R6
C16組C16
- 2024年12月10日(火)
- 笠松:第6競走
- ダ1400m
- 発走時間 14:05
- 天候
-
馬場
賞金 1着 400,000円 2着 140,000円 3着 80,000円 4着 40,000円 5着 20,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ユキノフルマチ | 笠松 | 牝3 | 53.0 | ☆長江慶 | 田口輝 | 492(-1) | 1:31.0 | 41.0 | 4-4-2-2 | 1 | |
2 | 3 | 3 | オルマジェス | 笠松 | セン3 | 54.0 | ◇深澤杏 | 田口輝 | 472(±0) | 1:31.1 | クビ | 42.2 | 1-1-1-1 | 3 |
3 | 6 | 6 | トンビ | 笠松 | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛 | 大橋敬 | 448(+5) | 1:32.5 | 7 | 42.3 | 2-3-4-4 | 2 |
4 | 4 | 4 | ヒロインユキチャン | 笠松 | 牝3 | 52.0 | △明星晴 | 栗本陽 | 431(+4) | 1:32.9 | 2 | 40.6 | 5-6-5-5 | 7 |
5 | 7 | 7 | シルバーブリッジ | 笠松 | 牝3 | 54.0 | 柿本量 | 藤田正 | 403(+5) | 1:33.6 | 3 | 41.4 | 6-5-6-6 | 5 |
6 | 2 | 2 | カミアラシ | 笠松 | 牡4 | 56.0 | 東川慎 | 伊藤強 | 493(+4) | 1:33.8 | 11/2 | 43.9 | 2-2-3-3 | 4 |
7 | 5 | 5 | モアナグレイス | 笠松 | 牝7 | 54.0 | 藤原幹 | 後藤正 | 429(-2) | 1:33.9 | 1/2 | 40.6 | 8-8-8-7 | 6 |
8 | 1 | 1 | クリノジルバ | 笠松 | 牝4 | 51.0 | ▲松本一 | 伊藤好 | 406(-1) | 1:34.2 | 11/2 | 40.9 | 7-7-7-8 | 8 |
コーナー通過順
最初の直線 | 3, (2, 6), 8-4, 7, 1, 5 |
---|---|
第2コーナー | 3, 2, 6, 8-7, 4, 1, 5 |
第3コーナー | 3, 8, 2, 6-4, 7, 1, 5 |
第4コーナー | 3, 8, 2, 6, 4, 7, 5, 1 |
6R 払戻金
単勝 | 8 | 230円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | 1番人気 |
3 | 100円 | 2番人気 | |
6 | 110円 | 3番人気 | |
枠連 | 発売なし | ||
枠単 | 発売なし | ||
馬連 | 3-8 | 310円 | 2番人気 |
馬単 | 8-3 | 830円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-8 | 150円 | 3番人気 |
6-8 | 120円 | 2番人気 | |
3-6 | 110円 | 1番人気 | |
3連複 | 3-6-8 | 140円 | 1番人気 |
3連単 | 8-3-6 | 780円 | 2番人気 |