プロフィール
明 星 晴 大
| 生年月日 | 2007年2月10日 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 所属 | 笠松 |
| 厩舎 | 後藤佑耶 |
| 初出走日 | 2024年4月1日 笠松 2R ルミエールイリゼ (3着/8頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 2024年4月18日 笠松 3R スングリダンダン |
| 生涯獲得賞金 | 16,282.7 万円 |
| 本年獲得賞金 | 4,741.5 万円 |
| 前年獲得賞金 | 7,825.1 万円 |
明 星 晴 大 騎手の騎乗予定
| 騎乗予定なし |
明 星 晴 大 騎手の 総合成績2026年6月4日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 162 | 178 | 148 | 1070 | 1558 | .104 | .218 | .313 |
| 生涯(地方) | 162 | 178 | 148 | 1070 | 1558 | .104 | .218 | .313 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 46 | 47 | 55 | 249 | 397 | .116 | .234 | .373 |
| 本年(地方) | 46 | 47 | 55 | 249 | 397 | .116 | .234 | .373 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
明 星 晴 大 騎手の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全1578件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
競走馬 | 調教師 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/04 | 名古屋 | 東海優駿(SP1)3歳オープン [グレードアイコン] 映像 | ダ2100 | 稍重(曇) | 12 | 7 | 9 | エレガントファラオ | 沖田明 | 55.0 | 438 | 2:20.4 | 41.2 | 8-6-6 |
| 2026/06/04 | 名古屋 | B7組B7 映像 | ダ1500 | 稍重(晴) | 11 | - | イナズマライン | 井上哲 | 55.0 | |||||
| 2026/06/04 | 名古屋 | もさ11歳おめでとうB8 映像 | ダ1500 | 稍重(晴) | 11 | 7 | 9 | フローラビーナス | 藤ケ人 | 55.0 | 497 | 1:38.0 | 39.1 | 11-11-11 |
| 2026/06/04 | 名古屋 | B9組B9 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 5 | 8 | オニクダイスキマン | 井上哲 | 57.0 | 428 | 1:31.5 | 38.1 | 10-11-9 |
| 2026/06/04 | 名古屋 | 優駿DAY オープニング3歳3 映像 | ダ1700 | 重(晴) | 12 | 2 | 2 | イヌボウノツキ | 井上哲 | 55.0 | 445 | 1:50.3 | 38.8 | 8-8-2 |
| 2026/06/03 | 名古屋 | 3歳7組3歳7 映像 | ダ1500 | 重(晴) | 12 | 12 | 12 | ワイルドカモミール | 沖田明 | 55.0 | 420 | 1:42.5 | 45.0 | 5-7-10 |
| 2026/06/03 | 名古屋 | C11組C11 映像 | ダ1500 | 不良(曇) | 12 | 5 | 12 | キャルドカフェ | 沖田明 | 57.0 | 544 | 1:41.0 | 42.8 | 12-12-12 |
| 2026/06/02 | 名古屋 | かんむり座特別B1a特別 映像 | ダ1500 | 不良(雨) | 12 | 11 | 10 | リョウライライ | 竹下直 | 57.0 | 521 | 1:37.7 | 39.5 | 10-10-10 |
| 2026/06/02 | 名古屋 | C12組C12 映像 | ダ1500 | 不良(雨) | 12 | 2 | 5 | エムズオルフェ | 錦見勇 | 55.0 | 422 | 1:38.8 | 40.9 | 1-1-1 |
| 2026/06/02 | 名古屋 | たつや&ともみ 2周年記念C13 映像 | ダ1500 | 重(雨) | 12 | 4 | 3 | コズミックコール | 錦見勇 | 55.0 | 433 | 1:38.7 | 40.6 | 3-3-4 |
| 2026/06/02 | 名古屋 | C14組C14 映像 | ダ1500 | 重(雨) | 11 | 7 | 6 | マッサーノ | 錦見勇 | 55.0 | 435 | 1:40.1 | 41.7 | 2-4-5 |
| 2026/06/02 | 名古屋 | 3歳5組3歳5 映像 | ダ1500 | 重(小雨) | 11 | 1 | 7 | マサノリリー | 竹下直 | 55.0 | 439 | 1:39.1 | 41.4 | 3-3-4 |
| 2026/05/29 | 笠松 | アジサイ特別A3特別 映像 | ダ1580 | 良(晴) | 10 | 6 | 8 | ボールドホーク | 伊藤強 | 58.0 | 452 | 1:46.9 | 40.1 | 3-8-5 |
| 2026/05/29 | 笠松 | キキョウ特別A4特別 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 10 | 10 | マウンテンピオニー | 森山広 | 55.0 | 494 | 1:33.5 | 38.9 | 10-10-10 |
| 2026/05/29 | 笠松 | B4組B4 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 5 | 9 | テルケンユミムーン | 後藤佑 | 55.0 | 442 | 1:32.6 | 41.0 | 1-2-2 |
| 2026/05/29 | 笠松 | C3組C3 映像 | ダ1580 | 良(晴) | 10 | 9 | 1 | キョウエイウインド | 伊藤強 | 55.0 | 401 | 1:47.1 | 38.4 | 7-5-3 |
| 2026/05/29 | 笠松 | C4組C4 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 9 | 2 | サツキバラード | 伊藤強 | 55.0 | 390 | 1:31.8 | 40.7 | 5-1-1 |
| 2026/05/29 | 笠松 | B5組B5 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 9 | 10 | ラヴリーディスク | 後藤佑 | 55.0 | 500 | 1:32.7 | 40.9 | 4-3-7 |
| 2026/05/29 | 笠松 | BAROJI10周年おめでとうC7 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 3 | 4 | アンミツヒメ | 笹野博 | 55.0 | 471 | 1:32.8 | 39.8 | 6-6-7 |
| 2026/05/29 | 笠松 | みさ誕生へしこ記念C6 映像 | ダ1580 | 良(晴) | 10 | 5 | 9 | タヤスアメリカン | 伊藤強 | 57.0 | 494 | 1:48.9 | 41.5 | 3-3-4 |
| 2026/05/29 | 笠松 | C9組C9 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 3 | 10 | ムビュリミュゴボカ | 後藤正 | 55.0 | 412 | 1:35.3 | 41.9 | 4-9-10 |
| 2026/05/28 | 笠松 | オグリキャップ記念(SP1)4歳以上・オープン [グレードアイコン] 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 10 | 7 | スターサンドビーチ | 笹野博 | 57.0 | 500 | 1:28.5 | 36.9 | 9-9-9 |
| 2026/05/28 | 笠松 | 屋形船特別C1-1特別 映像 | ダ1580 | 良(曇) | 10 | 2 | 3 | アンヘリート | 笹野博 | 55.0 | 488 | 1:46.5 | 40.0 | 7-8-6 |
| 2026/05/28 | 笠松 | 鵜鮎特別C1-2特別 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 2 | 3 | マイクハージュ | 伊藤強 | 57.0 | 478 | 1:32.5 | 40.0 | 1-1-1 |
| 2026/05/28 | 笠松 | B7組B7 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 1 | 4 | セカンドフラッシュ | 後藤佑 | 55.0 | 460 | 1:31.5 | 40.9 | 1-1-1 |
| 2026/05/28 | 笠松 | 小栗孝一メモリアルA2特別 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 1 | 4 | アルサーフィ | 後藤佑 | 58.0 | 470 | 1:29.9 | 40.1 | 6-4-1 |
| 2026/05/28 | 笠松 | 第3回レディースリカコ記念3歳4 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 5 | 4 | キャンティ | 伊藤強 | 55.0 | 452 | 1:33.4 | 41.0 | 1-1-1 |
| 2026/05/28 | 笠松 | 3歳6組3歳6 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 10 | 3 | ヨザクラブルース | 大橋敬 | 55.0 | 405 | 1:34.1 | 40.9 | 6-4-6 |
| 2026/05/28 | 笠松 | B8・C2組B8C2 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 12 | 2 | 3 | ゴーダンシング | 後藤佑 | 55.0 | 456 | 1:31.8 | 40.3 | 1-1-1 |
| 2026/05/28 | 笠松 | 3歳5組3歳5 映像 | ダ800 | 良(曇) | 10 | 3 | 7 | ウシャス | 後藤佑 | 55.0 | 436 | 51.5 | 38.1 | 3-6 |
- 1件 ~ 30件(全1578件)
- « 前の30件
- 次の30件 »