プロフィール
明 星 晴 大
| 生年月日 | 2007年2月10日 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 所属 | 笠松 |
| 厩舎 | 後藤佑耶 |
| 初免許年 | 2024年 |
| 初出走日 | 2024年4月1日 笠松 2R ルミエールイリゼ (3着/8頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 2024年4月18日 笠松 3R スングリダンダン |
| 生涯獲得賞金 | 12,297.8 万円 |
| 本年獲得賞金 | 756.6 万円 |
| 前年獲得賞金 | 7,825.1 万円 |
明 星 晴 大 騎手の騎乗予定
| 年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 笠松 | 4 | 右1400 | 6 | 6 | ヒルノカーディフ | |
| 2026/01/23 | 笠松 | 5 | 右1400 | 7 | 7 | マイクハージュ | |
| 2026/01/23 | 笠松 | 10 | 右1400 | 4 | 4 | ソルエパトリオット | |
| 2026/01/23 | 笠松 | 11 | 右1600 | 8 | 9 | ヒルノブリスベン |
明 星 晴 大 騎手の 総合成績2026年1月23日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 123 | 139 | 102 | 854 | 1218 | .101 | .215 | .299 |
| 生涯(地方) | 123 | 139 | 102 | 854 | 1218 | .101 | .215 | .299 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 7 | 8 | 9 | 33 | 57 | .123 | .263 | .421 |
| 本年(地方) | 7 | 8 | 9 | 33 | 57 | .123 | .263 | .421 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
明 星 晴 大 騎手の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全1233件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
競走馬 | 調教師 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 笠松 | 白銀争覇(SP2)4歳以上・オープン [グレードアイコン] 映像 | ダ1900 | 良(曇) | 11 | 11 | 6 | ドスハーツ | 後藤佑 | 57.0 | 493 | 2:07.3 | 39.6 | 11-10-10 |
| 2026/01/22 | 笠松 | 銀華特別A3特別 映像 | ダ1600 | 良(曇) | 8 | 4 | 2 | ゴーゴーバースデイ | 後藤佑 | 55.0 | 488 | 1:45.5 | 41.1 | 1-1-1 |
| 2026/01/22 | 笠松 | 雪華特別A4特別 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 8 | 3 | 3 | セイエクシード | 伊藤好 | 57.0 | 472 | 1:31.7 | 38.1 | 8-5-5 |
| 2026/01/22 | 笠松 | C級セレクションC級選抜(ロ) 映像 | ダ1400 | 稍重(曇) | 9 | 3 | 3 | ミスターヨッシャー | 森山英 | 57.0 | 475 | 1:32.6 | 40.8 | 6-3-2 |
| 2026/01/22 | 笠松 | C級未勝利C24 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 3 | 3 | タンバリュー | 水野善 | 55.0 | 384 | 1:34.7 | 40.8 | 2-2-3 |
| 2026/01/21 | 笠松 | B級サバイバルB級選抜 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 2 | 2 | サブノチャンス | 後藤佑 | 55.0 | 487 | 1:31.1 | 37.8 | 7-4-2 |
| 2026/01/21 | 笠松 | たすろくずは記念C15 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 8 | 3 | 5 | ウインラムセス | 後藤佑 | 57.0 | 452 | 1:34.0 | 40.2 | 3-6-5 |
| 2026/01/21 | 笠松 | 淡雪賞C14特選(ロ) 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 9 | 1 | 1 | デアルーチェ | 笹野博 | 55.0 | 482 | 1:47.1 | 40.5 | 3-4-3 |
| 2026/01/21 | 笠松 | C17組C17 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 1 | 3 | ビートウマザンマイ | 後藤佑 | 55.0 | 430 | 1:33.7 | 40.1 | 6-6-6 |
| 2026/01/21 | 笠松 | 3歳4組3歳4 映像 | ダ800 | 良(晴) | 8 | 8 | 7 | イエローガーデン | 後藤佑 | 55.0 | 381 | 51.9 | 38.0 | 6-6 |
| 2026/01/20 | 笠松 | 細雪特別B1特別 映像 | ダ1600 | 良(曇) | 9 | - | マーレイン | 森山英 | 55.0 | |||||
| 2026/01/20 | 笠松 | 雪国特別B2特別 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 5 | 5 | サクラトップグッド | 伊藤好 | 57.0 | 474 | 1:32.0 | 39.2 | 7-7-7 |
| 2026/01/20 | 笠松 | A5・B3組A5B3 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 8 | 1 | 1 | ヴィントミューレ | 後藤佑 | 58.0 | 429 | 1:31.0 | 39.5 | 4-5-4 |
| 2026/01/20 | 笠松 | B4組B4 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 8 | 8 | 6 | カンナリリー | 伊藤好 | 55.0 | 423 | 1:34.0 | 41.8 | 4-6-5 |
| 2026/01/20 | 笠松 | C18組C18 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 8 | 9 | ベラジオガール | 伊藤好 | 55.0 | 408 | 1:36.1 | 43.0 | 8-8-9 |
| 2026/01/20 | 笠松 | こんばや結婚記念C20 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 8 | 2 | 1 | ビバガール | 大橋敬 | 55.0 | 482 | 1:34.0 | 39.9 | 1-1-1 |
| 2026/01/20 | 笠松 | カサオク・サンクス賞C21 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 4 | 3 | エガオムテキ | 後藤佑 | 55.0 | 452 | 1:33.8 | 41.0 | 5-4-3 |
| 2026/01/20 | 笠松 | C22組C22 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 2 | 6 | ワイルドバンチ | 後藤佑 | 57.0 | 462 | 1:36.0 | 42.1 | 6-4-4 |
| 2026/01/19 | 名古屋 | すずしろ特別C1a特別 映像 | ダ1700 | 良(晴) | 11 | 11 | 3 | カムイパパイヤ | 井上哲 | 55.0 | 406 | 1:52.4 | 39.4 | 7-7-3 |
| 2026/01/19 | 名古屋 | 丹頂(たんちょう)特別A1b特別 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 6 | 5 | ダブルアタック | 藤ケ人 | 55.0 | 491 | 1:30.6 | 38.5 | 3-3-6 |
| 2026/01/19 | 名古屋 | B11組B11 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 5 | 5 | オニクダイスキマン | 井上哲 | 57.0 | 429 | 1:38.1 | 38.6 | 8-8-6 |
| 2026/01/19 | 名古屋 | 勢マスターお誕生日C3 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 1 | 1 | タマモサイジョ | 藤ケ人 | 55.0 | 464 | 1:36.3 | 38.3 | 3-3-1 |
| 2026/01/19 | 名古屋 | C4組C4 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 10 | 3 | 4 | クリノフロンティア | 井上哲 | 57.0 | 452 | 1:38.2 | 38.5 | 9-9-8 |
| 2026/01/16 | 名古屋 | 2,000m戦 はこべら賞B7 映像 | ダ2000 | 良(晴) | 9 | 5 | 6 | イナズマライン | 井上哲 | 55.0 | 424 | 2:15.6 | 42.1 | 8-8-6 |
| 2026/01/16 | 名古屋 | B9組B9 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 8 | 8 | ハイグッドエース | 井上哲 | 57.0 | 448 | 1:38.7 | 39.2 | 12-12-9 |
| 2026/01/16 | 名古屋 | 小正月(こしょうがつ)賞3歳5 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 12 | 11 | 9 | イッツユー | 藤ケ人 | 55.0 | 428 | 1:34.6 | 41.7 | 6-6-8 |
| 2026/01/16 | 名古屋 | 3歳7組3歳7 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 12 | 9 | 9 | パラダイスステート | 錦見勇 | 55.0 | 392 | 1:43.6 | 43.9 | 6-7-11 |
| 2026/01/14 | 名古屋 | 基晴と出会えて良かった3歳4 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 11 | 11 | 9 | ホーリーデイ | 藤ケ人 | 57.0 | 454 | 1:41.5 | 41.8 | 8-9-8 |
| 2026/01/09 | 笠松 | 笠松若駒杯(P)3歳・オープン 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 7 | 4 | モメンタムゲイン | 後藤佑 | 57.0 | 481 | 1:32.6 | 41.7 | 3-3-4 |
| 2026/01/09 | 笠松 | 若葉賞3歳2特選 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 4 | 4 | ゲキシン | 栗本陽 | 55.0 | 474 | 1:33.4 | 41.8 | 2-1-3 |
- 1件 ~ 30件(全1233件)
- « 前の30件
- 次の30件 »