R1
C2-9組C2
- 2023年3月10日(金)
- 佐賀:第1競走
- ダ1300m
- 発走時間 13:25
- 天候
-
馬場
賞金 1着 350,000円 2着 112,000円 3着 63,000円 4着 42,000円 5着 28,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | テンシ | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 竹吉徹 | 真島元 | 419(+6) | 1:27.1 | 39.8 | 7-7-3-3 | 4 | |
2 | 5 | 5 | ルナチェールアルコ | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 石川慎 | 渡辺博 | 455(-6) | 1:27.2 | クビ | 40.2 | 1-1-1-2 | 2 |
3 | 1 | 1 | レイビル | 佐賀 | 牡4 | 56.0 | 飛田愛 | 三小幸 | 462(+1) | 1:27.3 | 3/4 | 40.1 | 3-3-2-1 | 1 |
4 | 7 | 9 | ブライダルクイーン | 佐賀 | 牝5 | 53.0 | ☆山田貴 | 池田忠 | 476(+5) | 1:27.4 | 1/2 | 40.1 | 5-4-5-4 | 3 |
5 | 8 | 11 | カシノトムキャット | 佐賀 | セン4 | 56.0 | 田中純 | 古賀光 | 462(-4) | 1:27.9 | 21/2 | 40.9 | 2-2-4-5 | 5 |
6 | 4 | 4 | エイシンヌエ | 佐賀 | 牝4 | 52.0 | △中山蓮 | 頼本盛 | 433(±0) | 1:28.5 | 3 | 40.8 | 9-9-8-7 | 10 |
7 | 2 | 2 | レインボーメイプル | 佐賀 | 牝6 | 51.0 | ▲青海大 | 矢野久 | 496(+2) | 1:28.9 | 2 | 41.4 | 4-6-7-6 | 7 |
8 | 8 | 10 | シュバルツヴァイス | 佐賀 | 牡4 | 55.0 | ☆加茂飛 | 大島静 | 465(+2) | 1:28.9 | ハナ | 41.5 | 6-5-6-8 | 9 |
9 | 3 | 3 | コンバットグレイス | 佐賀 | 牡4 | 56.0 | 金山昇 | 山下定 | 437(-5) | 1:29.1 | 1 | 41.3 | 8-8-9-9 | 8 |
10 | 7 | 8 | ミッキートレーゼ | 佐賀 | セン5 | 56.0 | 川島拓 | 土井道 | 472(+3) | 1:29.1 | アタマ | 40.6 | 10-10-10-10 | 6 |
11 | 6 | 6 | ペイドゥレーヴ | 佐賀 | 牝9 | 54.0 | 出水拓 | 頼本盛 | 440(-1) | 1:29.5 | 2 | 40.7 | 11-11-11-11 | 11 |
コーナー通過順
1角 | 5, 11, 1, 2, 9, 10, 7, 3, 4, 8, 6 |
---|---|
2角 | 5, 11, 1, 9, 10, 2, 7, 3, 4, 8, 6 |
3角 | 5, 1, 7, 11, 9, 10, 2, 4, 3, 8, 6 |
4角 | 1, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 10, 3, 8, 6 |
1R 払戻金
単勝 | 7 | 980円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 120円 | 3番人気 |
5 | 110円 | 2番人気 | |
1 | 100円 | 1番人気 | |
枠連 | 5-6 | 1,170円 | 6番人気 |
馬連 | 5-7 | 1,090円 | 3番人気 |
馬単 | 7-5 | 3,440円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 240円 | 3番人気 |
1-7 | 210円 | 2番人気 | |
1-5 | 140円 | 1番人気 | |
3連複 | 1-5-7 | 320円 | 1番人気 |
3連単 | 7-5-1 | 6,330円 | 18番人気 |