プロフィール

大 島  静 夫 
生年月日 1959年7月8日
性別
所属 佐賀
所属騎手 加茂飛翔
管理馬一覧
初出走日 1995年4月15日   佐賀 9R   ナエボホマレ (2着/8頭)
初勝利日 1995年5月15日   佐賀 5R   ヒノデスマート
生涯獲得賞金 77,341.6 万円
本年獲得賞金 396.8 万円
前年獲得賞金 4,024.6 万円
 

大 島  静 夫 調教師の出走予定

出走予定馬なし
 

大 島  静 夫 調教師の 総合成績2026年2月2日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 1199 1231 1217 7273 10920 .110 .223 .334
生涯(地方) 1199 1231 1217 7268 10915 .110 .223 .334
生涯(中央) 0 0 0 5 5 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 5 2 7 40 54 .093 .130 .259
本年(地方) 5 2 7 40 54 .093 .130 .259
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

大 島  静 夫 調教師の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



騎手 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2026/02/01 佐賀 サクラソウ賞C1-11組 映像 ダ1400 良(曇) 9 7 5 加茂飛 54.0 484 1:32.6 40.1 8-8-7
2026/02/01 佐賀 サクラソウ賞C1-11組 映像 ダ1400 良(曇) 9 3 3 林悠翔 52.0 452 1:32.0 40.7 4-3-3
2026/02/01 佐賀 佐賀ウインターダッシュA1・A2 映像 ダ900 良(曇) 9 3 7 加茂飛 56.0 480 55.1 36.5 4-6
2026/02/01 佐賀 佐賀ウインターダッシュA1・A2 映像 ダ900 良(曇) 9 2 2 飛田愛 56.0 491 53.9 35.9 1-1
2026/02/01 佐賀 C2-4組C2 映像 ダ1400 良(曇) 11 7 8 加茂飛 56.0 447 1:32.4 39.9 9-10-6
2026/02/01 佐賀 C2-6組C2 映像 ダ1300 良(曇) 10 1 1 加茂飛 54.0 430 1:23.2 37.0 1-1-1
2026/01/31 佐賀 SAGAリベンジャーズC1-9組 映像 ダ1300 良(晴) 11 2 4 加茂飛 56.0 489 1:25.0 38.2 9-8-8
2026/01/31 佐賀 オンシジウム賞B-4組 映像 ダ1400 良(晴) 8 6 4 加茂飛 54.0 524 1:31.2 38.7 4-5-6
2026/01/31 佐賀 オンシジウム賞B-4組 映像 ダ1400 良(晴) 8 5 3 長田進 56.0 525 1:30.7 38.8 1-1-2
2026/01/29 佐賀 コブシ賞A2 映像 ダ1400 良(曇) 9 7 8 加茂飛 56.0 487 1:31.7 39.4 9-9-9
2026/01/29 佐賀 KYUSHU DREAM賞C1-7組 映像 ダ1300 良(曇) 10 5 3 加茂飛 54.0 429 1:24.9 38.9 7-6-6
2026/01/29 佐賀 チャレンジシリーズC2-14組 映像 ダ1400 良(曇) 10 9 6 加茂飛 54.0 440 1:33.4 40.4 4-5-7
2026/01/25 佐賀 SAGAリベンジャーズC2-25組 映像 ダ1300 良(晴) 11 5 8 加茂飛 54.0 407 1:26.7 40.4 7-8-6
2026/01/25 佐賀 SAGAリベンジャーズC2-25組 映像 ダ1300 良(晴) 11 10 6 宮内勇 54.0 441 1:26.4 39.6 9-9-9
2026/01/25 佐賀 第8回エーエスピー福岡カップA2・B 映像 ダ1400 良(晴) 11 10 9 加茂飛 56.0 491 1:31.9 39.8 10-10-11
2026/01/25 佐賀 第12回沖縄まーさん杯C1-5組 映像 ダ1400 良(晴) 8 8 6 加茂飛 54.0 417 1:32.8 39.3 7-7-6
2026/01/25 佐賀 C2-17組C2 映像 ダ1400 良(晴) 11 1 1 加茂飛 54.0 465 1:32.6 38.9 11-5-3
2026/01/25 佐賀 C2-18組C2 映像 ダ1300 良(晴) 12 6 11 田中直 54.0 451 1:27.8 42.1 4-5-5
2026/01/25 佐賀 C2-18組C2 映像 ダ1300 良(晴) 12 1 1 加茂飛 54.0 524 1:26.1 40.6 2-3-2
2026/01/24 佐賀 長崎街道塩田(しおた)宿特選C1 映像 ダ1400 良(晴) 11 11 5 加茂飛 54.0 391 1:31.7 39.5 6-7-5
2026/01/24 佐賀 フリージア賞C1-4組 映像 ダ1400 良(晴) 12 9 8 飛田愛 54.0 468 1:32.6 38.8 12-12-12
2026/01/24 佐賀 C2-20組C2 映像 ダ1300 良(晴) 12 4 7 加茂飛 54.0 457 1:27.3 40.5 4-3-6
2026/01/24 佐賀 C2-20組C2 映像 ダ1300 良(晴) 12 6 1 出水拓 54.0 562 1:26.2 39.3 5-3-1
2026/01/24 佐賀 C2-21組C2 映像 ダ1300 良(晴) 11 9 11 加茂飛 54.0 438 1:28.4 42.3 6-7-9
2026/01/24 佐賀 C2-22組C2 映像 ダ1400 良(晴) 12 12 10 出水拓 54.0 456 1:34.3 42.2 6-7-10
2026/01/24 佐賀 C2-22組C2 映像 ダ1400 良(晴) 12 4 3 加茂飛 56.0 489 1:32.7 40.0 10-10-7
2026/01/18 佐賀 初観音(はつかんのん)賞A1・A2 映像 ダ1400 良(晴) 10 7 3 加茂飛 56.0 482 1:29.9 38.5 2-2-1
2026/01/18 佐賀 プリムラ賞C1-12組 映像 ダ1300 良(晴) 10 9 9 長田進 54.0 484 1:26.4 40.3 3-5-9
2026/01/18 佐賀 プリムラ賞C1-12組 映像 ダ1300 良(晴) 10 4 4 加茂飛 54.0 450 1:25.0 38.5 8-9-6
2026/01/17 佐賀 SAGAリベンジャーズC1-10組 映像 ダ1300 良(晴) 11 4 6 加茂飛 56.0 487 1:25.1 41.2 2-2-6

ページ先頭へ↑