プロフィール
渡 辺 博 文
| 生年月日 | 1966年7月4日 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 所属 | 佐賀 |
| 所属騎手 |
| 初出走日 | 2018年10月13日 佐賀 9R キナコ (5着/11頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 2018年11月25日 佐賀 6R スーパージンガ |
| 生涯獲得賞金 | 26,709.2 万円 |
| 本年獲得賞金 | 1,671.7 万円 |
| 前年獲得賞金 | 5,837.1 万円 |
渡 辺 博 文 調教師の出走予定
| 年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/03 | 佐賀 | 2 | 右1300 | 8 | 11 | レインチェック | |
| 2026/05/03 | 佐賀 | 4 | 右1400 | 7 | 8 | グリーングラシア | |
| 2026/05/03 | 佐賀 | 6 | 右1400 | 5 | 5 | ファーレンジョー | |
| 2026/05/03 | 佐賀 | 6 | 右1400 | 6 | 6 | ニシノサンストーン | |
| 2026/05/03 | 佐賀 | 7 | 右1400 | 7 | 9 | ラヴァーズアイ | |
| 2026/05/04 | 佐賀 | 1 | 右1400 | 7 | 7 | ライフイズマネー | |
| 2026/05/04 | 佐賀 | 1 | 右1400 | 7 | 8 | ニシノイーグレット | |
| 2026/05/04 | 佐賀 | 3 | 右1400 | 7 | 9 | スマートピリカ | |
| 2026/05/04 | 佐賀 | 4 | 右1300 | 8 | 11 | ムコリッタ | |
| 2026/05/04 | 佐賀 | 5 | 右1300 | 2 | 2 | レインボーサークル | |
| 2026/05/04 | 佐賀 | 9 | 右1750 | 8 | 10 | ナッシングオンユー |
渡 辺 博 文 調教師の 総合成績2026年5月3日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 291 | 306 | 302 | 1876 | 2775 | .105 | .215 | .324 |
| 生涯(地方) | 291 | 306 | 302 | 1875 | 2774 | .105 | .215 | .324 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 16 | 16 | 17 | 149 | 198 | .081 | .162 | .247 |
| 本年(地方) | 16 | 16 | 17 | 149 | 198 | .081 | .162 | .247 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
渡 辺 博 文 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全2817件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/02 | 佐賀 | 八十八夜賞B 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 7 | 5 | 7 | 出水拓 | 56.0 | 462 | 1:30.6 | 38.3 | 6-6-6 |
| 2026/05/02 | 佐賀 | 八十八夜賞B 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 7 | 3 | 4 | 飛田愛 | 56.0 | 471 | 1:30.0 | 38.8 | 1-1-1 |
| 2026/05/02 | 佐賀 | C1-4組C1 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 11 | 2 | 5 | 飛田愛 | 54.0 | 427 | 1:31.0 | 38.2 | 10-9-7 |
| 2026/05/02 | 佐賀 | C1-4組C1 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 11 | 3 | 2 | 林悠翔 | 53.0 | 483 | 1:30.2 | 38.5 | 2-1-1 |
| 2026/05/02 | 佐賀 | あやめ賞B 映像 | ダ900 | 重(曇) | 11 | 5 | 5 | 飛田愛 | 56.0 | 483 | 55.0 | 36.9 | 7-6 |
| 2026/05/02 | 佐賀 | パッカルくんのおとしもの賞3歳-3組 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 10 | 4 | 4 | 飛田愛 | 54.0 | 452 | 1:31.7 | 41.8 | 1-1-1 |
| 2026/05/02 | 佐賀 | パドックリニューアル記念3歳-4組 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 11 | 6 | 4 | 飛田愛 | 54.0 | 396 | 1:32.6 | 41.1 | 8-6-5 |
| 2026/04/26 | 佐賀 | C1-13組C1 映像 | ダ1400 | 不良(曇) | 11 | 3 | 4 | 飛田愛 | 54.0 | 490 | 1:31.4 | 38.9 | 5-5-3 |
| 2026/04/26 | 佐賀 | C1-13組C1 映像 | ダ1400 | 不良(曇) | 11 | 7 | 6 | 竹吉徹 | 56.0 | 550 | 1:32.0 | 39.1 | 7-8-8 |
| 2026/04/25 | 佐賀 | C1-10組C1 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 12 | 7 | 4 | 竹吉徹 | 54.0 | 427 | 1:31.3 | 39.4 | 7-6-5 |
| 2026/04/25 | 佐賀 | C1-11組C1 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 11 | 11 | 10 | 竹吉徹 | 54.0 | 461 | 1:32.9 | 40.2 | 8-7-8 |
| 2026/04/25 | 佐賀 | C2-6組C2 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 11 | 1 | 1 | 長谷蓮 | 56.0 | 466 | 1:31.9 | 40.0 | 3-4-1 |
| 2026/04/25 | 佐賀 | 中京馬主協会来場記念C2-7組 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 12 | 3 | 6 | 飛田愛 | 56.0 | 450 | 1:33.1 | 40.8 | 7-3-5 |
| 2026/04/25 | 佐賀 | 3歳-8組3歳 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 11 | 6 | 5 | 林悠翔 | 55.0 | 523 | 1:34.4 | 41.9 | 2-3-4 |
| 2026/04/25 | 佐賀 | 3歳-8組3歳 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 11 | 5 | 2 | 長谷蓮 | 54.0 | 390 | 1:32.8 | 39.8 | 4-4-2 |
| 2026/04/20 | 佐賀 | 穀雨(こくう)賞B-4組 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 9 | 5 | 4 | 山下裕 | 56.0 | 463 | 1:30.5 | 39.3 | 6-7-6 |
| 2026/04/20 | 佐賀 | C2-11組C2 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 10 | 5 | 4 | 長谷蓮 | 54.0 | 471 | 1:33.0 | 40.8 | 4-5-4 |
| 2026/04/20 | 佐賀 | 3歳-6組3歳 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 11 | 10 | 5 | 林悠翔 | 55.0 | 423 | 1:34.0 | 40.3 | 8-7-6 |
| 2026/04/20 | 佐賀 | 3歳-6組3歳 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 11 | 11 | 11 | 竹吉徹 | 54.0 | 459 | 1:36.4 | 41.8 | 10-10-10 |
| 2026/04/20 | 佐賀 | 3歳-6組3歳 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 11 | 5 | 4 | 長谷蓮 | 54.0 | 501 | 1:33.9 | 41.5 | 4-4-4 |
| 2026/04/19 | 佐賀 | 地図の日賞C1-5組 映像 | ダ1400 | 不良(小雨) | 9 | 4 | 5 | 竹吉徹 | 54.0 | 488 | 1:31.0 | 40.0 | 4-4-6 |
| 2026/04/19 | 佐賀 | 地図の日賞C1-5組 映像 | ダ1400 | 不良(小雨) | 9 | 3 | 3 | 飛田愛 | 54.0 | 429 | 1:30.6 | 38.9 | 7-6-1 |
| 2026/04/19 | 佐賀 | 第12回エーエスピー福岡カップC1-6組 映像 | ダ1400 | 不良(小雨) | 8 | 8 | 8 | 林悠翔 | 53.0 | 484 | 1:32.8 | 40.2 | 8-8-8 |
| 2026/04/19 | 佐賀 | 第12回エーエスピー福岡カップC1-6組 映像 | ダ1400 | 不良(小雨) | 8 | 6 | 7 | 飛田愛 | 56.0 | 474 | 1:31.7 | 40.0 | 4-5-6 |
| 2026/04/19 | 佐賀 | KYUSHU DREAM賞C1-7組 映像 | ダ1400 | 不良(小雨) | 10 | 10 | 9 | 林悠翔 | 55.0 | 513 | 1:32.1 | 38.4 | 10-10-9 |
| 2026/04/19 | 佐賀 | KYUSHU DREAM賞C1-7組 映像 | ダ1400 | 不良(小雨) | 10 | 3 | 5 | 飛田愛 | 56.0 | 486 | 1:31.3 | 39.0 | 4-4-4 |
| 2026/04/19 | 佐賀 | C2-13組C2 映像 | ダ1300 | 不良(小雨) | 12 | 1 | 9 | 飛田愛 | 54.0 | 492 | 1:28.1 | 42.5 | 2-1-2 |
| 2026/04/19 | 佐賀 | C2-14組C2 映像 | ダ1400 | 不良(小雨) | 11 | 4 | 4 | 竹吉徹 | 54.0 | 385 | 1:33.5 | 41.5 | 5-3-4 |
| 2026/04/18 | 佐賀 | ダイヤモンド特選C1 映像 | ダ1750 | 重(曇) | 11 | 6 | 9 | 飛田愛 | 54.0 | 435 | 1:57.6 | 40.0 | 8-7-6 |
| 2026/04/18 | 佐賀 | 発明の日賞A2・B 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 12 | 8 | 11 | 林悠翔 | 54.0 | 489 | 1:30.1 | 38.9 | 8-8-8 |
- 1件 ~ 30件(全2817件)
- « 前の30件
- 次の30件 »