プロフィール
加 藤 聡 一
| 生年月日 | 1995年11月11日 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 所属 | 名古屋 |
| 厩舎 | 原口次夫 |
| 初免許年 | 2016年 |
| 初出走日 | 2016年4月19日 名古屋 6R スリースパート (1着/10頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 2016年4月19日 名古屋 6R スリースパート |
| 生涯獲得賞金 | 95,489.9 万円 |
| 本年獲得賞金 | 495.4 万円 |
| 前年獲得賞金 | 22,413.5 万円 |
加 藤 聡 一 騎手の騎乗予定
| 騎乗予定なし |
加 藤 聡 一 騎手の 総合成績2026年1月7日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 1078 | 1014 | 930 | 5373 | 8395 | .128 | .249 | .360 |
| 生涯(地方) | 1078 | 1014 | 930 | 5361 | 8383 | .129 | .250 | .360 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 4 | 2 | 13 | 19 | 38 | .105 | .158 | .500 |
| 本年(地方) | 4 | 2 | 13 | 19 | 38 | .105 | .158 | .500 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
加 藤 聡 一 騎手の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全8535件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
競走馬 | 調教師 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/05 | 名古屋 | 仕事始め賞B10 映像 | ダ1700 | 良(晴) | 11 | 2 | 3 | サラサラヘアー | 角田輝 | 55.0 | 463 | 1:50.6 | 39.8 | 1-1-2 |
| 2026/01/05 | 名古屋 | 南天特別A2特別 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 7 | 7 | 6 | サノプリ | 竹下直 | 55.0 | 441 | 1:37.3 | 39.9 | 7-7-6 |
| 2026/01/05 | 名古屋 | 万青年(おもと)賞B11 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 3 | 6 | ビービーダイゴ | 川西毅 | 57.0 | 521 | 1:38.5 | 39.7 | 8-8-8 |
| 2026/01/05 | 名古屋 | 名古屋記念(SP1)オープン [グレードアイコン] 映像 | ダ1700 | 良(晴) | 12 | 12 | 12 | ブラックストーム | 塚田隆 | 57.0 | 475 | 1:51.2 | 37.9 | 12-12-12 |
| 2026/01/05 | 名古屋 | 松に鶴賞C9 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 9 | 12 | ウインセレーネ | 原口次 | 55.0 | 415 | 1:39.8 | 43.5 | 4-5-8 |
| 2026/01/05 | 名古屋 | 葉牡丹(はぼたん)賞3歳2 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 10 | 7 | ケイズシャーロット | 榎屋充 | 55.0 | 482 | 1:39.0 | 41.0 | 9-4-5 |
| 2026/01/04 | 名古屋 | 目出鯛(めでたい)特別A3特別 映像 | ダ1700 | 良(晴) | 11 | 3 | 8 | スティールアクター | 角田輝 | 57.0 | 456 | 1:51.0 | 40.1 | 5-4-5 |
| 2026/01/04 | 名古屋 | 梅花(ばいか)特別3歳1a特別 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 10 | 10 | サンヨウコイノボリ | 原口次 | 55.0 | 411 | 1:33.2 | 42.3 | 4-4-10 |
| 2026/01/04 | 名古屋 | 祝い亀賞B8 映像 | ダ1700 | 良(晴) | 11 | 9 | 11 | スマートヌーメン | 藤ケ男 | 55.0 | 475 | 1:55.2 | 43.3 | 4-8-8 |
| 2026/01/04 | 名古屋 | 松竹(しょうちく)特別3歳1b特別 映像 | ダ1700 | 良(晴) | 11 | 11 | 3 | パド | 宇都英 | 57.0 | 420 | 1:53.2 | 38.9 | 10-10-7 |
| 2026/01/04 | 名古屋 | 松の内賞C14 映像 | ダ1700 | 良(晴) | 12 | 10 | 11 | ツキカゲ | 井手慎 | 55.0 | 411 | 1:54.8 | 41.4 | 11-11-11 |
| 2026/01/04 | 名古屋 | 飾り松賞C16 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 8 | 8 | マルクドクール | 坂口義 | 55.0 | 459 | 1:39.1 | 39.8 | 12-12-9 |
| 2026/01/04 | 名古屋 | 2026年ぽんまつり開催記念C17 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 1 | 3 | カフジアッサム | 原口次 | 57.0 | 484 | 1:38.4 | 39.6 | 7-6-7 |
| 2026/01/04 | 名古屋 | 玉飾り(たまかざり)賞C18 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 6 | 3 | グールマン | 坂口義 | 57.0 | 525 | 1:37.4 | 39.9 | 3-1-2 |
| 2026/01/03 | 名古屋 | 健康と幸福を願うお雑煮賞C7 映像 | ダ2000 | 稍重(曇) | 9 | 4 | 6 | ヤヌシサンダー | 宇都英 | 57.0 | 447 | 2:15.2 | 41.5 | 5-6-4 |
| 2026/01/03 | 名古屋 | 尾張名古屋杯(P)C 映像 | ダ1500 | 稍重(曇) | 12 | 3 | 3 | ダイゴセイリュウ | 宇都英 | 57.0 | 493 | 1:36.4 | 39.7 | 7-6-4 |
| 2026/01/03 | 名古屋 | 熱田特別A4特別 映像 | ダ1400 | 稍重(曇) | 12 | 5 | 3 | ラブリーサイン | 川西毅 | 55.0 | 490 | 1:29.9 | 39.0 | 4-4-4 |
| 2026/01/03 | 名古屋 | 長寿を願う海老賞B6 映像 | ダ1400 | 稍重(曇) | 11 | 3 | 1 | グローブフェイム | 坂口義 | 55.0 | 463 | 1:29.8 | 38.7 | 5-5-3 |
| 2026/01/03 | 名古屋 | 金運を願う栗きんとん賞C3 映像 | ダ1500 | 稍重(曇) | 12 | 4 | 3 | タイセイフォルテ | 竹下太 | 57.0 | 485 | 1:37.6 | 40.4 | 1-1-1 |
| 2026/01/03 | 名古屋 | 豊作を願う田作り賞C5 映像 | ダ1500 | 稍重(曇) | 12 | 11 | 12 | ノーザンピーク | 井手慎 | 57.0 | 485 | 1:43.9 | 44.5 | 9-9-12 |
| 2026/01/03 | 名古屋 | 海音麻姫菜勉強ガンバレC6 映像 | ダ1500 | 稍重(曇) | 12 | 2 | 1 | フローラビーナス | 川西毅 | 55.0 | 463 | 1:35.7 | 38.8 | 1-2-1 |
| 2026/01/02 | 名古屋 | 慶春(けいしゅん)特別B2特別 映像 | ダ1700 | 良(曇) | 9 | 5 | 4 | ハクサンミニョン | 坂口義 | 55.0 | 470 | 1:52.3 | 41.6 | 3-2-3 |
| 2026/01/02 | 名古屋 | 新春盃(P)BC 映像 | ダ2000 | 良(曇) | 12 | 3 | 3 | ガーニュ | 川西毅 | 57.0 | 451 | 2:13.1 | 40.2 | 1-1-1 |
| 2026/01/02 | 名古屋 | 初春(はつはる)賞C21 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 12 | 1 | 2 | カイトベルク | 榎屋充 | 57.0 | 538 | 1:37.7 | 40.3 | 3-3-1 |
| 2026/01/02 | 名古屋 | 万福(ばんぷく)賞C22 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 12 | 4 | 3 | ゴンクール | 川西毅 | 57.0 | 501 | 1:37.5 | 40.6 | 10-8-2 |
| 2026/01/02 | 名古屋 | 鶴寿(かくじゅ)賞C23 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 11 | 5 | 8 | ホウショウビフウ | 川西毅 | 55.0 | 431 | 1:40.2 | 41.6 | 9-7-10 |
| 2026/01/02 | 名古屋 | 長楽万年(ちょうらくまんねん)賞C25 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 11 | 8 | 8 | フェリスナビダ | 藤ケ人 | 55.0 | 449 | 1:40.4 | 40.0 | 10-10-4 |
| 2026/01/02 | 名古屋 | 第9回・北区に集いし若人記念C26 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 7 | 7 | ウインティターニア | 藤ケ男 | 55.0 | 454 | 1:32.7 | 40.6 | 9-8-9 |
| 2026/01/02 | 名古屋 | 初荷(はつに)賞3歳6 映像 | ダ920 | 良(晴) | 12 | 3 | 2 | サスケリアン | 宮本仁 | 55.0 | 420 | 58.8 | 38.3 | 2-2 |
| 2026/01/01 | 名古屋 | 願いを込めた絵馬賞B3 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 1 | 7 | アーラグラシア | 角田輝 | 55.0 | 440 | 1:31.3 | 40.4 | 5-5-4 |
- 1件 ~ 30件(全8535件)
- « 前の30件
- 次の30件 »