プロフィール

榎 屋    充 
生年月日 1983年7月14日
性別
所属 名古屋
所属騎手 木之前葵
管理馬一覧
初出走日 2020年4月21日   名古屋 1R   ゼネラルスターク (8着/9頭)
初勝利日 2020年6月10日   名古屋 11R   グランドサッシュ
生涯獲得賞金 49,396.4 万円
本年獲得賞金 7,953.2 万円
前年獲得賞金 15,917.4 万円
 

榎 屋    充 調教師の出走予定

出走予定馬なし
 

榎 屋    充 調教師の 総合成績2026年6月7日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 405 390 407 2432 3634 .111 .219 .331
生涯(地方) 405 390 407 2432 3634 .111 .219 .331
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 37 37 44 167 285 .130 .260 .414
本年(地方) 37 37 44 167 285 .130 .260 .414
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

榎 屋    充 調教師の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



騎手 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2026/06/05 名古屋 金シャチ最終戦C 映像 ダ1500 稍重(曇) 11 2 4 細川智 57.0 540 1:37.0 40.1 7-7-6
2026/06/05 名古屋 コスモ大空(こすもたいくう)特別A1a特別 映像 ダ2000 稍重(曇) 11 8 8 木之葵 55.0 486 2:11.0 38.3 8-8-8
2026/06/05 名古屋 新城(しんしろ)特別C1a特別 映像 ダ1700 稍重(曇) 12 3 3 加藤聡 55.0 485 1:51.0 39.8 4-4-2
2026/06/05 名古屋 ゴールデンデビュー名古屋(2歳新馬)2歳 映像 ダ900 稍重(曇) 5 5 5 木之葵 53.0 390 58.7 38.4 4-4
2026/06/05 名古屋 ゴールデンデビュー名古屋(2歳新馬)2歳 映像 ダ900 稍重(曇) 5 1 1 望月洵 56.0 471 55.8 36.4 1-1
2026/06/05 名古屋 3歳11組3歳11 映像 ダ1400 稍重(曇) 12 9 9 木之葵 53.0 381 1:35.2 41.0 12-12-10
2026/06/05 名古屋 3歳11組3歳11 映像 ダ1400 稍重(曇) 12 1 4 加藤聡 57.0 489 1:32.9 39.0 11-10-9
2026/06/05 名古屋 アジア・アジアパラ応援28C4 映像 ダ1500 稍重(曇) 11 1 9 木之葵 53.0 470 1:39.0 40.8 5-7-8
2026/06/04 名古屋 金シャチ最終戦C 映像 ダ1500 稍重(曇) 12 3 7 今井貴 55.0 496 1:38.0 39.2 10-11-12
2026/06/04 名古屋 東海優駿(SP1)3歳オープン [グレードアイコン]映像 ダ2100 稍重(曇) 12 11 10 木之葵 55.0 414 2:20.7 40.9 8-10-10
2026/06/04 名古屋 クラシックドリーム戦3歳特別 映像 ダ2100 稍重(晴) 12 7 4 木之葵 53.0 423 2:20.0 38.9 2-2-3
2026/06/04 名古屋 ヌサカン大空戦(ぬさかんたいくうせん)B5 映像 ダ2000 稍重(晴) 12 8 3 木之葵 53.0 467 2:13.3 39.9 8-8-8
2026/06/04 名古屋 ヌサカン大空戦(ぬさかんたいくうせん)B5 映像 ダ2000 稍重(晴) 12 1 1 大畑慧 57.0 450 2:12.4 39.6 2-3-1
2026/06/04 名古屋 B6組B6 映像 ダ1700 稍重(晴) 11 4 6 近藤颯 52.0 478 1:52.4 39.2 9-11-10
2026/06/04 名古屋 B7組B7 映像 ダ1500 稍重(晴) 11 2 3 望月洵 57.0 439 1:36.3 40.0 6-5-4
2026/06/03 名古屋 ウラヌス特別A1b特別 映像 ダ1400 重(晴) 10 5 4 望月洵 56.0 460 1:27.9 38.8 2-2-3
2026/06/03 名古屋 名古屋CC ネプチューン賞A特別 映像 ダ1500 重(晴) 12 8 4 加藤聡 57.0 473 1:35.0 39.0 10-10-9
2026/06/03 名古屋 C8組C8 映像 ダ1500 重(晴) 12 3 3 木之葵 53.0 410 1:38.2 40.3 3-2-3
2026/06/03 名古屋 3歳9組3歳9 映像 ダ1500 重(曇) 12 9 8 阪野学 57.0 492 1:38.4 39.6 11-11-11
2026/06/03 名古屋 3歳9組3歳9 映像 ダ1500 重(曇) 12 3 2 木之葵 53.0 419 1:37.4 40.8 3-3-3
2026/06/02 名古屋 水無月疾風(みなづきしっぷう)特別A4特別 映像 ダ920 不良(雨) 12 3 12 木之葵 53.0 477 57.1 37.0 10-12
2026/06/02 名古屋 五月雨(さみだれ)特別A5特別 映像 ダ1400 不良(雨) 12 1 3 木之葵 53.0 404 1:28.3 37.4 3-3-4
2026/06/02 名古屋 五月雨(さみだれ)特別A5特別 映像 ダ1400 不良(雨) 12 9 12 大畑雅 55.0 456 1:31.4 37.9 12-12-12
2026/06/02 名古屋 かんむり座特別B1a特別 映像 ダ1500 不良(雨) 12 5 9 大畑慧 57.0 474 1:36.7 39.2 4-4-5
2026/06/02 名古屋 アルフェッカ特別B1b特別 映像 ダ1700 不良(雨) 11 - 大畑慧 55.0
2026/06/02 名古屋 3歳5組3歳5 映像 ダ1500 重(小雨) 11 9 11 木之葵 53.0 430 1:40.8 42.6 6-6-9
2026/06/02 名古屋 3歳6組3歳6 映像 ダ1500 重(小雨) 12 6 8 加藤聡 55.0 478 1:38.7 41.1 9-8-8
2026/05/28 笠松 オグリキャップ記念(SP1)4歳以上・オープン [グレードアイコン]映像 ダ1400 良(曇) 10 5 1 渡邊竜 57.0 422 1:26.3 35.7 7-6-5
2026/05/25 名古屋 高浜(たかはま)特別C1b特別 映像 ダ1500 良(晴) 10 8 3 細川智 55.0 418 1:37.7 37.7 9-8-6
2026/05/25 名古屋 高浜(たかはま)特別C1b特別 映像 ダ1500 良(晴) 10 2 5 加藤聡 55.0 488 1:38.2 38.7 5-5-4

ページ先頭へ↑