プロフィール
塚 本 征 吾
| 生年月日 | 2004年2月20日 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 所属 | 名古屋 |
| 厩舎 | 櫻井今朝利 |
| 初免許年 | 2021年 |
| 初出走日 | 2021年4月19日 名古屋 2R ノアノアリムズン (8着/11頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 2021年4月19日 名古屋 5R プライムエルフ |
| 生涯獲得賞金 | 83,944.3 万円 |
| 本年獲得賞金 | 32,697.4 万円 |
| 前年獲得賞金 | 23,450.2 万円 |
塚 本 征 吾 騎手の騎乗予定
| 年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/29 | 笠松 | 3 | 右1400 | 7 | 7 | ハイエストランク | |
| 2025/12/29 | 笠松 | 4 | 右1600 | 2 | 2 | シバノテンテン | |
| 2025/12/29 | 笠松 | 5 | 右1400 | 3 | 3 | ダンテズセヴン | |
| 2025/12/29 | 笠松 | 7 | 右1600 | 5 | 5 | アンサングヒロイン | |
| 2025/12/29 | 笠松 | 8 | 右1600 | 3 | 3 | シャトーペリオット | |
| 2025/12/29 | 笠松 | 9 | 右1400 | 3 | 3 | ミコノオンガエシ | |
| 2025/12/29 | 笠松 | 10 | 右1400 | 8 | 9 | ハイアップグレード | |
| 2025/12/30 | 笠松 | 1 | 右1400 | 8 | 8 | ダイボサツトウゲ | |
| 2025/12/30 | 笠松 | 2 | 右1400 | 6 | 6 | ベストファンタジー | |
| 2025/12/30 | 笠松 | 5 | 右1600 | 8 | 10 | マーゴットメネス | |
| 2025/12/30 | 笠松 | 7 | 右1400 | 6 | 6 | ロゼインパルス | |
| 2025/12/30 | 笠松 | 9 | 右1400 | 2 | 2 | ミコニス | |
| 2025/12/30 | 笠松 | 10 |
ライデンリーダー記念(SP1)2歳・オープン
[グレードアイコン]
|
右1400 | 7 | 9 | ミカエル |
| 2025/12/30 | 笠松 | 11 | 右1600 | 2 | 2 | ロードアライアンス | |
| 2025/12/31 | 笠松 | 2 | 右1400 | 2 | 2 | ホウオウライダイ | |
| 2025/12/31 | 笠松 | 4 | 右1400 | 8 | 8 | ウインヘリオドール | |
| 2025/12/31 | 笠松 | 10 | 右1900 | 2 | 2 | フィリオアレグロ | |
| 2025/12/31 | 笠松 | 11 |
東海ゴールドカップ(SP1)3歳以上・オープン
[グレードアイコン]
|
右2500 | 7 | 9 | ヒストリーメイカー |
| 2026/01/01 | 名古屋 | 1 | 右920 | 8 | 11 | マサユメ | |
| 2026/01/01 | 名古屋 | 2 | 右1500 | 5 | 5 | アイルフィレール | |
| 2026/01/01 | 名古屋 | 3 | 右1400 | 8 | 9 | ランスオブフェイス | |
| 2026/01/01 | 名古屋 | 6 | 右1500 | 3 | 3 | ブルンツヴィーク | |
| 2026/01/01 | 名古屋 | 8 | 右1500 | 8 | 12 | メイショウクレピス | |
| 2026/01/01 | 名古屋 | 10 | 右1700 | 1 | 1 | メイショウライメイ | |
| 2026/01/01 | 名古屋 | 11 | 右920 | 5 | 5 | ミカノヴェニュス | |
| 2026/01/01 | 名古屋 | 12 | 右1400 | 6 | 7 | キタカラキタパンチ |
塚 本 征 吾 騎手の 総合成績2025年12月29日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 731 | 750 | 780 | 4276 | 6537 | .112 | .227 | .346 |
| 生涯(地方) | 731 | 750 | 780 | 4276 | 6537 | .112 | .227 | .346 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 245 | 229 | 232 | 968 | 1674 | .146 | .283 | .422 |
| 本年(地方) | 245 | 229 | 232 | 968 | 1674 | .146 | .283 | .422 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
塚 本 征 吾 騎手の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全6638件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
競走馬 | 調教師 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/28 | 金沢 | 金沢ファンセレクトカップ20253歳上オープン(ファン投票・記者選抜) [グレードアイコン] 映像 | ダ1500 | 不良(晴) | 12 | 9 | 12 | ショウガフクキタル | 高橋俊 | 55.0 | 497 | 1:39.6 | 44.5 | 4-8-12 |
| 2025/12/28 | 金沢 | 2025金沢競馬応援感謝特別B21 映像 | ダ1500 | 不良(晴) | 10 | 6 | 7 | イロハニオエ | 佐藤茂 | 55.0 | 518 | 1:36.5 | 40.2 | 4-5-6 |
| 2025/12/28 | 金沢 | ポイントで馬券を買おう!楽天競馬特別C1C2 映像 | ダ900 | 不良(晴) | 10 | 4 | 3 | シェルターベルト | 高橋俊 | 55.0 | 476 | 55.7 | 36.1 | 7-4 |
| 2025/12/28 | 金沢 | B22 映像 | ダ1400 | 不良(晴) | 9 | 6 | 4 | サノノリッチ | 加藤和 | 55.0 | 427 | 1:29.8 | 39.9 | 1-1-1 |
| 2025/12/28 | 金沢 | 蝋梅特別2歳1 映像 | ダ1400 | 不良(晴) | 12 | 11 | 8 | サツマフジ | 加藤和 | 55.0 | 444 | 1:31.9 | 40.8 | 7-9-10 |
| 2025/12/28 | 金沢 | ノースポール賞2歳2以下牝馬 映像 | ダ1500 | 不良(晴) | 12 | 8 | 9 | リュウノキャベツ | 鋤田誠 | 55.0 | 408 | 1:41.1 | 40.2 | 10-11-10 |
| 2025/12/28 | 金沢 | 冬のドーナツは最高記念2歳3 映像 | ダ1500 | 不良(晴) | 10 | 4 | 6 | ブリックヤード | 加藤義 | 56.0 | 401 | 1:40.4 | 43.0 | 4-4-4 |
| 2025/12/28 | 金沢 | 決めた!ソノ馬をアイそうカナ?賞C12 映像 | ダ1400 | 不良(晴) | 11 | 10 | 9 | エイシンティップス | 鋤田誠 | 57.0 | 487 | 1:31.7 | 40.2 | 10-10-10 |
| 2025/12/28 | 金沢 | 祝5周年エモエモ90wktk記念競馬部盃C13 映像 | ダ1400 | 不良(晴) | 11 | 6 | 2 | ナイトアウェイ | 加藤和 | 57.0 | 459 | 1:29.9 | 39.0 | 5-3-3 |
| 2025/12/28 | 金沢 | C15 映像 | ダ1500 | 不良(晴) | 11 | 3 | 7 | ガールズヒロイン | 佐藤茂 | 55.0 | 461 | 1:38.3 | 40.9 | 2-3-7 |
| 2025/12/26 | 笠松 | B級サバイバルB級選抜 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 3 | 3 | キラカイドウ | 藤田正 | 57.0 | 401 | 1:31.5 | 40.2 | 5-3-1 |
| 2025/12/26 | 笠松 | ウインターアタックB・C級・オープン 映像 | ダ1900 | 稍重(晴) | 10 | 7 | 9 | オーキッドレディ | 藤田正 | 55.0 | 416 | 2:13.9 | 43.0 | 2-6-8 |
| 2025/12/26 | 笠松 | A5・B3組A5B3 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 2 | 8 | ジューンナデシコ | 藤田正 | 56.0 | 478 | 1:32.4 | 40.9 | 3-4-5 |
| 2025/12/26 | 笠松 | 馬産地日高特別C21 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 8 | 2 | 8 | リコヒメ | 藤田正 | 55.0 | 390 | 1:36.1 | 45.7 | 1-2-3 |
| 2025/12/26 | 笠松 | C級セレクションC級選抜(ロ) 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 9 | 6 | 9 | ダズリングティアラ | 藤田正 | 55.0 | 454 | 1:36.6 | 43.2 | 6-9-9 |
| 2025/12/24 | 名古屋 | B12組B12 映像 | ダ1500 | 不良(小雨) | 10 | 2 | 2 | フジュム | 今津勝 | 57.0 | 519 | 1:34.7 | 39.3 | 2-2-2 |
| 2025/12/24 | 名古屋 | 愛知県畜産特別C1特別 映像 | ダ1500 | 不良(小雨) | 11 | 2 | 2 | ガウラサンダー | 櫻井今 | 57.0 | 471 | 1:34.7 | 39.1 | 3-2-3 |
| 2025/12/24 | 名古屋 | レディス・キャンドル賞(牝馬)B牝馬 映像 | ダ1400 | 不良(小雨) | 9 | 3 | 6 | スプリングカム | 宇都英 | 55.0 | 438 | 1:32.1 | 41.0 | 3-3-5 |
| 2025/12/24 | 名古屋 | C2組(選抜)C2 映像 | ダ1500 | 不良(小雨) | 11 | 3 | 9 | リックトメンマ | 櫻井今 | 55.0 | 485 | 1:38.4 | 40.7 | 2-3-8 |
| 2025/12/24 | 名古屋 | C3組C3 映像 | ダ1500 | 不良(小雨) | 11 | 6 | 6 | ダックリン | 戸部尚 | 55.0 | 470 | 1:36.8 | 39.8 | 7-5-6 |
| 2025/12/24 | 名古屋 | 凛・藍誕生日記念C5 映像 | ダ1500 | 不良(小雨) | 11 | 1 | 3 | カンタカナリート | 安部幸 | 57.0 | 470 | 1:36.4 | 39.3 | 2-2-2 |
| 2025/12/24 | 名古屋 | C6組C6 映像 | ダ1500 | 不良(小雨) | 11 | 3 | 1 | ゼットサンダー | 宇都英 | 57.0 | 495 | 1:35.7 | 38.9 | 1-1-1 |
| 2025/12/24 | 名古屋 | C7組C7 映像 | ダ1400 | 不良(雨) | 11 | 1 | 1 | スムースオペレター | 植松則 | 57.0 | 444 | 1:29.3 | 38.5 | 4-2-1 |
| 2025/12/23 | 名古屋 | 冬至梅(とうじばい)特別A2特別 映像 | ダ1500 | 稍重(小雨) | 12 | 7 | 8 | コスモルージュ | 安部幸 | 57.0 | 493 | 1:37.1 | 40.7 | 2-2-4 |
| 2025/12/23 | 名古屋 | 飛耀(ひよう)特別2歳1a特別 映像 | ダ1700 | 稍重(小雨) | 11 | 4 | 5 | ポンコツソード | 藤ケ人 | 56.0 | 430 | 1:53.9 | 40.6 | 6-6-6 |
| 2025/12/23 | 名古屋 | C8組C8 映像 | ダ920 | 稍重(小雨) | 12 | 2 | 3 | パープルルージュ | 安部幸 | 55.0 | 431 | 57.0 | 36.7 | 12-5 |
| 2025/12/23 | 名古屋 | 初翔(はつしょう)特別2歳1b特別 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 3 | 4 | ナフセッド | 安部幸 | 56.0 | 466 | 1:31.6 | 40.5 | 8-8-7 |
| 2025/12/23 | 名古屋 | ハッピーウエディング鷹也・静葉C9 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 1 | 2 | デザフィアドール | 迫田清 | 55.0 | 424 | 1:31.1 | 39.0 | 5-5-4 |
| 2025/12/23 | 名古屋 | C10組C10 映像 | ダ1500 | 稍重(晴) | 11 | 2 | 2 | ゴッドテソロ | 坂口義 | 57.0 | 457 | 1:37.2 | 38.0 | 9-10-4 |
| 2025/12/23 | 名古屋 | C11組C11 映像 | ダ1500 | 稍重(晴) | 10 | 2 | 1 | テーオーニルソン | 櫻井今 | 55.0 | 444 | 1:36.7 | 39.1 | 3-3-1 |
- 1件 ~ 30件(全6638件)
- « 前の30件
- 次の30件 »