プロフィール
地 辺 幸 一
| 生年月日 | 1951年9月10日 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 所属 | 名古屋 |
| 所属騎手 |
| 初出走日 | 1984年12月23日 名古屋 1R ケヤキリユウオー (5着/11頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 1985年1月7日 名古屋 2R マルシンボールド |
| 生涯獲得賞金 | 36,989.6 万円 |
| 本年獲得賞金 | 278.2 万円 |
| 前年獲得賞金 | 2,702.2 万円 |
地 辺 幸 一 調教師の出走予定
| 出走予定馬なし |
地 辺 幸 一 調教師の 総合成績2026年2月1日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 522 | 602 | 739 | 5659 | 7522 | .069 | .149 | .248 |
| 生涯(地方) | 522 | 602 | 739 | 5652 | 7515 | .069 | .150 | .248 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 2 | 3 | 5 | 31 | 41 | .049 | .122 | .244 |
| 本年(地方) | 2 | 3 | 5 | 31 | 41 | .049 | .122 | .244 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
地 辺 幸 一 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全7592件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/30 | 名古屋 | 紅鶴梅(べにつるうめ)賞B9 映像 | ダ1700 | 良(曇) | 12 | 11 | 12 | 加藤誓 | 57.0 | 474 | 1:54.8 | 41.4 | 12-12-12 |
| 2026/01/30 | 名古屋 | 紅鶴梅(べにつるうめ)賞B9 映像 | ダ1700 | 良(曇) | 12 | 3 | 1 | 渡邊竜 | 57.0 | 480 | 1:50.7 | 39.3 | 1-1-1 |
| 2026/01/30 | 名古屋 | 蘇芳梅(すおうばい)賞C3 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 12 | 9 | 6 | 加藤誓 | 57.0 | 467 | 1:38.3 | 39.8 | 8-6-8 |
| 2026/01/30 | 名古屋 | 雲龍梅(うんりゅうばい)賞C4 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 11 | 11 | 8 | 細川智 | 55.0 | 463 | 1:32.6 | 39.2 | 11-11-11 |
| 2026/01/29 | 名古屋 | C11組C11 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 12 | 8 | 8 | 小笠羚 | 53.0 | 487 | 1:32.8 | 39.1 | 10-9-8 |
| 2026/01/29 | 名古屋 | C12組C12 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 12 | 11 | 12 | 大畑雅 | 55.0 | 479 | 1:40.7 | 43.0 | 3-3-11 |
| 2026/01/29 | 名古屋 | C12組C12 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 12 | 9 | 8 | 加藤誓 | 55.0 | 394 | 1:38.7 | 39.6 | 12-12-12 |
| 2026/01/28 | 名古屋 | B4組B4 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 6 | 5 | 小笠羚 | 53.0 | 493 | 1:37.7 | 40.5 | 2-2-3 |
| 2026/01/28 | 名古屋 | 名古屋CC ミネルヴァ賞A特別 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 6 | 11 | 細川智 | 57.0 | 488 | 1:37.5 | 40.0 | 9-10-12 |
| 2026/01/28 | 名古屋 | B5組B5 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 3 | 10 | 望月洵 | 57.0 | 553 | 1:32.7 | 38.9 | 10-10-10 |
| 2026/01/28 | 名古屋 | C14組C14 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 8 | 10 | 小笠羚 | 53.0 | 467 | 1:32.8 | 40.0 | 6-7-10 |
| 2026/01/28 | 名古屋 | C20組C20 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 10 | 8 | 細川智 | 55.0 | 403 | 1:39.6 | 40.0 | 7-8-8 |
| 2026/01/27 | 名古屋 | C24組C24 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 10 | 10 | 加藤誓 | 57.0 | 452 | 1:33.9 | 41.4 | 7-4-12 |
| 2026/01/26 | 名古屋 | 梅擬(うめもどき)賞C32 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 9 | 11 | 加藤誓 | 55.0 | 481 | 1:43.4 | 43.2 | 9-7-8 |
| 2026/01/19 | 名古屋 | すずしろ特別C1a特別 映像 | ダ1700 | 良(晴) | 11 | 5 | 7 | 山田祥 | 57.0 | 485 | 1:53.5 | 40.8 | 6-4-6 |
| 2026/01/19 | 名古屋 | B10組B10 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 8 | 3 | 友森翔 | 57.0 | 482 | 1:31.4 | 38.7 | 8-7-6 |
| 2026/01/19 | 名古屋 | 勢マスターお誕生日C3 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 8 | 4 | 加藤誓 | 57.0 | 477 | 1:37.9 | 38.8 | 11-11-5 |
| 2026/01/19 | 名古屋 | 勢マスターお誕生日C3 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 3 | 3 | 塚本征 | 57.0 | 484 | 1:36.9 | 39.1 | 1-1-2 |
| 2026/01/19 | 名古屋 | C4組C4 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 10 | 9 | 8 | 細川智 | 55.0 | 464 | 1:39.5 | 39.4 | 10-10-10 |
| 2026/01/16 | 名古屋 | 久保田大登1歳の誕生日C10 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 7 | 7 | 小笠羚 | 53.0 | 486 | 1:32.6 | 39.3 | 10-10-9 |
| 2026/01/16 | 名古屋 | 寒の土用(かんのどよう)賞C11 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 9 | 9 | 8 | 加藤誓 | 55.0 | 479 | 1:41.7 | 43.5 | 3-4-7 |
| 2026/01/16 | 名古屋 | 雉始(きじはじめ)賞C12 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 9 | 5 | 8 | 小笠羚 | 51.0 | 393 | 1:39.7 | 39.2 | 8-9-7 |
| 2026/01/15 | 名古屋 | C15組C15 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 6 | 3 | 小笠羚 | 53.0 | 458 | 1:38.8 | 39.4 | 10-9-7 |
| 2026/01/14 | 名古屋 | C21組C21 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 11 | 11 | 10 | 友森翔 | 55.0 | 408 | 1:35.2 | 42.1 | 8-9-8 |
| 2026/01/14 | 名古屋 | C25組C25 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 10 | 9 | 8 | 加藤誓 | 57.0 | 452 | 1:40.7 | 41.6 | 7-8-10 |
| 2026/01/13 | 名古屋 | B4組B4 映像 | ダ1700 | 良(曇) | 5 | 5 | 3 | 友森翔 | 55.0 | 414 | 1:53.8 | 39.9 | 5-5-5 |
| 2026/01/13 | 名古屋 | C33組C33 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 11 | 11 | 6 | 加藤誓 | 55.0 | 483 | 1:41.8 | 42.0 | 9-8-6 |
| 2026/01/05 | 名古屋 | 千両(せんりょう)賞C10 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 11 | 6 | 小笠羚 | 53.0 | 486 | 1:38.5 | 40.9 | 8-9-9 |
| 2026/01/05 | 名古屋 | 福寿草(ふくじゅそう)賞C11 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 10 | 11 | 加藤誓 | 55.0 | 479 | 1:41.0 | 42.4 | 5-5-9 |
| 2026/01/04 | 名古屋 | 目出鯛(めでたい)特別A3特別 映像 | ダ1700 | 良(晴) | 11 | - | 加藤誓 | 55.0 |
- 1件 ~ 30件(全7592件)
- « 前の30件
- 次の30件 »