R3
C21組C21
- 2024年4月22日(月)
- 名古屋:第3競走
- ダ1500m
- 発走時間 13:35
- 天候
- 馬場
賞金 1着 500,000円 2着 175,000円 3着 100,000円 4着 75,000円 5着 50,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | グレートロード | 名古屋 | 牡4 | 55.0 | ☆室陽一 | 角田輝 | 487(+1) | 1:39.5 | 39.8 | 10-10-9-8 | 1 | |
2 | 3 | 3 | トミュリス | 名古屋 | 牝4 | 54.0 | 岡部誠 | 藤ケ男 | 458(+6) | 1:40.0 | 21/2 | 41.3 | 2-2-2-2 | 2 |
3 | 1 | 1 | ウィズアウト | 名古屋 | 牝4 | 53.0 | ☆大畑慧 | 井手慎 | 430(+2) | 1:40.2 | 3/4 | 41.6 | 1-1-1-1 | 3 |
4 | 6 | 8 | キタノフェスタ | 名古屋 | 牝6 | 54.0 | 今井貴 | 宮本仁 | 405(+3) | 1:40.3 | 3/4 | 40.9 | 5-6-8-7 | 8 |
5 | 7 | 9 | シンギングワールド | 名古屋 | 牡5 | 56.0 | 丹羽克 | 錦見勇 | 494(+4) | 1:40.5 | 3/4 | 41.7 | 3-3-3-4 | 10 |
6 | 2 | 2 | ローズジャスティス | 名古屋 | 牡4 | 54.0 | ◇宮下瞳 | 井手慎 | 473(+3) | 1:40.5 | クビ | 41.2 | 7-8-6-3 | 5 |
7 | 8 | 12 | スパイラルバンブー | 名古屋 | 牝7 | 54.0 | 大畑雅 | 井手慎 | 461(+5) | 1:40.7 | 1 | 41.6 | 4-4-4-5 | 7 |
8 | 8 | 11 | イレンカ | 名古屋 | 牝4 | 51.0 | ▲望月洵 | 宇都英 | 452(-1) | 1:40.8 | クビ | 41.4 | 6-7-7-9 | 4 |
9 | 7 | 10 | コーリンマジェリー | 名古屋 | 牝7 | 54.0 | 加藤利 | 錦見勇 | 464(+6) | 1:41.3 | 21/2 | 42.0 | 8-5-5-6 | 9 |
10 | 4 | 4 | ハクサンブリエ | 名古屋 | 牝4 | 54.0 | 山田祥 | 藤ケ男 | 450(+2) | 1:41.7 | 2 | 41.6 | 12-11-11-11 | 6 |
11 | 5 | 5 | スエヒロドラ | 名古屋 | 牝9 | 54.0 | 尾崎章 | 植松則 | 458(+3) | 1:41.8 | クビ | 41.9 | 9-9-10-10 | 12 |
12 | 6 | 7 | ファンシーカラー | 名古屋 | 牝4 | 54.0 | 友森翔 | 井手慎 | 433(+1) | 1:43.2 | 7 | 42.4 | 11-12-12-12 | 11 |
コーナー通過順
正面 | 1, 3, 9, 12, 8, 11, 2, 10, 5, 6, 7, 4 |
---|---|
2角 | 1, 3, 9, 12, 10, 8, 11, 2, 5, 6, 4, 7 |
3角 | 1, 3, 9, 12, 10, 2, 11, 8, 6, 5, 4, 7 |
4角 | 1, 3, 2, 9, 12, 10, 8, 6, 11, 5, 4, 7 |
3R 払戻金
単勝 | 6 | 100円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 1番人気 |
3 | 140円 | 3番人気 | |
1 | 130円 | 2番人気 | |
枠連 | 3-5 | 340円 | 1番人気 |
枠単 | 発売なし | ||
馬連 | 3-6 | 390円 | 2番人気 |
馬単 | 6-3 | 450円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-6 | 200円 | 2番人気 |
1-6 | 210円 | 3番人気 | |
1-3 | 620円 | 8番人気 | |
3連複 | 1-3-6 | 720円 | 1番人気 |
3連単 | 6-3-1 | 1,650円 | 2番人気 |