プロフィール

錦 見  勇 夫 
生年月日 1947年8月22日
性別
所属 名古屋
所属騎手 倉知三千紀満田英樹大畑雅章満田真吾
管理馬一覧
初出走日 1977年12月21日   名古屋 8R   ミスビンゴ (3着/10頭)
初勝利日 1978年2月2日   名古屋 6R   トウカイニシキ
生涯獲得賞金 142,674.4 万円
本年獲得賞金 1,699.4 万円
前年獲得賞金 2,734.7 万円
 

錦 見  勇 夫 調教師の出走予定

年月日 競馬場 R レース名 距離 枠番 馬番 馬名
2025/07/07 名古屋 1 右920 5 5 パルパルマジック
2025/07/07 名古屋 1 右920 5 6 ミストーザイ
2025/07/07 名古屋 1 右920 7 9 ニシキビブラビブレ
2025/07/07 名古屋 4 右1500 1 1 マイネルボレロ
2025/07/07 名古屋 4 右1500 8 11 コズミックコール
2025/07/07 名古屋 5 右1400 8 10 タガノポストマン
2025/07/07 名古屋 6 右1400 2 2 ベッラフロー
2025/07/07 名古屋 6 右1400 1 1 マルアドリアティコ
2025/07/07 名古屋 8 右1500 1 1 ニシキホーク
2025/07/07 名古屋 11 右1700 4 4 パピタ
 

錦 見  勇 夫 調教師の 総合成績2025年7月4日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 1839 1975 2081 16499 22394 .082 .170 .263
生涯(地方) 1837 1972 2080 16451 22340 .082 .171 .264
生涯(中央) 2 3 1 48 54 .037 .093 .111
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 13 11 23 318 365 .036 .066 .129
本年(地方) 13 11 23 318 365 .036 .066 .129
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

錦 見  勇 夫 調教師の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



騎手 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2025/06/27 名古屋 B10組B10 映像 ダ1700 稍重(晴) 11 7 8 木之葵 53.0 516 1:53.8 41.7 6-6-8
2025/06/27 名古屋 C2組C2 映像 ダ1500 稍重(晴) 12 10 3 加藤利 55.0 416 1:38.2 40.9 1-1-1
2025/06/27 名古屋 C2組C2 映像 ダ1500 稍重(晴) 12 11 12 丹羽克 57.0 425 1:40.2 42.6 5-6-10
2025/06/27 名古屋 C3組C3 映像 ダ1500 稍重(晴) 12 8 12 丹羽克 57.0 426 1:39.4 42.1 6-6-9
2025/06/27 名古屋 C3組C3 映像 ダ1500 稍重(晴) 12 9 6 大原浩 57.0 497 1:38.7 41.3 9-8-7
2025/06/27 名古屋 3歳10組3歳10 映像 ダ1500 重(晴) 12 12 3 小笠羚 51.0 429 1:39.4 41.1 5-5-4
2025/06/27 名古屋 3歳10組3歳10 映像 ダ1500 重(晴) 12 9 11 丹羽克 55.0 435 1:42.4 43.7 7-8-11
2025/06/26 名古屋 B8組B8 映像 ダ1700 不良(雨) 10 - 加藤利 57.0
2025/06/26 名古屋 B8組B8 映像 ダ1700 不良(雨) 10 8 6 丹羽克 57.0 423 1:51.0 40.4 5-2-2
2025/06/26 名古屋 C5組C5 映像 ダ1500 不良(曇) 11 11 3 丹羽克 55.0 504 1:37.4 41.4 1-1-1
2025/06/25 名古屋 C10組C10 映像 ダ1500 重(晴) 12 10 10 加藤利 57.0 447 1:40.0 41.7 11-11-11
2025/06/25 名古屋 C12組C12 映像 ダ920 重(晴) 12 2 2 加藤利 55.0 469 57.0 36.7 1-2
2025/06/25 名古屋 3歳6組3歳6 映像 ダ1500 重(晴) 12 3 3 大畑雅 57.0 495 1:37.2 39.4 10-9-5
2025/06/25 名古屋 3歳6組3歳6 映像 ダ1500 重(晴) 12 10 10 筒井勇 55.0 416 1:38.9 40.8 9-12-9
2025/06/25 名古屋 3歳6組3歳6 映像 ダ1500 重(晴) 12 12 12 加藤利 55.0 435 1:41.5 43.4 11-11-12
2025/06/25 名古屋 3歳7組3歳7 映像 ダ1400 重(晴) 12 11 1 丹羽克 57.0 422 1:29.3 39.1 1-3-1
2025/06/24 名古屋 はい上がれ!しゃちほこ賞C 映像 ダ920 不良(小雨) 12 4 12 大畑雅 57.0 429 1:02.1 40.3 8-12
2025/06/24 名古屋 はい上がれ!しゃちほこ賞C 映像 ダ920 不良(小雨) 12 10 7 加藤利 55.0 403 59.3 38.6 9-6
2025/06/24 名古屋 かに座特別B1特別 映像 ダ2000 不良(小雨) 12 9 4 加藤利 57.0 478 2:12.6 40.3 4-3-5
2025/06/24 名古屋 C13組C13 映像 ダ1500 不良(小雨) 12 7 12 大畑雅 57.0 432 1:41.1 42.4 8-8-12
2025/06/24 名古屋 C15組C15 映像 ダ1500 不良(曇) 12 11 2 木之葵 53.0 410 1:38.3 39.6 9-8-6
2025/06/24 名古屋 C16組C16 映像 ダ1400 不良(曇) 10 10 9 加藤利 57.0 519 1:34.2 42.0 6-8-8
2025/06/24 名古屋 C17組C17 映像 ダ1400 不良(曇) 12 11 12 小笠羚 51.0 407 1:35.0 42.4 9-11-12
2025/06/24 名古屋 C17組C17 映像 ダ1400 不良(曇) 12 9 2 大畑慧 55.0 448 1:31.6 39.7 4-6-3
2025/06/18 名古屋 B8組B8 映像 ダ920 良(晴) 11 11 9 丹羽克 57.0 419 58.0 37.5 7-7
2025/06/18 名古屋 四谷の千枚田(よつやのせんまいだ)特別C1特別 映像 ダ1400 良(晴) 12 11 12 大畑雅 57.0 428 1:33.1 42.4 5-4-7
2025/06/18 名古屋 四谷の千枚田(よつやのせんまいだ)特別C1特別 映像 ダ1400 良(晴) 12 4 11 丹羽克 57.0 430 1:32.6 41.4 6-7-9
2025/06/18 名古屋 C2組C2 映像 ダ1400 良(晴) 11 8 8 加藤利 55.0 417 1:31.2 40.3 1-1-1
2025/06/18 名古屋 C2組C2 映像 ダ1400 良(晴) 11 9 2 大畑雅 55.0 513 1:30.1 39.1 2-2-2
2025/06/18 名古屋 C3組C3 映像 ダ1500 良(晴) 12 10 5 加藤利 57.0 488 1:37.8 40.4 5-3-5

ページ先頭へ↑