プロフィール
井手上 慎 一
| 生年月日 | 1957年7月21日 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 所属 | 名古屋 |
| 所属騎手 |
| 初出走日 | 2000年1月16日 名古屋 2R ダイユウハヤブサ (3着/11頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 2000年1月18日 名古屋 4R シャトラーダンサー |
| 生涯獲得賞金 | 48,531.6 万円 |
| 本年獲得賞金 | 2,143.1 万円 |
| 前年獲得賞金 | 2,650.3 万円 |
井手上 慎 一 調教師の出走予定
| 年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/30 | 名古屋 | 4 | 右1500 | 7 | 10 | グレーターグレイ | |
| 2026/07/30 | 名古屋 | 6 | 右1500 | 7 | 9 | デルマガニメデ | |
| 2026/07/30 | 名古屋 | 7 | 右1400 | 5 | 6 | ソブリンルーラー | |
| 2026/07/30 | 名古屋 | 9 | 右1500 | 6 | 8 | エクメノポリス | |
| 2026/07/30 | 名古屋 | 10 | 右1500 | 6 | 8 | ビッグベッター | |
| 2026/07/31 | 名古屋 | 4 | 右1500 | 8 | 11 | クルスデルスール | |
| 2026/07/31 | 名古屋 | 6 | 右1500 | 8 | 12 | ミヤムーブメント | |
| 2026/07/31 | 名古屋 | 7 | 右1500 | 8 | 11 | クィーンミツコ | |
| 2026/07/31 | 名古屋 | 9 | 右1500 | 5 | 6 | トータルダイヤ |
井手上 慎 一 調教師の 総合成績2026年7月29日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 831 | 874 | 903 | 7432 | 10040 | .083 | .170 | .260 |
| 生涯(地方) | 831 | 874 | 903 | 7420 | 10028 | .083 | .170 | .260 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 15 | 17 | 28 | 310 | 370 | .041 | .086 | .162 |
| 本年(地方) | 15 | 17 | 28 | 310 | 370 | .041 | .086 | .162 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
井手上 慎 一 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全10162件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/29 | 名古屋 | 名古屋モーニングフィーバー9C8 映像 | ダ1500 | 重(晴) | 12 | 8 | 10 | 塚本征 | 55.0 | 452 | 1:40.7 | 42.7 | |
| 2026/07/29 | 名古屋 | 名古屋モーニングフィーバー9C8 映像 | ダ1500 | 重(晴) | 12 | 11 | 12 | 大畑慧 | 57.0 | 541 | 1:42.1 | 42.7 | |
| 2026/07/29 | 名古屋 | 名古屋モーニングフィーバー9C8 映像 | ダ1500 | 重(晴) | 12 | 7 | 5 | 山田祥 | 55.0 | 472 | 1:39.7 | 41.7 | |
| 2026/07/28 | 名古屋 | 金シャチ最終戦777C 映像 | ダ1500 | 不良(小雨) | 11 | - | 加藤聡 | 55.0 | 440 | ||||
| 2026/07/28 | 名古屋 | C9組C9 映像 | ダ1500 | 不良(雨) | 12 | 8 | 11 | 大畑慧 | 57.0 | 456 | 1:41.8 | 43.2 | 7-8-9 |
| 2026/07/28 | 名古屋 | C9組C9 映像 | ダ1500 | 不良(雨) | 12 | 12 | 12 | 丹羽克 | 57.0 | 472 | 1:41.8 | 43.0 | 7-10-11 |
| 2026/07/28 | 名古屋 | C10組C10 映像 | ダ1500 | 不良(雨) | 12 | 11 | 8 | 大畑雅 | 57.0 | 460 | 1:42.5 | 43.0 | 9-10-8 |
| 2026/07/28 | 名古屋 | C10組C10 映像 | ダ1500 | 不良(雨) | 12 | 2 | 5 | 細川智 | 55.0 | 436 | 1:40.2 | 41.6 | 8-4-4 |
| 2026/07/28 | 名古屋 | C10組C10 映像 | ダ1500 | 不良(雨) | 12 | 3 | 3 | 渡邊竜 | 55.0 | 509 | 1:40.0 | 41.3 | 5-5-5 |
| 2026/07/28 | 名古屋 | 名古屋モーニングフィーバー83歳15 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 7 | 10 | 加藤聡 | 55.0 | 430 | 1:42.1 | 42.2 | 7-7-9 |
| 2026/07/17 | 名古屋 | 南知多(みなみちた)特別C1特別 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 7 | 7 | 望月洵 | 57.0 | 445 | 1:39.3 | 41.9 | 1-2-3 |
| 2026/07/17 | 名古屋 | B9組B9 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 8 | 12 | 大畑雅 | 57.0 | 480 | 1:40.8 | 43.2 | 4-5-8 |
| 2026/07/17 | 名古屋 | きょうかちゃん生誕記念3歳9 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 12 | 6 | 丹羽克 | 57.0 | 481 | 1:39.0 | 41.4 | 7-7-6 |
| 2026/07/17 | 名古屋 | アジア・アジアパラ応援313歳10 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 1 | 1 | 塚本征 | 55.0 | 412 | 1:38.1 | 40.3 | 5-5-2 |
| 2026/07/17 | 名古屋 | 名古屋モーニングフィーバー73歳11 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 7 | 8 | 木之葵 | 55.0 | 466 | 1:39.9 | 42.5 | 2-1-4 |
| 2026/07/15 | 名古屋 | B5組B5 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 10 | 7 | 丹羽克 | 57.0 | 444 | 1:37.2 | 40.9 | 6-6-5 |
| 2026/07/15 | 名古屋 | B6組B6 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 5 | 11 | 丹羽克 | 57.0 | 482 | 1:38.5 | 40.4 | 8-8-10 |
| 2026/07/15 | 名古屋 | C4組C4 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 12 | 12 | 山田祥 | 57.0 | 434 | 1:40.2 | 39.9 | 12-12-11 |
| 2026/07/15 | 名古屋 | 舞.みっちゃん祝誕生日3歳2 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 10 | 10 | 丸野勝 | 55.0 | 436 | 1:38.3 | 41.1 | 8-9-8 |
| 2026/07/14 | 名古屋 | 金シャチ最終戦777C 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 2 | 2 | 大畑雅 | 57.0 | 477 | 1:38.8 | 39.5 | 8-7-2 |
| 2026/07/14 | 名古屋 | B4組B4 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | - | 柿原翔 | 57.0 | 498 | ||||
| 2026/07/14 | 名古屋 | 咲来、弥憂、お誕生日おめでとうC8 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 11 | 11 | 木之葵 | 55.0 | 543 | 1:42.3 | 43.7 | 1-1-8 |
| 2026/07/14 | 名古屋 | C9組C9 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 7 | 11 | 近藤颯 | 52.0 | 451 | 1:41.5 | 43.7 | 4-5-6 |
| 2026/07/14 | 名古屋 | 3歳6組3歳6 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 10 | 10 | 木之葵 | 53.0 | 425 | 1:40.3 | 42.2 | 8-12-12 |
| 2026/07/14 | 名古屋 | 名古屋モーニングフィーバー53歳8 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 8 | 11 | 木之葵 | 53.0 | 420 | 1:40.2 | 42.7 | 9-9-9 |
| 2026/07/13 | 名古屋 | 金シャチ最終戦777C 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 12 | 5 | 7 | 渡邊竜 | 55.0 | 504 | 1:41.5 | 43.1 | 6-6-6 |
| 2026/07/13 | 名古屋 | 金シャチ最終戦777C 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 12 | 3 | 5 | 丸野勝 | 55.0 | 399 | 1:41.2 | 42.7 | 8-7-4 |
| 2026/07/13 | 名古屋 | C10組C10 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 12 | 7 | 9 | 加藤聡 | 55.0 | 437 | 1:41.9 | 42.0 | 12-11-10 |
| 2026/07/13 | 名古屋 | C11組C11 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 12 | 4 | 3 | 細川智 | 55.0 | 436 | 1:40.6 | 40.9 | 7-5-4 |
| 2026/07/13 | 名古屋 | なお、いつもありがとうC12 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 12 | 5 | 4 | 渡邊竜 | 55.0 | 423 | 1:41.6 | 42.7 | 4-5-4 |
- 1件 ~ 30件(全10162件)
- « 前の30件
- 次の30件 »