プロフィール

井手上  慎 一 
生年月日 1957年7月21日
性別
所属 名古屋
所属騎手
管理馬一覧
初出走日 2000年1月16日   名古屋 2R   ダイユウハヤブサ (3着/11頭)
初勝利日 2000年1月18日   名古屋 4R   シャトラーダンサー
生涯獲得賞金 47,319.7 万円
本年獲得賞金 931.2 万円
前年獲得賞金 2,650.3 万円
 

井手上  慎 一 調教師の出走予定

出走予定馬なし
 

井手上  慎 一 調教師の 総合成績2026年3月14日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 821 865 883 7254 9823 .084 .172 .262
生涯(地方) 821 865 883 7242 9811 .084 .172 .262
生涯(中央) 0 0 0 12 12 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 5 8 8 132 153 .033 .085 .137
本年(地方) 5 8 8 132 153 .033 .085 .137
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

井手上  慎 一 調教師の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



騎手 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2026/03/13 名古屋 2,000m戦 港北運河(こうほくうんがC3 映像 ダ2000 良(曇) 9 7 3 山田祥 57.0 497 2:16.3 38.2 9-9-6
2026/03/13 名古屋 2,000m戦 港北運河(こうほくうんがC3 映像 ダ2000 良(曇) 9 6 5 丸野勝 57.0 436 2:16.4 38.6 8-8-7
2026/03/13 名古屋 C5組C5 映像 ダ1500 良(曇) 10 9 7 木之葵 55.0 481 1:39.7 42.1 4-7-8
2026/03/12 名古屋 3月22日はばんえい記念特別3歳1a特別 映像 ダ1700 良(晴) 10 3 3 望月洵 55.0 441 1:52.3 39.0 7-8-4
2026/03/12 名古屋 荒子運河橋(あらこうんがばし)賞B8 映像 ダ1500 良(晴) 10 5 4 丹羽克 57.0 498 1:36.9 39.1 1-1-3
2026/03/12 名古屋 若葉駒野(わかばこまの)賞C10 映像 ダ1500 良(晴) 11 10 9 大畑雅 57.0 456 1:38.5 40.8 1-1-1
2026/03/11 名古屋 C12組C12 映像 ダ1500 良(晴) 11 11 11 加藤聡 55.0 421 1:41.0 42.4 5-5-11
2026/03/11 名古屋 C14組C14 映像 ダ1400 良(晴) 11 6 10 木之葵 55.0 470 1:33.1 40.3 10-10-10
2026/03/11 名古屋 C15組C15 映像 ダ1500 良(晴) 11 4 5 大畑雅 57.0 495 1:38.1 39.5 9-9-9
2026/03/11 名古屋 C16組C16 映像 ダ1500 良(晴) 10 7 7 木之葵 55.0 461 1:38.6 41.0 5-5-5
2026/03/10 名古屋 C17組C17 映像 ダ1500 良(晴) 12 12 12 加藤聡 55.0 453 1:42.6 43.3 10-11-12
2026/03/10 名古屋 C18組C18 映像 ダ1500 良(晴) 10 9 4 丸野勝 55.0 399 1:39.7 39.9 6-6-5
2026/03/10 名古屋 C18組C18 映像 ダ1500 良(晴) 10 5 6 山田祥 55.0 443 1:40.3 41.2 3-4-6
2026/03/10 名古屋 920m戦 荒子川(あらこがわ)賞B4 映像 ダ920 良(晴) 11 7 9 木之葵 55.0 579 58.4 37.9 10-9
2026/03/10 名古屋 C19組C19 映像 ダ1500 良(晴) 10 10 9 山田祥 55.0 468 1:41.6 43.4 1-1-3
2026/03/10 名古屋 C20組C20 映像 ダ1500 良(晴) 11 2 1 加藤聡 57.0 496 1:39.2 39.3 9-9-2
2026/03/10 名古屋 迫口智也お疲れ様でしたC21 映像 ダ1500 良(晴) 11 8 11 木之葵 55.0 552 1:42.6 42.2 8-10-10
2026/03/10 名古屋 3歳6組3歳6 映像 ダ1400 良(晴) 12 10 6 大畑雅 55.0 424 1:33.8 41.6 2-2-3
2026/03/10 名古屋 3歳6組3歳6 映像 ダ1400 良(晴) 12 6 8 丸野勝 57.0 481 1:34.3 41.7 7-6-9
2026/03/10 名古屋 3歳7組3歳7 映像 ダ1500 良(晴) 11 9 7 木之葵 53.0 403 1:39.1 41.2 4-5-6
2026/03/09 名古屋 仲春(ちゅうしゅん)特別A5特別 映像 ダ920 良(晴) 12 12 10 木之葵 55.0 458 58.1 38.0 5-8
2026/03/09 名古屋 1,500m戦 新川(しんかわ)賞B3 映像 ダ1500 良(晴) 9 6 9 大畑雅 57.0 449 1:38.7 41.9 2-4-9
2026/03/09 名古屋 C23組C23 映像 ダ1500 良(晴) 12 4 6 丸野勝 55.0 454 1:39.6 40.6 6-6-5
2026/03/09 名古屋 C24組C24 映像 ダ1500 良(晴) 12 8 12 渡邊竜 57.0 497 1:44.0 43.5 12-12-12
2026/03/09 名古屋 C28組C28 映像 ダ920 良(晴) 11 2 2 木之葵 53.0 446 58.9 38.5 2-4
2026/03/09 名古屋 C28組C28 映像 ダ920 良(晴) 11 10 9 渡邊竜 55.0 413 1:00.0 39.0 6-10
2026/03/02 名古屋 いがまんじゅう賞B9 映像 ダ1500 良(曇) 11 2 4 山田祥 57.0 501 1:37.7 39.5 3-3-2
2026/03/02 名古屋 B10組B10 映像 ダ1500 良(曇) 11 7 6 渡邊竜 57.0 492 1:36.9 38.5 9-9-7
2026/03/02 名古屋 3歳5組3歳5 映像 ダ1500 良(晴) 11 7 11 大畑雅 55.0 433 1:42.6 42.8 4-5-7
2026/03/02 名古屋 C4組C4 映像 ダ1400 良(晴) 11 9 7 丸野勝 57.0 439 1:31.1 39.0 8-9-7

ページ先頭へ↑