R8

ファーストキッス特別3歳-3

  • 2015年8月30日(日)
  • 高知:第8競走
  • ダ1300m
  • 発走時間 18:40
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 100,000円 2着 25,000円 3着 12,000円 4着 8,000円 5着 5,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 5 6 ローレルベルカント 高知 牡3 56.0 赤岡修 工藤真 451(-2) 1:23.8 39.7 3-2-2-2 1
2 7 9 ヤマニンミネルバ 高知 牝3 54.0 上田将 目迫大 451(+3) 1:24.0 3/4 40.1 1-1-1-1 4
3 2 2 ゼッサン 高知 牡3 56.0 永森大 雑賀正 403(+1) 1:24.4 39.8 7-5-5-4 3
4 4 4 パーソナルホウセキ 高知 牝3 51.0 林謙佑 田中守 405(-1) 1:24.4 アタマ 40.1 2-2-3-3 6
5 8 11 リガドール 高知 牝3 54.0 石本純 田中伸 469(+9) 1:24.6 40.0 4-4-4-4 2
6 1 1 カスタードクリーム 高知 牝3 51.0 松木大 雑賀秀 445(-2) 1:25.5 40.3 8-8-8-6 10
7 3 3 タケルクラウン 高知 牡3 56.0 西山裕 松木啓 446(-2) 1:25.9 39.8 10-10-9-8 12
8 6 8 クム 高知 牡3 56.0 佐原秀 那俄哲 405(-3) 1:26.1 41.3 5-6-6-7 7
9 8 12 アユミドンドン 高知 牝3 53.0 別府衣 川野勇 411(+2) 1:26.6 21/2 41.5 6-7-7-9 9
10 7 10 オーバーザワールド 高知 牡3 56.0 吉本隆 平和人 493(-1) 1:26.6 ハナ 40.5 11-12-10-11 8
11 5 5 ゴールドタイザン 高知 牝3 54.0 西森将 胡本友 450(+2) 1:27.1 21/2 40.8 11-11-10-9 10
12 6 7 エスシーアルテミス 高知 牝3 54.0 嬉勝則 胡本友 489(+11) 1:30.1 大差 43.9 8-9-10-12 5

コーナー通過順

1コーナー9, 4, 6, 11, 8, 12, 2, (1, 7), 3, (5, 10)
2コーナー9, (4, 6), 11, 2, 8, 12, 1, 7, 3, 5, 10
3コーナー9, 6, 4, 11, 2, 8, 12, 1, 3, (5, 7, 10)
4コーナー9, 6, 4, (2, 11), 1, 8, 3, (5, 12), 10-7

8R 払戻金

単勝 6 110円 1番人気
複勝 6 100円 1番人気
9 180円 3番人気
2 190円 4番人気
枠連 5-7 710円 3番人気
馬連 6-9 860円 3番人気
馬単 6-9 1,280円 4番人気
ワイド 6-9 460円 4番人気
2-6 200円 2番人気
2-9 620円 7番人気
3連複 2-6-9 1,090円 4番人気
3連単 6-9-2 3,490円 11番人気

ページ先頭へ↑