プロフィール
工 藤 真 司
| 初出走日 | 2015年4月4日 高知 4R タイキエミリー (9着/12頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 2015年4月18日 高知 9R アイアンゴーレム |
| 生涯獲得賞金 | 103,027.5 万円 |
| 本年獲得賞金 | 23,109.5 万円 |
| 前年獲得賞金 | 22,280.5 万円 |
工 藤 真 司 調教師の出走予定
| 出走予定馬なし |
工 藤 真 司 調教師の 総合成績2025年12月23日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 856 | 784 | 729 | 3857 | 6226 | .137 | .263 | .381 |
| 生涯(地方) | 856 | 784 | 729 | 3856 | 6225 | .138 | .263 | .381 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 127 | 92 | 96 | 504 | 819 | .155 | .267 | .385 |
| 本年(地方) | 127 | 92 | 96 | 503 | 818 | .155 | .268 | .385 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
工 藤 真 司 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全6445件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/21 | 高知 | A-2A-2 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 7 | 5 | 4 | 城野慈 | 56.0 | 503 | 1:30.5 | 39.3 | 5-5-4 |
| 2025/12/21 | 高知 | C3-14C3-14 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 10 | 1 | 1 | 多田誠 | 57.0 | 444 | 1:31.4 | 39.6 | 4-4-4 |
| 2025/12/21 | 高知 | 宗石調教師お疲れ様特別C3-15 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 11 | 9 | 7 | 妹尾浩 | 57.0 | 531 | 1:33.9 | 40.3 | 11-10-9 |
| 2025/12/21 | 高知 | C3-17C3-17 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 11 | 3 | 8 | 城野慈 | 54.0 | 481 | 1:35.5 | 41.5 | 8-9-10 |
| 2025/12/20 | 高知 | ファイナルレースC3-19記者選抜 映像 | ダ1400 | 稍重(曇) | 12 | 4 | 8 | 多田誠 | 57.0 | 489 | 1:35.2 | 42.3 | 7-7-6 |
| 2025/12/20 | 高知 | C3-7C3-7 映像 | ダ1400 | 稍重(曇) | 11 | 2 | 2 | 多田誠 | 57.0 | 501 | 1:33.4 | 41.0 | 3-3-2 |
| 2025/12/20 | 高知 | C3-8C3-8 映像 | ダ1400 | 稍重(曇) | 11 | 1 | 1 | 城野慈 | 56.0 | 465 | 1:33.2 | 39.5 | 5-2-1 |
| 2025/12/20 | 高知 | C3-9C3-9 映像 | ダ1400 | 稍重(曇) | 9 | 1 | 5 | 岡村卓 | 57.0 | 481 | 1:35.3 | 41.7 | 4-3-4 |
| 2025/12/20 | 高知 | C3-9C3-9 映像 | ダ1400 | 稍重(曇) | 9 | 2 | 1 | 多田誠 | 55.0 | 453 | 1:33.3 | 40.0 | 1-1-1 |
| 2025/12/20 | 高知 | C3-10C3-10 映像 | ダ1400 | 稍重(曇) | 9 | 2 | 4 | 多田誠 | 57.0 | 515 | 1:35.5 | 42.7 | 4-4-4 |
| 2025/12/20 | 高知 | 鏡川特別B級以下 映像 | ダ1900 | 稍重(曇) | 12 | 5 | 5 | 多田誠 | 57.0 | 499 | 2:11.4 | 41.0 | 10-9-6 |
| 2025/12/20 | 高知 | 鏡川特別B級以下 映像 | ダ1900 | 稍重(曇) | 12 | 4 | 3 | 永森大 | 57.0 | 537 | 2:11.2 | 41.0 | 9-8-5 |
| 2025/12/20 | 高知 | 2歳-52歳-5 映像 | ダ1300 | 稍重(曇) | 10 | 1 | 2 | 岡村卓 | 56.0 | 482 | 1:30.3 | 41.7 | 4-4-3 |
| 2025/12/20 | 高知 | 2歳-62歳-6 映像 | ダ1300 | 稍重(曇) | 9 | 6 | 3 | 多田誠 | 55.0 | 478 | 1:29.2 | 41.9 | 3-3-3 |
| 2025/12/14 | 高知 | C3-2C3-2 映像 | ダ1300 | 稍重(晴) | 12 | 1 | 3 | 多田誠 | 57.0 | 536 | 1:25.0 | 39.8 | 3-2-4 |
| 2025/12/14 | 高知 | C3-3C3-3 映像 | ダ1300 | 稍重(晴) | 12 | 2 | 5 | 多田誠 | 57.0 | 527 | 1:26.1 | 40.1 | 7-7-7 |
| 2025/12/14 | 高知 | C3-5C3-5 映像 | ダ1300 | 稍重(晴) | 8 | 4 | 5 | 城野慈 | 56.0 | 561 | 1:26.3 | 40.1 | 8-8-7 |
| 2025/12/14 | 高知 | C1-6C1-6 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 4 | 6 | 城野慈 | 54.0 | 438 | 1:31.6 | 40.9 | 1-1-1 |
| 2025/12/13 | 高知 | 年の瀬特別C2-1選抜馬 映像 | ダ1400 | 良(小雨) | 12 | 11 | 7 | 多田誠 | 57.0 | 498 | 1:33.7 | 39.9 | 10-9-9 |
| 2025/12/13 | 高知 | C2-2C2-2 映像 | ダ1400 | 良(小雨) | 12 | 1 | 2 | 赤岡修 | 57.0 | 496 | 1:33.6 | 41.1 | 3-3-2 |
| 2025/12/13 | 高知 | C2-4C2-4 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 12 | 6 | 4 | 城野慈 | 56.0 | 518 | 1:34.0 | 41.1 | 5-5-4 |
| 2025/12/13 | 高知 | C2-6C2-6 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 12 | 11 | 6 | 岡村卓 | 57.0 | 478 | 1:34.9 | 41.1 | 11-10-10 |
| 2025/12/13 | 高知 | 玉島特別C級以下 映像 | ダ1600 | 良(曇) | 11 | 6 | 9 | 多田誠 | 57.0 | 525 | 1:49.5 | 41.2 | 6-4-7 |
| 2025/12/13 | 高知 | 愛媛しまなみ特別2歳-1 映像 | ダ1300 | 良(曇) | 9 | 2 | 8 | 城野慈 | 54.0 | 461 | 1:29.7 | 44.4 | 4-5-5 |
| 2025/12/13 | 高知 | 2歳-22歳-2 映像 | ダ1300 | 良(曇) | 10 | 3 | 4 | 多田誠 | 55.0 | 476 | 1:27.7 | 41.4 | 7-7-5 |
| 2025/12/13 | 高知 | 2歳-22歳-2 映像 | ダ1300 | 良(曇) | 10 | 8 | 6 | 井上瑛 | 55.0 | 457 | 1:27.9 | 41.2 | 8-8-7 |
| 2025/12/13 | 高知 | 2歳-22歳-2 映像 | ダ1300 | 良(曇) | 10 | 1 | 1 | 永森大 | 56.0 | 501 | 1:26.8 | 41.1 | 1-1-1 |
| 2025/12/13 | 高知 | C2-7C2-7 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 11 | 4 | 1 | 多田誠 | 57.0 | 495 | 1:32.8 | 40.7 | 1-1-1 |
| 2025/12/07 | 高知 | A-2A-2 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 9 | 9 | 8 | 城野慈 | 56.0 | 510 | 1:47.9 | 42.2 | 4-4-6 |
| 2025/12/07 | 高知 | C3-12C3-12 映像 | ダ1300 | 良(晴) | 11 | 5 | 2 | 多田誠 | 57.0 | 514 | 1:26.2 | 40.5 | 6-6-3 |
- 1件 ~ 30件(全6445件)
- « 前の30件
- 次の30件 »