プロフィール
那俄性 哲 也
| 初出走日 | 1994年4月30日 福山 6R タニノフラワー (4着/9頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 1994年7月25日 福山 3R ハクバショウグン |
| 生涯獲得賞金 | 137,624.6 万円 |
| 本年獲得賞金 | 1,006.5 万円 |
| 前年獲得賞金 | 10,483 万円 |
那俄性 哲 也 調教師の出走予定
| 年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/01 | 高知 | 1 | 右1400 | 6 | 6 | マジックステラ | |
| 2026/02/01 | 高知 | 4 | 右1300 | 7 | 8 | マジックセブン | |
| 2026/02/01 | 高知 | 7 | 右1300 | 4 | 4 | アルスカー | |
| 2026/02/01 | 高知 | 9 | 右1300 | 6 | 6 | ハードボイルド | |
| 2026/02/02 | 高知 | 1 | 右1400 | 1 | 1 | クレレガール | |
| 2026/02/02 | 高知 | 2 | 右1400 | 7 | 7 | ビッグロゴスルーフ | |
| 2026/02/02 | 高知 | 7 | 右1400 | 6 | 7 | ヤクモ | |
| 2026/02/02 | 高知 | 8 | 右1600 | 8 | 8 | ヴァンケドミンゴ | |
| 2026/02/02 | 高知 | 9 | 右1400 | 3 | 3 | テソリーノ | |
| 2026/02/03 | 高知 | 2 | 右1400 | 7 | 7 | マイネルバルビゾン | |
| 2026/02/03 | 高知 | 6 | 右1600 | 1 | 1 | モノノフゴールド | |
| 2026/02/03 | 高知 | 8 | 右1600 | 2 | 2 | メイショウヨンク |
那俄性 哲 也 調教師の 総合成績2026年2月1日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 1459 | 1587 | 1618 | 10884 | 15548 | .094 | .196 | .300 |
| 生涯(地方) | 1459 | 1587 | 1618 | 10883 | 15547 | .094 | .196 | .300 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 7 | 5 | 3 | 51 | 66 | .106 | .182 | .227 |
| 本年(地方) | 7 | 5 | 3 | 51 | 66 | .106 | .182 | .227 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
那俄性 哲 也 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全15760件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 高知 | ファイナルレースC3-13記者選抜 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | - | 中島龍 | 57.0 | |||||
| 2026/01/27 | 高知 | 早瀬の一本橋特別C1-1選抜馬 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 4 | 8 | 畑中信 | 57.0 | 517 | 1:32.0 | 40.1 | 4-4-6 |
| 2026/01/27 | 高知 | C1-4C1-4 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 8 | 6 | 木村直 | 57.0 | 446 | 1:32.8 | 40.9 | 1-1-3 |
| 2026/01/27 | 高知 | C3-11C3-11 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 9 | 4 | 7 | 阿部基 | 55.0 | 441 | 1:51.0 | 40.0 | 7-7-7 |
| 2026/01/26 | 高知 | ファイナルレースC3-4記者選抜 映像 | ダ1300 | 良(晴) | 12 | 9 | 10 | 近藤翔 | 55.0 | 469 | 1:26.8 | 41.6 | 4-5-6 |
| 2026/01/26 | 高知 | 今ノ山特別B-1選抜馬 映像 | ダ1300 | 良(晴) | 9 | 8 | 6 | 中島龍 | 57.0 | 496 | 1:23.9 | 38.2 | 7-7-7 |
| 2026/01/26 | 高知 | 今ノ山特別B-1選抜馬 映像 | ダ1300 | 良(晴) | 9 | 7 | 3 | 阿部基 | 55.0 | 526 | 1:23.4 | 38.9 | 2-3-3 |
| 2026/01/26 | 高知 | B-2B-2 映像 | ダ1300 | 良(晴) | 7 | 7 | 7 | 大澤誠 | 57.0 | 514 | 1:25.3 | 39.0 | 7-7-7 |
| 2026/01/26 | 高知 | B-2B-2 映像 | ダ1300 | 良(晴) | 7 | 4 | 4 | 畑中信 | 57.0 | 458 | 1:24.2 | 38.9 | 5-5-5 |
| 2026/01/26 | 高知 | B-2B-2 映像 | ダ1300 | 良(晴) | 7 | 6 | 6 | 多田誠 | 57.0 | 514 | 1:25.0 | 39.3 | 6-6-6 |
| 2026/01/26 | 高知 | C3-2C3-2 映像 | ダ1300 | 良(晴) | 10 | 1 | 5 | 中島龍 | 57.0 | 494 | 1:25.9 | 41.4 | 3-2-4 |
| 2026/01/26 | 高知 | C3-3C3-3 映像 | ダ1300 | 良(晴) | 9 | 8 | 9 | 大澤誠 | 57.0 | 506 | 1:26.5 | 39.8 | 9-9-9 |
| 2026/01/26 | 高知 | C3-5C3-5 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 9 | 8 | 近藤翔 | 55.0 | 465 | 1:49.3 | 39.9 | 10-10-10 |
| 2026/01/26 | 高知 | C3-6C3-6 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 8 | 7 | 7 | 近藤翔 | 53.0 | 481 | 1:49.4 | 39.4 | 7-8-7 |
| 2026/01/26 | 高知 | C3-7C3-7 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 8 | - | 岡遼太 | 57.0 | |||||
| 2026/01/26 | 高知 | C3-7C3-7 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 8 | 4 | 6 | 近藤翔 | 53.0 | 473 | 1:49.8 | 42.8 | 4-4-4 |
| 2026/01/25 | 高知 | ファイナルレースC2-5記者選抜 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 7 | 6 | 木村直 | 57.0 | 471 | 1:33.3 | 40.4 | 7-8-7 |
| 2026/01/25 | 高知 | C2-2C2-2 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 11 | 7 | 畑中信 | 57.0 | 488 | 1:33.4 | 40.9 | 8-7-6 |
| 2026/01/25 | 高知 | C2-2C2-2 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 10 | 10 | 大澤誠 | 57.0 | 536 | 1:34.3 | 41.9 | 7-6-8 |
| 2026/01/25 | 高知 | C2-3C2-3 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 9 | 9 | 近藤翔 | 55.0 | 527 | 1:41.1 | 47.8 | 3-4-9 |
| 2026/01/25 | 高知 | C2-3C2-3 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 1 | 2 | 佐原秀 | 57.0 | 454 | 1:32.1 | 39.0 | 2-2-2 |
| 2026/01/25 | 高知 | C2-3C2-3 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 5 | 6 | 岡遼太 | 57.0 | 501 | 1:33.1 | 38.0 | 9-9-7 |
| 2026/01/25 | 高知 | 大寒特別C2-1選抜馬 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 9 | 6 | 畑中信 | 57.0 | 517 | 1:33.3 | 40.4 | 5-5-5 |
| 2026/01/25 | 高知 | C2-4C2-4 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 7 | 7 | 大澤誠 | 57.0 | 516 | 1:34.7 | 40.0 | 8-9-8 |
| 2026/01/25 | 高知 | 3歳-43歳-4 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 5 | 4 | 佐原秀 | 55.0 | 444 | 1:34.4 | 41.1 | 1-1-1 |
| 2026/01/25 | 高知 | 3歳-53歳-5 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 7 | 5 | 佐原秀 | 55.0 | 427 | 1:36.5 | 41.4 | 8-8-7 |
| 2026/01/25 | 高知 | 3歳-53歳-5 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 3 | 1 | 多田誠 | 57.0 | 443 | 1:35.8 | 41.4 | 7-7-5 |
| 2026/01/21 | 高知 | C3-7C3-7 映像 | ダ1300 | 良(晴) | 11 | 9 | 7 | 岡遼太 | 57.0 | 457 | 1:26.7 | 40.4 | 6-6-5 |
| 2026/01/21 | 高知 | C3-9C3-9 映像 | ダ1300 | 良(晴) | 9 | 8 | 9 | 阿部基 | 55.0 | 488 | 1:30.4 | 43.1 | 5-6-7 |
| 2026/01/20 | 高知 | 筆山特別B-1選抜馬 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 9 | 5 | 2 | 近藤翔 | 55.0 | 493 | 1:48.2 | 40.0 | 5-5-2 |
- 1件 ~ 30件(全15760件)
- « 前の30件
- 次の30件 »