プロフィール

那俄性  哲 也 
生年月日 1960年11月14日
性別
所属 高知
所属騎手 佐原秀泰濱尚美
管理馬一覧
初出走日 1994年4月30日   福山 6R   タニノフラワー (4着/9頭)
初勝利日 1994年7月25日   福山 3R   ハクバショウグン
生涯獲得賞金 139,892.6 万円
本年獲得賞金 3,274.5 万円
前年獲得賞金 10,483 万円
 

那俄性  哲 也 調教師の出走予定

出走予定馬なし
 

那俄性  哲 也 調教師の 総合成績2026年5月11日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 1467 1601 1631 11065 15764 .093 .195 .298
生涯(地方) 1467 1601 1631 11064 15763 .093 .195 .298
生涯(中央) 0 0 0 1 1 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 15 19 16 232 282 .053 .121 .177
本年(地方) 15 19 16 232 282 .053 .121 .177
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

那俄性  哲 也 調教師の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



騎手 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2026/05/10 高知 ファイナルレースC3-15記者選抜 映像 ダ1300 稍重(晴) 12 12 5 佐原秀 57.0 466 1:27.5 40.6 12-12-11
2026/05/10 高知 ファイナルレースC3-15記者選抜 映像 ダ1300 稍重(晴) 12 5 9 城野慈 54.0 468 1:28.5 43.5 2-3-2
2026/05/10 高知 A-3A-3 映像 ダ1400 稍重(晴) 9 3 2 多田誠 57.0 475 1:30.3 38.6 6-5-3
2026/05/10 高知 3歳-43歳-4 映像 ダ1400 稍重(晴) 10 9 9 山田貴 57.0 437 1:37.0 42.6 10-8-10
2026/05/10 高知 3歳-53歳-5 映像 ダ1400 稍重(晴) 9 9 9 岡遼太 57.0 437 1:37.8 41.5 9-9-9
2026/05/10 高知 3歳-63歳-6 映像 ダ1400 稍重(晴) 11 11 10 畑中信 55.0 413 1:37.6 42.4 9-8-9
2026/05/10 高知 3歳-63歳-6 映像 ダ1400 稍重(晴) 11 9 11 木村直 55.0 422 1:38.2 46.3 1-3-4
2026/05/10 高知 C3-12C3-12 映像 ダ1300 稍重(晴) 11 10 11 阿部基 55.0 484 1:30.5 42.7 10-10-10
2026/05/09 高知 烏帽子山特別B-1選抜馬 映像 ダ1300 稍重(晴) 8 8 6 佐原秀 57.0 458 1:26.4 41.3 3-6-8
2026/05/09 高知 B-2B-2 映像 ダ1300 稍重(晴) 12 5 3 畑中信 57.0 457 1:24.5 38.7 9-6-4
2026/05/09 高知 B-2B-2 映像 ダ1300 稍重(晴) 12 1 2 佐原秀 57.0 468 1:24.5 39.3 2-1-1
2026/05/09 高知 C3-8C3-8 映像 ダ1300 稍重(晴) 11 3 2 岡遼太 55.0 511 1:25.7 40.1 3-3-2
2026/05/09 高知 C3-8C3-8 映像 ダ1300 稍重(晴) 11 6 3 阿部基 55.0 552 1:25.9 38.9 9-9-8
2026/05/09 高知 C3-9C3-9 映像 ダ1300 稍重(晴) 10 10 6 大澤誠 57.0 513 1:27.4 41.1 8-7-8
2026/05/09 高知 B-3B-3 映像 ダ1300 稍重(晴) 12 11 8 畑中信 57.0 529 1:26.2 40.7 7-7-7
2026/05/09 高知 3歳-23歳-2 映像 ダ1400 稍重(晴) 9 - 佐原秀 55.0
2026/05/03 高知 入野海岸特別C1-1選抜馬 映像 ダ1300 不良(雨) 11 7 7 阿部基 55.0 520 1:22.9 38.8 6-5-6
2026/05/03 高知 C1-2C1-2 映像 ダ1300 不良(雨) 11 9 8 佐原秀 57.0 523 1:23.7 41.1 2-2-2
2026/05/03 高知 C1-3C1-3 映像 ダ1300 不良(雨) 10 9 7 阿部基 55.0 500 1:23.6 39.5 6-7-7
2026/05/03 高知 C1-4C1-4 映像 ダ1300 不良(雨) 12 10 11 大澤誠 57.0 523 1:26.0 39.9 12-11-11
2026/05/03 高知 C3-3C3-3 映像 ダ1600 不良(雨) 7 7 5 大澤誠 57.0 517 1:47.8 40.5 7-7-6
2026/05/03 高知 C2-6C2-6 映像 ダ1400 不良(雨) 10 10 8 木村直 57.0 442 1:31.6 38.6 9-9-8
2026/05/03 高知 C2-6C2-6 映像 ダ1400 不良(雨) 10 - 岡遼太 57.0 512
2026/05/03 高知 C2-7C2-7 映像 ダ1400 不良(雨) 11 9 7 岡遼太 55.0 506 1:31.3 39.1 8-9-9
2026/05/02 高知 ファイナルレースC2-9記者選抜 映像 ダ1400 重(晴) 12 12 10 木村直 57.0 471 1:33.7 41.6 6-7-8
2026/05/02 高知 C2-3C2-3 映像 ダ1400 重(晴) 10 7 6 畑中信 57.0 519 1:32.6 39.4 8-7-6
2026/05/02 高知 C2-4C2-4 映像 ダ1400 重(晴) 11 11 8 大澤誠 57.0 528 1:33.2 40.7 11-11-9
2026/05/02 高知 C1-5C1-5 映像 ダ1300 重(晴) 10 9 8 佐原秀 57.0 502 1:24.9 39.9 7-6-7
2026/05/02 高知 C3-6C3-6 映像 ダ1600 重(晴) 9 6 8 大澤誠 57.0 506 1:50.9 40.5 9-9-8
2026/04/26 高知 ファイナルレースC3-16記者選抜 映像 ダ1400 不良(雨) 12 11 5 佐原秀 57.0 478 1:31.3 39.3 11-10-6

ページ先頭へ↑