プロフィール
西 森 将 司
| 生年月日 | 1987年12月10日 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 所属 | 高知 |
| 厩舎 | 別府真司 |
| 初出走日 | 2009年4月10日 高知 4R バンブーロベカル (5着/7頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 2009年4月26日 高知 7R ホウキボシ |
| 生涯獲得賞金 | 22,926 万円 |
| 本年獲得賞金 | 694 万円 |
| 前年獲得賞金 | 1,560.9 万円 |
西 森 将 司 騎手の騎乗予定
| 騎乗予定なし |
西 森 将 司 騎手の 総合成績2026年4月21日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 281 | 491 | 686 | 7462 | 8920 | .032 | .087 | .163 |
| 生涯(地方) | 281 | 491 | 686 | 7462 | 8920 | .032 | .087 | .163 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 4 | 6 | 8 | 84 | 102 | .039 | .098 | .176 |
| 本年(地方) | 4 | 6 | 8 | 84 | 102 | .039 | .098 | .176 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
西 森 将 司 騎手の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全9055件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
競走馬 | 調教師 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/19 | 高知 | C3-3C3-3 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 8 | - | グッドエクスプレス | 宮川真 | 57.0 | |||||
| 2026/04/19 | 高知 | C2-7C2-7 映像 | ダ1600 | 重(曇) | 9 | 8 | 7 | フルゴリラ | 胡本友 | 57.0 | 544 | 1:47.8 | 40.5 | 5-6-7 |
| 2026/04/19 | 高知 | C2-10C2-10 映像 | ダ1600 | 重(曇) | 10 | 10 | 6 | ロードイモータル | 西山裕 | 57.0 | 527 | 1:48.6 | 42.7 | 3-3-6 |
| 2026/04/18 | 高知 | C2-3C2-3 映像 | ダ1600 | 重(曇) | 10 | 3 | 1 | インオービット | 倉兼育 | 57.0 | 458 | 1:47.1 | 39.9 | 6-5-5 |
| 2026/04/18 | 高知 | C2-4C2-4 映像 | ダ1600 | 重(曇) | 11 | 4 | 3 | ダルムシュタット | 別府真 | 57.0 | 487 | 1:47.2 | 42.1 | 2-2-3 |
| 2026/04/18 | 高知 | C2-5C2-5 映像 | ダ1600 | 重(曇) | 11 | 10 | 8 | ニヨドスマイル | 別府真 | 57.0 | 496 | 1:50.2 | 42.0 | 10-10-8 |
| 2026/04/18 | 高知 | どろめ特別C1-4 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 11 | 11 | 10 | ショーヴァロンス | 目迫大 | 55.0 | 479 | 1:32.3 | 39.5 | 10-10-10 |
| 2026/04/12 | 高知 | C3-12C3-12 映像 | ダ1300 | 重(晴) | 11 | 8 | 5 | チュウオーハーン | 目迫大 | 57.0 | 451 | 1:26.6 | 40.8 | 5-4-5 |
| 2026/04/12 | 高知 | C3-14C3-14 映像 | ダ1300 | 重(晴) | 11 | 7 | 8 | シェルブールレイン | 嬉勝則 | 55.0 | 504 | 1:27.0 | 41.3 | 5-4-5 |
| 2026/04/12 | 高知 | C3-16C3-16 映像 | ダ1300 | 重(晴) | 9 | 9 | 5 | ユリオプスイエロー | 倉兼育 | 55.0 | 446 | 1:26.3 | 40.0 | 1-1-1 |
| 2026/04/12 | 高知 | 3歳-53歳-5 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 10 | 8 | 9 | ルゼンチ | 別府真 | 57.0 | 443 | 1:36.4 | 42.7 | 4-4-4 |
| 2026/04/12 | 高知 | 3歳-63歳-6 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 10 | 10 | 8 | オリヴィオリヴィ | 西山裕 | 55.0 | 392 | 1:36.5 | 41.3 | 8-10-10 |
| 2026/04/11 | 高知 | C3-10C3-10 映像 | ダ1300 | 不良(晴) | 12 | 3 | 3 | フェレスアダマス | 宮川真 | 55.0 | 458 | 1:25.2 | 39.8 | 4-4-3 |
| 2026/04/11 | 高知 | 3歳-33歳-3 映像 | ダ1400 | 不良(晴) | 9 | 9 | 9 | オーミパルーザ | 倉兼育 | 57.0 | 438 | 1:34.6 | 41.7 | 9-9-9 |
| 2026/04/11 | 高知 | 3歳-43歳-4 映像 | ダ1400 | 不良(晴) | 9 | 7 | 4 | ハルウタ | 別府真 | 55.0 | 452 | 1:33.6 | 41.6 | 1-1-1 |
| 2026/04/05 | 高知 | ファイナルレースC1-7 映像 | ダ1600 | 不良(晴) | 11 | 10 | 11 | ダノングリスター | 別府真 | 57.0 | 505 | 1:47.7 | 41.2 | 8-9-11 |
| 2026/04/05 | 高知 | C2C3混合C2C3混合 映像 | ダ1400 | 不良(晴) | 11 | 10 | 11 | アルヒジュル | 西山裕 | 57.0 | 497 | 1:33.8 | 41.4 | 8-9-11 |
| 2026/04/05 | 高知 | C2-8C2-8 映像 | ダ1400 | 不良(晴) | 11 | 8 | 7 | ロードイモータル | 西山裕 | 57.0 | 526 | 1:32.5 | 41.0 | 1-1-6 |
| 2026/04/04 | 高知 | ファイナルレースC2-5 映像 | ダ1400 | 不良(雨) | - | フルゴリラ | 胡本友 | 57.0 | ||||||
| 2026/04/04 | 高知 | C2-2C2-2 映像 | ダ1400 | 不良(雨) | - | エイシンクエーサー | 胡本友 | 57.0 | ||||||
| 2026/04/04 | 高知 | C2-3C2-3 映像 | ダ1400 | 不良(雨) | - | インオービット | 倉兼育 | 57.0 | ||||||
| 2026/04/04 | 高知 | C2-4C2-4 映像 | ダ1400 | 不良(雨) | - | ニヨドスマイル | 別府真 | 57.0 | ||||||
| 2026/04/04 | 高知 | C1-5C1-5 映像 | ダ1600 | 不良(雨) | - | ポピュラーソング | 倉兼育 | 55.0 | ||||||
| 2026/04/04 | 高知 | C1-6C1-6 映像 | ダ1600 | 不良(雨) | - | ショーヴァロンス | 目迫大 | 55.0 | ||||||
| 2026/03/25 | 高知 | 竜虎相搏特別C1-6記者選抜 映像 | ダ1300 | 不良(雨) | 12 | 9 | 4 | ショーヴァロンス | 目迫大 | 55.0 | 476 | 1:23.0 | 38.2 | 8-8-7 |
| 2026/03/25 | 高知 | C1-5C1-5 映像 | ダ1300 | 不良(雨) | 11 | 9 | 6 | ラージフィールド | 田中伸 | 57.0 | 470 | 1:23.0 | 38.2 | 11-10-7 |
| 2026/03/24 | 高知 | C3-2C3-2 映像 | ダ1600 | 稍重(晴) | 11 | 6 | 3 | グッドエクスプレス | 宮川真 | 57.0 | 553 | 1:48.1 | 40.4 | 5-5-3 |
| 2026/03/24 | 高知 | C3-8C3-8 映像 | ダ1300 | 稍重(晴) | 10 | 1 | 10 | フェレスアダマス | 宮川真 | 55.0 | 461 | 1:29.0 | 42.3 | 3-4-8 |
| 2026/03/24 | 高知 | C3-9C3-9 映像 | ダ1300 | 稍重(晴) | 10 | 3 | 4 | チュウオーハーン | 目迫大 | 57.0 | 450 | 1:27.1 | 40.8 | 5-5-5 |
| 2026/03/23 | 高知 | C3-4C3-4 映像 | ダ1600 | 重(晴) | 8 | 7 | 6 | アクロポリス | 平和人 | 57.0 | 480 | 1:49.3 | 41.2 | 8-8-7 |
- 1件 ~ 30件(全9055件)
- « 前の30件
- 次の30件 »