プロフィール
青 木 孝 文
| 生年月日 | 1981年9月23日 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 所属 | 中央 |
| 所属騎手 |
| 初出走日 | 2017年3月14日 高知 4R リュイールスター (3着/12頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 2018年2月27日 川崎 9R ジオパークボス |
| 生涯獲得賞金 | 32,133.7 万円 |
| 本年獲得賞金 | 2,146.6 万円 |
| 前年獲得賞金 | 3,275.6 万円 |
青 木 孝 文 調教師の出走予定
| 出走予定馬なし |
青 木 孝 文 調教師の 総合成績2026年8月27日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 19 | 63 | 51 | 1103 | 1236 | .015 | .066 | .108 |
| 生涯(地方) | 11 | 30 | 13 | 132 | 186 | .059 | .220 | .290 |
| 生涯(中央) | 8 | 33 | 38 | 971 | 1050 | .008 | .039 | .075 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 2 | 6 | 2 | 83 | 93 | .022 | .086 | .108 |
| 本年(地方) | 2 | 3 | 2 | 11 | 18 | .111 | .278 | .389 |
| 本年(中央) | 0 | 3 | 0 | 72 | 75 | .000 | .040 | .040 |
青 木 孝 文 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全1881件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/22 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良(晴) | 12 | 8 | 6 | 小林脩 | 57.0 | 498 | 2:01.4 | 35.2 | 8-9-8 |
| 2026/08/22 | 札幌 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ3歳上2勝クラス | 芝1200 | 良(晴) | 14 | 4 | 13 | 吉村智 | 56.0 | 498 | 1:09.9 | 36.1 | 1-1 |
| 2026/08/16 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良(晴) | 15 | 8 | 13 | 小林脩 | 57.0 | 486 | 1:57.7 | 41.8 | 1-1-1 |
| 2026/08/16 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 良(晴) | 17 | 8 | 8 | 丸田恭 | 57.0 | 508 | 2:27.0 | 36.6 | 15-6-9 |
| 2026/08/08 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | 良(晴) | 13 | 12 | 9 | 原優介 | 53.0 | 412 | 1:33.4 | 33.9 | 3-3 |
| 2026/08/05 | 船橋 | ナティビット特別3歳C1選抜馬JRA所属馬 | ダ1600 | 良(曇) | 12 | 11 | 2 | 小林脩 | 56.0 | 496 | 1:43.9 | 40.3 | 1-1-1 |
| 2026/08/05 | 船橋 | ナティビット特別3歳C1選抜馬JRA所属馬 | ダ1600 | 良(曇) | 12 | 3 | 1 | 原優介 | 56.0 | 474 | 1:43.7 | 39.5 | 5-4-4 |
| 2026/07/28 | 盛岡 | アンタレス賞B1 映像 | 芝1700 | 稍重(小雨) | 12 | 5 | 2 | 原優介 | 54.0 | 418 | 1:45.2 | 35.3 | 3-3-3 |
| 2026/07/26 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 重(雨) | 15 | 7 | 15 | 柴田大 | 55.0 | 476 | 1:13.9 | 37.7 | 12-12 |
| 2026/07/22 | 笠松 | 大井宿特別3歳2特別 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 4 | 4 | 原優介 | 57.0 | 489 | 1:31.1 | 41.3 | 4-5-4 |
| 2026/07/22 | 笠松 | 大井宿特別3歳2特別 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 2 | 3 | 明星晴 | 57.0 | 476 | 1:30.6 | 41.2 | 2-1-1 |
| 2026/07/19 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 良(晴) | 15 | 9 | - | 杉原誠 | 57.0 | 524 | 15-15-15 | ||
| 2026/07/18 | 福島 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 良(曇) | 15 | 7 | 15 | 原優介 | 55.0 | 478 | 1:11.1 | 36.3 | 7-7 |
| 2026/06/28 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 良(晴) | 14 | 7 | 9 | 菊澤一 | 57.0 | 462 | 1:48.1 | 38.7 | 6-8-8 |
| 2026/06/27 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 稍重(晴) | 16 | 13 | 10 | 小沢大 | 57.0 | 514 | 1:48.4 | 35.1 | 12-12-13 |
| 2026/06/20 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 不良(小雨) | 16 | 6 | 6 | 原優介 | 57.0 | 478 | 1:25.0 | 36.9 | 3-2 |
| 2026/06/14 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 稍重(曇) | 16 | 12 | 10 | 柴田大 | 57.0 | 480 | 2:15.9 | 41.6 | 1-1-1 |
| 2026/06/07 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 良(曇) | 16 | 15 | 9 | 小林脩 | 57.0 | 470 | 1:20.9 | 37.3 | 14-13 |
| 2026/06/07 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 良(曇) | 16 | 14 | 10 | 丹内祐 | 57.0 | 484 | 1:20.9 | 38.6 | 4-5 |
| 2026/06/03 | 船橋 | ナイスビット特別3歳未格選抜馬JRA所属馬 | ダ1600 | 不良(曇) | 10 | 2 | 4 | 岡村健 | 56.0 | 477 | 1:45.4 | 42.2 | 2-1-1 |
| 2026/05/31 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 11 | 9 | 原優介 | 57.0 | 464 | 1:34.8 | 34.3 | 13-10 |
| 2026/05/31 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 17 | 15 | 長浜鴻 | 54.0 | 420 | 1:35.4 | 34.9 | 11-10 |
| 2026/05/31 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 10 | 7 | 小林脩 | 57.0 | 520 | 1:34.7 | 34.0 | 13-13 |
| 2026/05/23 | 新潟 | はやぶさ賞3歳1勝クラス | 芝1000 | 稍重(晴) | 16 | 7 | 9 | 菊澤一 | 57.0 | 476 | 56.8 | 33.8 | |
| 2026/05/23 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 稍重(晴) | 15 | 15 | 8 | 河原菜 | 51.0 | 422 | 1:14.0 | 38.1 | 10-10 |
| 2026/05/23 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 重(曇) | 16 | 8 | 8 | 原優介 | 57.0 | 494 | 1:26.6 | 38.8 | 2-2 |
| 2026/05/17 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 13 | 8 | 河原菜 | 53.0 | 466 | 2:02.9 | 37.4 | 4-4-5 |
| 2026/05/17 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良(晴) | 17 | 13 | 8 | 小林脩 | 57.0 | 520 | 1:48.0 | 33.4 | 13-13-14 |
| 2026/05/17 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良(晴) | 17 | 12 | 14 | 柴田大 | 57.0 | 426 | 1:48.4 | 34.6 | 8-9-8 |
| 2026/05/16 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 良(晴) | 16 | 15 | 12 | 黛弘人 | 55.0 | 458 | 1:21.8 | 37.2 | 12-14 |
- 1件 ~ 30件(全1881件)
- « 前の30件
- 次の30件 »