プロフィール
小 林 脩 斗
| 生年月日 | 2001年11月8日 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 所属 | 中央 |
| 厩舎 |
| 初出走日 | 2020年7月21日 盛岡 7R メイクミーラフ (2着/12頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 2020年12月24日 園田 9R クリノガオガオ |
| 生涯獲得賞金 | 12,852 万円 |
| 本年獲得賞金 | 590.7 万円 |
| 前年獲得賞金 | 988 万円 |
小 林 脩 斗 騎手の騎乗予定
| 騎乗予定なし |
小 林 脩 斗 騎手の 総合成績2026年7月17日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 7 | 11 | 20 | 759 | 797 | .009 | .023 | .048 |
| 生涯(地方) | 2 | 5 | 2 | 40 | 49 | .041 | .143 | .184 |
| 生涯(中央) | 5 | 6 | 18 | 719 | 748 | .007 | .015 | .039 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 1 | 1 | 2 | 52 | 56 | .018 | .036 | .071 |
| 本年(地方) | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | .111 | .111 | .333 |
| 本年(中央) | 0 | 1 | 0 | 46 | 47 | .000 | .021 | .021 |
小 林 脩 斗 騎手の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全1264件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
競走馬 | 調教師 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 浦和 | ツインマッチ特別3歳C1級馬未格付選抜牝馬 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 8 | 8 | ラヴィプランドール | 浅利英 | 54.0 | 410 | 1:29.3 | 39.6 | 6-7-8 |
| 2026/07/12 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1150 | 稍重(小雨) | 16 | 13 | 10 | マッシブショット | 武藤善 | 57.0 | 446 | 1:10.6 | 38.2 | 8-12 |
| 2026/06/27 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 稍重(晴) | 15 | 13 | 12 | キタノタイキ | 奥平雅 | 57.0 | 442 | 1:50.1 | 41.0 | 8-10-11 |
| 2026/06/21 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 不良(曇) | 16 | 16 | 15 | ツウカイウォリアー | 鈴木慎 | 57.0 | 500 | 2:15.4 | 39.6 | 11-13-14 |
| 2026/06/14 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 稍重(曇) | 16 | 16 | 14 | ツウカイウォリアー | 鈴木慎 | 57.0 | 496 | 2:16.2 | 40.3 | 16-15-15 |
| 2026/06/13 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 稍重(晴) | 16 | 16 | 13 | ハピナスター | 伊藤伸 | 57.0 | 494 | 1:39.8 | 38.4 | 15-12 |
| 2026/06/07 | 東京 | 小金井特別3歳上2勝クラス | ダ1600 | 良(曇) | 16 | 16 | 11 | アースイオス | 手塚貴 | 58.0 | 524 | 1:37.9 | 36.5 | 15-16 |
| 2026/06/07 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 良(曇) | 16 | 15 | 9 | エクスプレスナイト | 青木孝 | 57.0 | 470 | 1:20.9 | 37.3 | 14-13 |
| 2026/06/07 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 良(曇) | 16 | 8 | 9 | ナンヨーロイヤル | 中舘英 | 57.0 | 458 | 1:40.4 | 37.8 | 13-12 |
| 2026/05/24 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 稍重(晴) | 16 | 15 | 7 | ナンヨーロイヤル | 中舘英 | 57.0 | 458 | 1:39.1 | 38.1 | 12-12 |
| 2026/05/17 | 東京 | 青梅特別4歳上2勝クラス | ダ1600 | 良(晴) | 15 | 14 | 11 | アースイオス | 手塚貴 | 52.0 | 532 | 1:38.2 | 36.1 | 14-13 |
| 2026/05/17 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 良(晴) | 12 | 12 | 10 | タフバディ | 加藤和 | 57.0 | 480 | 2:19.8 | 40.9 | 10-11-11 |
| 2026/05/17 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 良(晴) | 16 | 16 | 16 | ウイングラナート | 武市康 | 55.0 | 540 | 1:48.3 | 46.3 | 7-9 |
| 2026/05/12 | 金沢 | B12 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 12 | 7 | 9 | コルニリア | 金田一 | 57.0 | 462 | 1:41.8 | 41.6 | 7-6-6 |
| 2026/05/12 | 金沢 | 加賀獅子吼賞3歳中央3歳未勝利 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 7 | 5 | 5 | ウィゾマニア | 青木孝 | 57.0 | 485 | 1:41.1 | 42.5 | 4-3-3 |
| 2026/05/02 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 重(晴) | 14 | 14 | 13 | ダズルオーロラ | 伊藤伸 | 55.0 | 440 | 1:40.6 | 39.9 | 9-10 |
| 2026/04/26 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良(晴) | 18 | 18 | 17 | マランドロ | 奥平雅 | 57.0 | 452 | 1:49.2 | 35.2 | 17-17-17 |
| 2026/04/26 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 稍重(晴) | 15 | 6 | 12 | ラヴィプランドール | 浅利英 | 55.0 | 398 | 1:28.3 | 38.7 | 9-8 |
| 2026/04/25 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 稍重(曇) | 13 | 13 | 13 | モメンタムシフト | 鈴木慎 | 57.0 | 496 | 2:17.0 | 41.6 | 10-9-9 |
| 2026/04/21 | 浦和 | ツインゴールド特別3歳選抜馬 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 4 | 3 | キイチムーブメント | 青木孝 | 56.0 | 464 | 1:30.1 | 38.5 | 6-6-5 |
| 2026/04/18 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良(晴) | 13 | 6 | 7 | ジョイグリーン | 青木孝 | 57.0 | 482 | 1:56.5 | 40.6 | 4-3-3 |
| 2026/04/12 | 福島 | 4歳上1勝クラス | 芝2000 | 良(晴) | 15 | 14 | 11 | リケアキャンディ | 蛯名利 | 56.0 | 446 | 2:00.1 | 35.2 | 13-14-14 |
| 2026/04/12 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 16 | 14 | キタノタイキ | 奥平雅 | 57.0 | 438 | 1:50.6 | 36.1 | 9-8-9 |
| 2026/04/05 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 不良(晴) | 16 | 12 | 16 | サフール | 浅利英 | 57.0 | 458 | 1:58.5 | 43.1 | 9-8-9 |
| 2026/04/05 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 不良(曇) | 16 | 6 | 5 | キイチムーブメント | 青木孝 | 57.0 | 474 | 1:12.3 | 36.4 | 14-13 |
| 2026/04/05 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 不良(曇) | 16 | 12 | 12 | スターキャンディ | 松山将 | 55.0 | 478 | 1:57.2 | 41.3 | 8-8-9 |
| 2026/04/04 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 稍重(雨) | 14 | 14 | 13 | シシリアンキッス | 佐藤吉 | 55.0 | 434 | 2:00.3 | 42.5 | 14-13-12 |
| 2026/03/29 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 稍重(晴) | 15 | 8 | 5 | ジョイグリーン | 青木孝 | 57.0 | 490 | 1:56.9 | 42.5 | 2-2-2 |
| 2026/03/28 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 重(曇) | 16 | 8 | 8 | エクスプレスナイト | 青木孝 | 57.0 | 474 | 1:12.7 | 37.1 | 13-13 |
| 2026/03/28 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 重(曇) | 16 | 15 | 14 | シシリアンキッス | 佐藤吉 | 55.0 | 440 | 1:15.2 | 39.7 | 10-9 |
- 1件 ~ 30件(全1264件)
- « 前の30件
- 次の30件 »