プロフィール

丸 田  恭 介 
写真
生年月日 1986年5月20日
性別
所属 中央
厩舎
初免許年 2007年
初出走日 2008年5月8日   船橋 10R   ロッキーノホウセキ (11着/13頭)
初勝利日 2011年12月1日   荒尾 7R   メイショウヘイハチ
生涯獲得賞金 265,445.3 万円
本年獲得賞金 1,810 万円
前年獲得賞金 2,255 万円

丸 田  恭 介 騎手の騎乗予定

騎乗予定なし
 

丸 田  恭 介 騎手の 総合成績2025年9月18日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 騎乗 勝率 連対率 3連対率
生涯 134 212 247 3799 4392 .031 .079 .135
生涯(地方) 8 6 8 76 98 .082 .143 .224
生涯(中央) 126 206 239 3723 4294 .029 .077 .133
種別 1着 2着 3着 着外 騎乗 勝率 連対率 3連対率
本年 1 3 3 95 102 .010 .039 .069
本年(地方) 1 1 0 2 4 .250 .500 .500
本年(中央) 0 2 3 93 98 .000 .020 .051

丸 田  恭 介 騎手の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



競走馬 調教師 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2025/08/24 新潟 3歳上1勝クラス ダ1200 良(晴) 15 12 9 ホウオウジュビリー 西田雄 56.0 496 1:12.6 36.8 11-11
2025/08/24 新潟 3歳未勝利 芝2000 良(晴) 17 13 10 クリノフローレンス 南田美 55.0 444 2:02.7 36.2 7-7-7
2025/08/23 新潟 3歳未勝利 芝1800 良(晴) 16 16 16 ゴダルティチェコ 武市康 55.0 414 1:48.9 36.0 12-12
2025/08/17 新潟 3歳未勝利 芝1200 良(晴) 18 3 8 ラウレア 伊藤大 55.0 432 1:10.4 35.6 8-8
2025/08/16 新潟 3歳未勝利 芝2000 良(晴) 17 12 9 カーシュジアン 柄崎将 55.0 444 2:01.5 35.3 16-14-15
2025/08/16 新潟 3歳未勝利 芝2400 良(晴) 18 16 16 エットトゥカム 深山雅 57.0 392 2:28.2 35.7 18-15-15
2025/08/09 新潟 3歳未勝利 芝1400 良(晴) 18 7 3 ラウレア 伊藤大 55.0 434 1:21.4 34.8 13-10
2025/08/09 新潟 3歳未勝利 芝1000 良(晴) 18 18 13 ドゥフトブリューテ 武市康 57.0 430 56.3 32.5
2025/07/26 新潟 3歳未勝利 ダ1200 良(晴) 14 13 8 エウクレイア 伊坂重 55.0 490 1:14.0 39.2 2-2
2025/07/19 福島 3歳未勝利 芝2000 良(晴) 16 11 10 エットトゥカム 深山雅 57.0 398 2:04.9 37.6 13-15-16
2025/07/19 福島 3歳未勝利 ダ1700 良(晴) 15 12 7 カーシュジアン 柄崎将 55.0 442 1:48.8 39.2 13-9-9
2025/07/17 大井 フォーチュネイトひまわり特別競走C13歳選定馬選抜馬特別 ダ1200 重(晴) 14 7 9 サツマノカゼ 高橋文 56.0 415 1:14.9 38.1 6-7
2025/07/13 福島 3歳未勝利 芝1200 良(晴) 16 10 2 ラウレア 伊藤大 55.0 436 1:10.9 35.9 5-6
2025/07/12 福島 3歳未勝利 ダ1150 良(曇) 16 5 7 ベンメリア 高橋文 57.0 478 1:10.3 37.3 9-8
2025/07/12 福島 3歳未勝利 ダ1700 良(曇) 15 10 10 プロピエダッド 武藤善 55.0 468 1:49.4 39.6 12-12-13
2025/07/08 川崎 ジュライスター賞B2B3選定馬JRA選定馬 ダ1600 良(晴) 10 9 5 ヒロピアーナ 石栗龍 57.0 545 1:45.5 39.9 8-8-8
2025/07/06 福島 3歳未勝利 ダ1700 良(晴) 15 13 14 ココリアマテル 古賀慎 55.0 474 1:51.9 41.6 14-13-12
2025/07/05 福島 3歳未勝利 芝1800 良(晴) 16 15 11 マイホームヒロイン 深山雅 55.0 404 1:51.8 35.8 13-15-15
2025/06/29 福島 3歳未勝利 ダ1700 良(晴) 15 12 9 ユーウェイン 高橋文 57.0 452 1:48.5 39.0 14-5-9
2025/06/29 福島 3歳未勝利 ダ1700 良(晴) 15 14 10 プレイアブルゲーム 小笠倫 55.0 424 1:49.7 40.2 5-6-5
2025/06/28 福島 3歳未勝利 芝1800 良(晴) 16 11 12 ラブフォルテッシモ 田村康 55.0 416 1:50.0 36.8 11-12-11
2025/06/28 福島 3歳未勝利 ダ1150 良(晴) 16 6 4 ベンメリア 高橋文 57.0 476 1:09.9 37.3 8-7
2025/06/22 東京 3歳未勝利 ダ1600 良(晴) 16 14 15 ゴールドリバース 田中勝 57.0 510 1:40.0 39.2 8-7
2025/06/21 東京 3歳未勝利 ダ1300 良(晴) 16 10 7 アイアンオバーカム 南田美 55.0 450 1:19.8 37.2 8-8
2025/06/21 東京 3歳未勝利 ダ1400 良(晴) 16 11 5 プロピエダッド 武藤善 55.0 474 1:26.3 36.4 5-5
2025/06/08 東京 3歳未勝利 芝1800 良(曇) 17 15 16 ココロビジン 武市康 55.0 428 1:50.8 37.1 9-9-9
2025/06/07 東京 3歳未勝利 ダ1300 良(晴) 16 14 7 サツマノカゼ 高橋文 57.0 422 1:19.8 37.5 7-8
2025/06/07 東京 3歳未勝利 芝2000 良(晴) 14 12 12 ゴダルティチェコ 武市康 55.0 420 2:02.4 35.6 9-10-10
2025/06/01 東京 3歳未勝利 ダ1600 重(晴) 16 11 15 キスメット 大和成 57.0 466 1:40.2 38.2 15-15
2025/05/25 新潟 3歳未勝利 芝2200 稍重(小雨) 16 14 5 エットトゥカム 深山雅 57.0 398 2:19.7 37.8 11-9-10
 

ページ先頭へ↑