R7

C3-10C3-10

  • 2024年6月22日(土)
  • 高知:第7競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 18:50
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 600,000円 2着 210,000円 3着 120,000円 4着 90,000円 5着 60,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 7 7 ビーザラキエスト 高知 牡5 56.0 林謙佑 川野勇 518(-8) 1:30.9 39.9 4-4-3-2 2
2 5 5 ゼニット 高知 牡5 56.0 畑中信 倉兼育 529(±0) 1:30.9 アタマ 39.8 6-5-4-3 4
3 1 1 スタークローザー 高知 牡4 56.0 吉原寛 工藤真 471(-7) 1:31.2 11/2 40.4 1-1-1-1 3
4 8 9 メイクアストーリー 高知 牡4 56.0 山崎雅 西山裕 520(-1) 1:31.4 3/4 39.9 5-6-6-5 7
5 7 8 ブレーヴトライ 高知 セン6 56.0 宮川実 宮川真 458(+6) 1:31.5 3/4 40.6 2-2-2-4 1
6 6 6 グラティトゥー 高知 牡6 56.0 木村直 胡本友 487(+3) 1:32.1 40.4 8-8-7-6 6
7 8 10 ウィキャン 高知 牝9 54.0 大澤誠 宗石大 435(-4) 1:32.5 39.5 10-10-10-9 9
8 2 2 リケアバンペイユ 高知 牡4 54.0 濱尚美 平和人 482(+4) 1:32.5 ハナ 40.6 7-7-8-7 5
9 3 3 ムーンスター 高知 牝5 54.0 石本純 東原己 442(+5) 1:33.5 41.5 9-9-9-8 8
10 4 4 ハッピーキララ 高知 牝6 51.0 阿部基 平和人 496(-5) 1:36.2 大差 44.9 3-3-5-10 10

コーナー通過順

1コーナー1, 8, 4, 7, 9, 5, 2, 6, 3, 10
2コーナー1, 8, 4, 7, 5, 9, 2, 6, 3, 10
3コーナー1, 8, 7, 5, 4, 9, 6, 2, 3, 10
4コーナー1, 7, 5, 8, 9, 6, 2, 3, 10, 4

7R 払戻金

単勝 7 420円 2番人気
複勝 7 210円 2番人気
5 250円 4番人気
1 220円 3番人気
枠連 5-7 1,010円 4番人気
馬連 5-7 1,610円 5番人気
馬単 7-5 3,410円 10番人気
ワイド 5-7 410円 5番人気
1-7 470円 6番人気
1-5 1,010円 11番人気
3連複 1-5-7 3,950円 11番人気
3連単 7-5-1 18,670円 47番人気

ページ先頭へ↑