R1

C2-10組C2

  • 2023年7月16日(日)
  • 佐賀:第1競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 15:40
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 350,000円 2着 112,000円 3着 63,000円 4着 42,000円 5着 28,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 6 7 カガヤキホコレ 佐賀 牝4 54.0 長田進 中野博 455(±0) 1:34.2 40.3 1-1-1-1 3
2 8 10 キョウエイジェリコ 佐賀 牝4 54.0 田中直 中野博 412(-2) 1:34.7 21/2 40.5 2-2-3-3 4
3 7 9 コスモセレナ 佐賀 牡5 56.0 加茂飛 井樋明 507(+4) 1:34.8 3/4 40.8 4-4-2-2 1
4 4 4 アスペッタティーバ 佐賀 牡4 56.0 山田貴 手島勝 549(+15) 1:35.6 41.3 3-3-4-4 2
5 5 5 イズジョーメロディ 佐賀 牝4 54.0 飛田愛 三小幸 428(+4) 1:35.7 1/2 41.0 5-5-6-6 5
6 7 8 ソラネル 佐賀 牝4 54.0 倉富隆 川田孝 393(-1) 1:35.9 3/4 40.6 10-11-8-7 6
7 8 11 ダンシングスキー 佐賀 牝4 53.0 中山蓮 頼本盛 401(-5) 1:36.0 1/2 41.3 6-6-5-5 8
8 2 2 バナナスプリット 佐賀 牝4 54.0 出水拓 中川竜 382(+1) 1:36.3 11/2 41.3 7-7-7-8 10
9 3 3 ジロローザ 佐賀 牝4 54.0 金山昇 三小幸 465(+4) 1:36.4 1/2 41.0 11-10-9-9 7
10 1 1 ミッキートレーゼ 佐賀 セン5 56.0 川島拓 土井道 473(+2) 1:37.0 41.5 8-8-10-10 9
11 6 6 ナオラブリイ 佐賀 牝6 51.0 青海大 大島静 434(-9) 1:37.8 41.9 9-9-11-11 11

コーナー通過順

1角7, 10, 4, 9, 5, 11, 2, 1, 6, 8, 3
2角7, 10, 4, 9, 5, 11, 2, 1, 6, 3, 8
3角7, 9, 10, 4, 11, 5, 2, 8, 3, 1, 6
4角7, 9, 10, 4, 11, 5, 8, 2, 3, 1, 6

1R 払戻金

単勝 7 480円 3番人気
複勝 7 170円 3番人気
10 200円 5番人気
9 110円 1番人気
枠連 6-8 1,680円 5番人気
馬連 7-10 3,540円 9番人気
馬単 7-10 5,020円 12番人気
ワイド 7-10 880円 11番人気
7-9 260円 2番人気
9-10 350円 4番人気
3連複 7-9-10 1,520円 4番人気
3連単 7-10-9 14,940円 45番人気

ページ先頭へ↑