R1
C2-5組C2
- 2021年6月19日(土)
- 佐賀:第1競走
- ダ1400m
- 発走時間 13:40
- 天候
-
馬場
賞金 1着 320,000円 2着 96,000円 3着 51,000円 4着 26,000円 5着 19,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | クラウドナイン | 佐賀 | 牡5 | 56.0 | 鮫島克 | 大島静 | 421(-4) | 1:32.1 | 39.4 | 6-6-5-4 | 2 | |
2 | 8 | 8 | ドリームリッチ | 佐賀 | 牡5 | 55.0 | ☆金山昇 | 松島壽 | 462(-3) | 1:32.2 | 3/4 | 40.7 | 2-2-2-2 | 1 |
3 | 4 | 4 | デイアフターデイ | 佐賀 | 牝5 | 54.0 | 吉本隆 | 頼本盛 | 415(+1) | 1:32.6 | 2 | 41.2 | 1-1-1-1 | 5 |
4 | 5 | 5 | エイシントルーパー | 佐賀 | 牝5 | 54.0 | 長田進 | 中野博 | 446(+1) | 1:32.6 | ハナ | 39.9 | 7-7-6-5 | 9 |
5 | 7 | 7 | セラールネイジュ | 佐賀 | 牝5 | 54.0 | 石川慎 | 石川浩 | 452(-4) | 1:32.6 | アタマ | 39.0 | 8-9-9-9 | 4 |
6 | 8 | 9 | ピエナクロフネ | 佐賀 | 牡5 | 56.0 | 出水拓 | 北村欣 | 512(-1) | 1:33.1 | 21/2 | 41.2 | 3-3-3-3 | 3 |
7 | 6 | 6 | ホウオウゴースト | 佐賀 | 牡4 | 56.0 | 川島拓 | 土井道 | 437(+4) | 1:33.8 | 4 | 40.6 | 9-8-8-7 | 6 |
8 | 1 | 1 | ルージュルパン | 佐賀 | 牝4 | 53.0 | ☆飛田愛 | 手島勝 | 454(+8) | 1:34.4 | 3 | 41.6 | 5-5-7-8 | 7 |
9 | 2 | 2 | エンゼルサンライズ | 佐賀 | 牝5 | 54.0 | 倉富隆 | 川田孝 | 447(-1) | 1:35.1 | 4 | 42.6 | 4-4-4-6 | 8 |
コーナー通過順
1角 | 4, 8, 9, 2, 1, 3, 5, 7, 6 |
---|---|
2角 | 4, 8, 9, 2, 1, 3, 5, 6, 7 |
3角 | 4, 8, 9, 2, 3, 5, 1, 6, 7 |
4角 | 4, 8, 9, 3, 5, 2, 6, 1, 7 |
1R 払戻金
単勝 | 3 | 260円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 110円 | 1番人気 |
8 | 110円 | 2番人気 | |
4 | 170円 | 5番人気 | |
枠連 | 3-8 | 190円 | 1番人気 |
馬連 | 3-8 | 260円 | 1番人気 |
馬単 | 3-8 | 640円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-8 | 140円 | 1番人気 |
3-4 | 610円 | 8番人気 | |
4-8 | 570円 | 7番人気 | |
3連複 | 3-4-8 | 1,210円 | 3番人気 |
3連単 | 3-8-4 | 3,930円 | 10番人気 |