プロフィール
北 村 欣 也
| 生年月日 | 1964年9月5日 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 所属 | 佐賀 |
| 所属騎手 |
| 初出走日 | 2009年5月23日 佐賀 8R ツルマルリュー (9着/10頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 2009年6月13日 佐賀 4R ナヴィゲイション |
| 生涯獲得賞金 | 36,827.6 万円 |
| 本年獲得賞金 | 1,401.9 万円 |
| 前年獲得賞金 | 3,926.8 万円 |
北 村 欣 也 調教師の出走予定
| 年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/21 | 佐賀 | 2 | 右1400 | 8 | 10 | ジャヴァンナ | |
| 2026/03/21 | 佐賀 | 5 | 右1300 | 8 | 10 | スマイルペンダント | |
| 2026/03/21 | 佐賀 | 9 | 右1400 | 4 | 4 | セプトラム | |
| 2026/03/22 | 高知 | 4 |
JRA重賞級認定競走 ネクストスター西日3歳3歳
[グレードアイコン]
|
右1400 | 7 | 9 | ワイズポーシャ |
| 2026/03/22 | 佐賀 | 6 | 右1300 | 5 | 5 | カシノプロスペリテ | |
| 2026/03/22 | 佐賀 | 8 | 右1400 | 6 | 6 | レイズショコラ | |
| 2026/03/22 | 佐賀 | 10 | 右1400 | 6 | 6 | エミネンスローズ |
北 村 欣 也 調教師の 総合成績2026年3月20日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 443 | 555 | 635 | 3678 | 5311 | .083 | .188 | .307 |
| 生涯(地方) | 443 | 555 | 635 | 3676 | 5309 | .083 | .188 | .308 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 10 | 16 | 14 | 77 | 117 | .085 | .222 | .342 |
| 本年(地方) | 10 | 16 | 14 | 77 | 117 | .085 | .222 | .342 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
北 村 欣 也 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全5393件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 佐賀 | 佐賀にじゅうまる賞3歳 映像 | ダ1750 | 稍重(晴) | 12 | 1 | 3 | 山口勲 | 57.0 | 485 | 1:56.8 | 39.1 | 4-3-3 |
| 2026/03/20 | 佐賀 | 長崎街道大村(おおむら)宿特選C1 映像 | ダ1300 | 稍重(晴) | 12 | 7 | 12 | 石川慎 | 56.0 | 499 | 1:25.7 | 39.7 | 8-10-11 |
| 2026/03/20 | 佐賀 | 春分の日賞C1-3組 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 11 | 9 | 8 | 川島拓 | 56.0 | 555 | 1:32.3 | 40.7 | 5-7-6 |
| 2026/03/20 | 佐賀 | 国際幸福デー賞C1-4組 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 11 | 6 | 8 | 山口勲 | 56.0 | 473 | 1:32.0 | 39.6 | 9-9-7 |
| 2026/03/20 | 佐賀 | 国際幸福デー賞C1-4組 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 11 | 2 | 4 | 石川慎 | 56.0 | 515 | 1:30.8 | 39.0 | 4-2-3 |
| 2026/03/20 | 佐賀 | C2-18組C2 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 6 | 10 | 長谷蓮 | 54.0 | 429 | 1:36.8 | 45.1 | 3-4-7 |
| 2026/03/20 | 佐賀 | C2-19組C2 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 11 | 5 | 9 | 山田貴 | 54.0 | 453 | 1:34.7 | 41.2 | 9-8-10 |
| 2026/03/15 | 佐賀 | イベリス賞C1-12組 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 2 | 3 | 川島拓 | 56.0 | 503 | 1:31.7 | 39.6 | 8-7-4 |
| 2026/03/15 | 佐賀 | C2-6組C2 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 12 | 2 | 1 | 飛田愛 | 56.0 | 475 | 1:31.4 | 40.5 | 3-3-1 |
| 2026/03/15 | 佐賀 | C2-8組C2 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 8 | 3 | 竹吉徹 | 54.0 | 445 | 1:32.5 | 39.1 | 4-4-3 |
| 2026/03/15 | 佐賀 | C2-8組C2 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 6 | 2 | 長谷蓮 | 53.0 | 445 | 1:32.3 | 39.5 | 2-2-1 |
| 2026/03/15 | 佐賀 | 3歳-9組3歳 映像 | ダ1300 | 良(曇) | 10 | 6 | 4 | 山口勲 | 54.0 | 416 | 1:26.6 | 40.2 | 5-4-4 |
| 2026/03/14 | 佐賀 | ちばりよ~沖縄酪農応援賞B-4組 映像 | ダ1300 | 良(晴) | 11 | 11 | 9 | 金山昇 | 54.0 | 483 | 1:25.5 | 38.8 | 11-11-11 |
| 2026/03/14 | 佐賀 | きばれ!!宮崎の酪農応援賞C1-10組 映像 | ダ1300 | 良(晴) | 11 | 5 | 11 | 山口勲 | 54.0 | 462 | 1:27.0 | 40.9 | 6-6-9 |
| 2026/03/14 | 佐賀 | がばいよか!佐賀の酪農応援賞3歳-7組 映像 | ダ1300 | 良(晴) | 12 | 11 | 9 | 山田貴 | 54.0 | 423 | 1:28.6 | 40.4 | 12-12-12 |
| 2026/03/08 | 佐賀 | アクアマリン賞C1-2組 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 12 | 6 | 5 | 加茂飛 | 56.0 | 530 | 1:31.0 | 38.7 | 10-9-9 |
| 2026/03/08 | 佐賀 | アクアマリン賞C1-2組 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 12 | 5 | 4 | 石川慎 | 56.0 | 488 | 1:30.7 | 39.0 | 4-4-3 |
| 2026/03/08 | 佐賀 | C1-9組C1 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 8 | 1 | 1 | 石川慎 | 56.0 | 510 | 1:30.6 | 38.3 | 1-1-1 |
| 2026/03/08 | 佐賀 | 3歳-6組3歳 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 8 | 1 | 1 | 竹吉徹 | 54.0 | 441 | 1:33.4 | 40.0 | 3-3-1 |
| 2026/03/07 | 佐賀 | AIパッカル賞C1-5組 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 8 | 1 | 3 | 飛田愛 | 56.0 | 464 | 1:32.0 | 38.8 | 5-4-4 |
| 2026/03/07 | 佐賀 | AIパッカル賞C1-5組 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 8 | 2 | 2 | 川島拓 | 56.0 | 549 | 1:31.8 | 39.0 | 2-2-3 |
| 2026/03/07 | 佐賀 | C1-7組C1 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 8 | 3 | 4 | 金山昇 | 56.0 | 460 | 1:31.7 | 39.2 | 6-6-3 |
| 2026/03/07 | 佐賀 | C2-14組C2 映像 | ダ1300 | 重(晴) | 11 | 9 | 10 | 山田貴 | 54.0 | 475 | 1:27.2 | 41.3 | 2-2-8 |
| 2026/03/07 | 佐賀 | C2-16組C2 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 9 | 7 | 8 | 川島拓 | 54.0 | 457 | 1:35.3 | 42.6 | 4-5-7 |
| 2026/03/06 | 佐賀 | 長崎街道松原(まつばら)宿特選C1 映像 | ダ1400 | 不良(晴) | 8 | 6 | 5 | 川島拓 | 54.0 | 458 | 1:30.8 | 41.0 | 3-3-4 |
| 2026/03/06 | 佐賀 | チャレンジシリーズC2-18組 映像 | ダ1300 | 不良(曇) | 9 | 6 | 7 | 飛田愛 | 54.0 | 420 | 1:26.5 | 41.2 | 1-1-4 |
| 2026/03/06 | 佐賀 | C2-20組C2 映像 | ダ1400 | 不良(雨) | 11 | 3 | 6 | 山田貴 | 54.0 | 453 | 1:32.9 | 40.1 | 7-8-7 |
| 2026/03/06 | 佐賀 | 3歳-3組3歳 映像 | ダ1400 | 不良(雨) | 8 | 8 | 8 | 山田貴 | 54.0 | 474 | 1:34.1 | 43.2 | 1-6-8 |
| 2026/03/01 | 佐賀 | SAGAリベンジャーズドリーム3歳-10組 映像 | ダ1300 | 重(晴) | 11 | 1 | 3 | 山田貴 | 54.0 | 407 | 1:26.4 | 40.3 | 7-6-5 |
| 2026/03/01 | 佐賀 | C2-8組C2 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 12 | 5 | 11 | 長谷蓮 | 53.0 | 443 | 1:34.2 | 41.8 | 6-5-9 |
- 1件 ~ 30件(全5393件)
- « 前の30件
- 次の30件 »