R1
3歳-8組3歳
- 2021年4月25日(日)
- 佐賀:第1競走
- ダ1400m
- 発走時間 15:20
- 天候
-
馬場
賞金 1着 300,000円 2着 90,000円 3着 48,000円 4着 24,000円 5着 18,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | セレージャ | 佐賀 | 牝3 | 53.0 | ☆飛田愛 | 三小幸 | 444(+26) | 1:32.4 | 40.5 | 2-2-2-1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | ムーンリバー | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 田中直 | 山田徹 | 449(+3) | 1:33.3 | 5 | 41.6 | 1-1-1-2 | 2 |
3 | 5 | 5 | シゲルビンジャー | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 山口勲 | 九日光 | 444(+20) | 1:33.5 | 3/4 | 41.5 | 5-4-3-3 | 3 |
4 | 8 | 8 | クラウンヒューモア | 佐賀 | 牡3 | 56.0 | 真島正 | 東眞市 | 475(-2) | 1:33.8 | 11/2 | 41.8 | 3-3-4-4 | 5 |
5 | 7 | 7 | ヤサカエミュー | 佐賀 | 牝3 | 53.0 | ☆金山昇 | 池田忠 | 427(+13) | 1:34.2 | 2 | 41.3 | 9-8-5-5 | 4 |
6 | 6 | 6 | カズアティシャ | 佐賀 | 牡3 | 56.0 | 村松翔 | 西久政 | 507(+16) | 1:34.5 | 11/2 | 41.6 | 7-7-7-6 | 7 |
7 | 8 | 9 | カシノバド | 佐賀 | 牡3 | 56.0 | 石川慎 | 山下定 | 394(+7) | 1:35.5 | 5 | 42.2 | 4-6-8-8 | 6 |
8 | 3 | 3 | アイリッシュボム | 佐賀 | 牡3 | 56.0 | 兒島真 | 井樋明 | 491(+5) | 1:36.2 | 4 | 43.9 | 6-5-6-7 | 8 |
9 | 1 | 1 | サンブエナパーク | 佐賀 | 牡3 | 56.0 | 出水拓 | 中川竜 | 442(+1) | 1:39.7 | 大差 | 46.1 | 8-9-9-9 | 9 |
コーナー通過順
1角 | 2, 4, 8, 9, 5, 3, 6, 1, 7 |
---|---|
2角 | 2, 4, 8, 5, 3, 9, 6, 7, 1 |
3角 | 2, 4, 5, 8, 7, 3, 6, 9, 1 |
4角 | 4, 2, 5, 8, 7, 6, 3, 9, 1 |
1R 払戻金
単勝 | 4 | 160円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 | 1番人気 |
2 | 140円 | 3番人気 | |
5 | 110円 | 2番人気 | |
枠連 | 2-4 | 230円 | 1番人気 |
馬連 | 2-4 | 260円 | 1番人気 |
馬単 | 4-2 | 380円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 120円 | 2番人気 |
4-5 | 110円 | 1番人気 | |
2-5 | 180円 | 3番人気 | |
3連複 | 2-4-5 | 210円 | 1番人気 |
3連単 | 4-2-5 | 600円 | 1番人気 |