R1
C19組C19
- 2021年5月4日(火)
- 名古屋:第1競走
- ダ1400m
- 発走時間 10:55
- 天候
-
馬場
賞金 1着 320,000円 2着 102,000円 3着 58,000円 4着 38,000円 5着 26,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | クリップルクリーク | 名古屋 | 牝4 | 52.0 | ◇木之葵 | 榎屋充 | 456(+2) | 1:31.8 | 38.7 | 4-4-4-4 | 4 | |
2 | 3 | 3 | フルオブウィット | 名古屋 | 牡4 | 56.0 | 村上弘 | 今津博 | 472(±0) | 1:32.2 | 2 | 38.5 | 7-7-7-8 | 2 |
3 | 7 | 8 | スズカペンダント | 名古屋 | 牝4 | 52.0 | ◇宮下瞳 | 川西毅 | 460(+9) | 1:32.4 | 11/2 | 39.7 | 1-1-1-1 | 1 |
4 | 8 | 9 | マシェリイ | 名古屋 | 牝4 | 54.0 | 山田祥 | 植松則 | 414(-2) | 1:32.7 | 11/2 | 39.8 | 2-2-2-3 | 3 |
5 | 7 | 7 | ブルベアモル | 名古屋 | 牡4 | 56.0 | 加藤誓 | 倉地学 | 467(+3) | 1:32.8 | クビ | 39.8 | 3-3-3-2 | 5 |
6 | 4 | 4 | メテオーラビアンカ | 名古屋 | 牡11 | 53.0 | ▲細川智 | 井上哲 | 536(-2) | 1:33.5 | 3 | 39.3 | 10-10-10-6 | 6 |
7 | 5 | 5 | エムオーブラック | 名古屋 | 牡6 | 56.0 | 加藤利 | 坂口義 | 460(-1) | 1:33.6 | 1/2 | 40.2 | 5-5-5-5 | 9 |
8 | 6 | 6 | メディウム | 名古屋 | 牝4 | 54.0 | 加藤聡 | 今津博 | 421(-2) | 1:33.6 | クビ | 39.7 | 9-8-8-9 | 8 |
9 | 8 | 10 | クックテソーロ | 名古屋 | 牡4 | 53.0 | ▲浅野皓 | 今津勝 | 489(+1) | 1:33.9 | 11/2 | 40.3 | 6-6-6-7 | 7 |
10 | 1 | 1 | ファイナルアフェア | 名古屋 | 牝4 | 51.0 | ▲塚本征 | 櫻井今 | 417(+1) | 1:34.6 | 3 | 40.5 | 8-9-9-10 | 10 |
コーナー通過順
正面 | 8, 9, 7, 2, 5, 10, 3, 1, 6, 4 |
---|---|
2角 | 8, 9, 7, 2, 5, 10, 3, 6, 1, 4 |
3角 | 8, 9, 7, 2, 5, 10, 3, 6, 1, 4 |
4角 | 8, 7, 9, 2, 5, 4, 10, 3, 6, 1 |
1R 払戻金
単勝 | 2 | 1,310円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 140円 | 4番人気 |
3 | 120円 | 2番人気 | |
8 | 100円 | 1番人気 | |
枠連 | 2-3 | 1,560円 | 5番人気 |
枠単 | 発売なし | ||
馬連 | 2-3 | 3,240円 | 8番人気 |
馬単 | 2-3 | 7,950円 | 16番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 460円 | 6番人気 |
2-8 | 220円 | 3番人気 | |
3-8 | 160円 | 1番人気 | |
3連複 | 2-3-8 | 640円 | 3番人気 |
3連単 | 2-3-8 | 16,230円 | 45番人気 |