ナイター開催 飯塚オート「第43回SGオールスター・オートレース(SG)」 モトロト・通常賭式発売中!     前日発売 18:00から発売開始予定!

令和3年度飯塚市営第9回第2節 G2オーバルチャンピオンカップ G2

投票会員の皆様には、「情報提供元」提供の予想情報を提供しております。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「レース情報」から開催している場の「1日出走表」を選択してください。

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 西村 昭紀 飯塚 0m B-22 57.180 3.39 0.088
2 道智 亮介 飯塚 0m A-197 61.633 3.35 0.089
3 角 翔太郎 山陽 10m A-167 64.041 3.36 0.102
4 片岡 賢児 飯塚 10m A-190 62.498 3.35 0.090
5 長谷 晴久 浜松 10m A-80 73.726 3.35 0.100
6 清水  卓 伊勢崎 20m A-194 62.142 3.34 0.094
7 内山 雄介 飯塚 20m A-148 65.502 3.31 0.078
8 別府 敬剛 飯塚 30m A-48 79.557 3.33 0.086

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 小里 健太 飯塚 0m A-232 0.000 3.39 0.063
2 稲原 瑞穂 飯塚 0m B-42 55.477 3.40 0.085
3 川端  孝 飯塚 10m A-221 59.338 3.35 0.101
4 高橋 義徳 伊勢崎 10m A-129 67.814 3.33 0.091
5 西村 義正 山陽 10m A-165 64.334 3.40 0.058
6 佐藤 裕児 飯塚 20m A-112 69.982 3.31 0.105
7 小林 悠樹 浜松 20m A-88 72.161 3.33 0.105
8 越智 尚寿 飯塚 30m S-45 87.816 3.33 0.084


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 青嶋 裕治 浜松 0m A-204 61.069 3.38 0.083
2 中原  誠 飯塚 0m A-216 59.978 3.41 0.082
3 竹中 修二 飯塚 10m A-86 72.673 3.35 0.099
4 山中 充智 伊勢崎 10m A-169 63.910 3.37 0.095
5 松生 信二 山陽 10m A-188 62.736 3.31 0.087
6 占部 健太 飯塚 20m A-154 65.264 3.34 0.105
7 影山  伸 川口 20m A-36 81.616 3.38 0.083
8 中尾 貴志 飯塚 30m A-71 75.518 3.32 0.086

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 松尾  学 飯塚 0m B-14 57.612 3.41 0.070
2 野田 光宏 浜松 0m A-207 60.740 3.38 0.086
3 水口 寿治 飯塚 10m B-54 53.719 3.36 0.084
4 根本 将人 飯塚 10m A-180 63.182 3.36 0.098
5 浅野 浩幸 浜松 20m A-166 64.092 3.36 0.096
6 青山 文敏 (欠車) 飯塚 20m A-114 69.636 - 0.076
7 吉松 優輝 飯塚 20m A-47 79.569 3.29 0.131
8 岩田 行雄 伊勢崎 30m S-36 91.018 3.33 0.086


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 石本 圭耶 飯塚 0m A-182 62.938 3.36 0.079
2 柴田 紘志 浜松 10m A-213 60.096 3.32 0.079
3 藤川 幸宏 飯塚 10m A-133 67.383 3.35 0.074
4 福永 貴史 山陽 20m A-42 81.176 3.33 0.085
5 井村 淳一 飯塚 20m A-110 70.059 3.30 0.096
6 牧瀬 嘉葵 飯塚 30m A-55 78.086 3.30 0.095
7 三浦 康平 伊勢崎 30m S-20 101.607 3.32 0.092
8 岩見 貴史 飯塚 30m S-30 96.046 3.32 0.083

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 増田 伸一 川口 0m A-202 61.101 3.34 0.092
2 池田 康範 山陽 10m A-173 63.734 3.38 0.104
3 和田 健吾 浜松 20m A-102 70.860 3.34 0.085
4 高林  亮 飯塚 20m A-111 70.000 3.32 0.078
5 阿部 仁志 飯塚 20m A-64 76.993 3.33 0.085
6 川口 裕司 飯塚 30m A-108 70.400 3.29 0.085
7 桝崎 陽介 飯塚 30m A-11 85.366 3.33 0.099
8 西原 智昭 伊勢崎 30m S-25 97.858 3.30 0.076


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 斎藤 隆充 山陽 0m A-215 59.984 3.37 0.101
2 藤川  竜 飯塚 10m A-152 65.309 3.35 0.076
3 亀井 政和 伊勢崎 10m A-126 67.842 3.32 0.080
4 桜木 公和 飯塚 20m A-66 76.868 3.32 0.079
5 田中 正樹 飯塚 20m A-94 71.884 3.30 0.084
6 長田 稚也 飯塚 30m A-77 74.192 3.30 0.097
7 田中  茂 飯塚 30m S-38 90.936 3.30 0.086
8 鈴木 宏和 浜松 30m S-16 104.585 3.31 0.092

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 町田 龍駿 飯塚 0m A-211 60.384 3.32 0.106
2 水本 竜二 飯塚 0m A-106 70.432 3.36 0.075
3 山本  翔 山陽 10m A-155 65.253 3.31 0.089
4 丹村  司 飯塚 10m A-97 71.528 3.35 0.082
5 鈴木 健吾 浜松 10m A-101 70.903 3.31 0.092
6 高宗 良次 飯塚 20m A-24 83.175 3.31 0.089
7 上和田 拓海 川口 20m S-31 95.166 3.26 0.107
8 松尾 啓史 山陽 20m S-12 111.241 3.29 0.093


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 阿部 剛士 川口 0m A-35 81.636 3.33 0.099
2 松尾 隆広 飯塚 0m A-69 75.891 3.31 0.076
3 田中 輝義 飯塚 0m A-92 72.033 3.32 0.098
4 大木  光 川口 0m A-15 84.495 3.30 0.094
5 田中  進 飯塚 0m A-67 76.426 3.31 0.048
6 浅田 真吾 浜松 0m A-20 83.546 3.34 0.084
7 鈴木 一馬 浜松 0m A-50 79.170 3.30 0.089
8 東小野 正道 飯塚 0m A-16 84.468 3.31 0.084

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 平塚 雅樹 浜松 10m A-100 71.019 3.32 0.088
2 木山 優輝 飯塚 10m A-72 74.998 3.31 0.082
3 竹谷  隆 飯塚 10m A-25 82.931 3.33 0.089
4 山田 真弘 川口 10m A-8 86.021 3.33 0.063
5 笠木 美孝 浜松 10m S-43 88.588 3.33 0.075
6 山田 達也 川口 10m S-17 102.668 3.31 0.077
7 滝下 隼平 飯塚 10m S-24 98.145 3.31 0.105
8 金子 大輔 浜松 10m S-7 118.016 3.28 0.100


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 中村 杏亮 飯塚 10m A-52 78.851 3.28 0.088
2 森本 優佑 飯塚 10m A-90 72.127 3.31 0.094
3 浜野  淳 山陽 10m A-17 84.462 3.29 0.087
4 久門  徹 飯塚 10m S-41 89.555 3.33 0.071
5 黒川 京介 川口 10m S-27 97.197 3.29 0.091
6 中村 雅人 川口 10m S-5 126.151 3.28 0.080
7 荒尾  聡 飯塚 10m S-3 137.255 3.28 0.073
8 鈴木 圭一郎 浜松 10m S-2 141.558 3.25 0.095

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 浦田 信輔 飯塚 0m S-18 102.010 3.30 0.116
2 有吉 辰也 飯塚 0m S-14 109.445 3.31 0.087
3 永井 大介 川口 0m S-15 105.033 3.30 0.081
4 辻  大樹 飯塚 0m A-95 71.760 3.31 0.063
5 加賀谷 建明 川口 0m A-26 82.673 3.29 0.077
6 篠原  睦 飯塚 0m S-19 101.931 3.29 0.087
7 若井 友和 川口 0m S-9 114.599 3.27 0.092
8 高橋  貢 伊勢崎 0m S-4 127.484 3.24 0.084

 
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑