プロフィール ※2023年12月7日8時時点
青山 文敏
あおやま ふみとし

獲得タイトル ▼ | |
---|---|
![]() | -- |
![]() | 1回 |
![]() | 1回 |
出身地 | 福岡県 |
---|---|
年齢 | 66歳 |
性別 | 男 |
生年月日 | 1957年02月10日 |
身長 | 167.6cm |
体重 | 52.3kg |
血液型 | O型 |
星座 | 水瓶座 |
LG | 飯塚 |
---|---|
期別 | 16期 |
現行ランク | A-150 |
前期ランク | A-117 |
審査ポイント | 66.499 |
青山 文敏 選手の 出場予定
年月日 | 開催場 | R | グレード | レース名 | 車番 |
---|---|---|---|---|---|
2023/12/07 | 伊勢崎 | 2 |
![]() |
6 |
青山 文敏 選手の 総合成績
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直近10走 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | .100 | .200 | .500 |
近90日良 | 4 | 5 | 11 | 14 | 34 | .118 | .265 | .588 |
近90日湿 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 |
本年 | 17 | 32 | 23 | 60 | 134 | .127 | .366 | .537 |
通算 | 730 | 940 | 910 | 2844 | 5547 | .132 | .301 | .465 |
通算V | 12 | 今年V / 優出 | 0 / 3 |
---|
種別 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T |
---|---|---|---|
良10走 | 3.37 | 3.452 | 3.435 |
近90日良 | 3.37 | 3.460 | 3.426 |
近90日湿 | 3.67 | 3.706 | 3.676 |
種別 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|
近180日良 | .115 (7/61) | .393 (24/61) | .639 (39/61) |
近180日湿 | .000 (0/10) | .100 (1/10) | .200 (2/10) |
青山 文敏 選手の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全1290件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 開催場 | レース名 | R | H | 種別 | 走路 (天候) |
着順 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/06 | 伊勢崎 | 11 | 10 | 予選 | 良(晴) | 7 | 3.37 | 3.450 | 0.13 | ||
23/11/26 | 飯塚 | 4 | - | 一般 | 良(晴) | 3 | 3.37 | 3.465 | 0.15 | ||
23/11/25 | 飯塚 | 8 | - | 一般 | 良(晴) | 3 | 3.38 | 3.458 | 0.17 | ||
23/11/24 | 飯塚 | 8 | - | 準々 | 良(晴) | 5 | 3.36 | 3.448 | 0.16 | ||
23/11/23 | 飯塚 | 8 | - | 予選 | 良(晴) | 2 | 3.41 | 3.448 | 0.22 | ||
23/11/22 | 飯塚 | 12 | - | 予選 | 良(晴) | 3 | 3.38 | 3.435 | 0.13 | ||
23/11/19 | 飯塚 | 4 | 20 | 選抜 | 良(曇) | 7 | 3.38 | 3.452 | 0.23 | ||
23/11/18 | 飯塚 | 5 | - | 準決 | 良(晴) | 5 | 3.36 | 3.445 | 0.19 | ||
23/11/17 | 飯塚 | 3 | 20 | 予選 | 湿(曇) | 4 | 3.64 | 3.712 | 0.23 | ||
23/11/16 | 飯塚 | 3 | 30 | 一般 | 良(曇) | 1 | 3.33 | 3.441 | 0.13 | ||
23/11/15 | 飯塚 | 4 | 20 | 一般 | 良(曇) | 8 | 3.40 | 3.478 | 0.17 | ||
23/11/14 | 飯塚 | 3 | 30 | 一般 | 良(晴) | 5 | 3.36 | 3.492 | 0.16 | ||
23/11/13 | 飯塚 | 12 | 20 | 予選 | 湿(曇) | 7 | 3.68 | 3.676 | 0.21 | ||
23/11/09 | 飯塚 | 7 | 10 | 特選 | 斑(小雨) | 5 | 3.36 | 3.460 | 0.17 | ||
23/11/08 | 飯塚 | 6 | 10 | 準決 | 良(晴) | 4 | 3.34 | 3.453 | 0.09 | ||
23/11/07 | 飯塚 | 8 | - | 選予 | 良(晴) | 3 | 3.35 | 3.435 | 0.14 | ||
23/11/06 | 飯塚 | 8 | 10 | 予選 | 斑(曇) | 2 | 3.47 | 3.479 | 0.07 | ||
23/11/05 | 飯塚 | 7 | 20 | 予選 | 良(晴) | 2 | 3.35 | 3.442 | 0.09 | ||
23/11/01 | 飯塚 | 2 | 30 | 一般 | 良(晴) | 3 | 3.33 | 3.444 | 0.23 | ||
23/10/31 | 飯塚 | 1 | 30 | 一般 | 良(晴) | 3 | 3.33 | 3.438 | 0.16 | ||
23/10/30 | 飯塚 | 6 | 20 | 予選 | 良(晴) | 4 | 3.33 | 3.436 | 0.18 | ||
23/10/29 | 飯塚 | 5 | 20 | 一般 | 良(曇) | 2 | 3.33 | 3.455 | 0.19 | ||
23/10/28 | 飯塚 | 1 | 30 | 一般 | 斑(曇) | 1 | 3.33 | 3.444 | 0.18 | ||
23/10/27 | 飯塚 | 8 | 20 | 予選 | 良(晴) | 4 | 3.38 | 3.468 | 0.15 | ||
23/10/08 | 飯塚 | 6 | - | 選抜 | 湿(小雨) | 7 | 3.68 | 3.729 | 0.14 | ||
23/10/07 | 飯塚 | 5 | 20 | 準決 | 良(曇) | 3 | 3.35 | 3.446 | 0.17 | ||
23/10/06 | 飯塚 | 4 | 20 | 予選 | 良(晴) | 3 | 3.33 | 3.446 | 0.17 | ||
23/10/05 | 飯塚 | 6 | - | 選抜 | 良(晴) | 2 | 3.34 | 3.426 | 0.12 | ||
23/10/04 | 飯塚 | 5 | - | 準決 | 良(晴) | 3 | 3.34 | 3.442 | 0.12 | ||
23/10/03 | 飯塚 | 4 | 20 | 予選 | 斑(小雨) | 3 | 3.36 | 3.452 | 0.17 |
- 1件 ~ 30件(全1290件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
青山 文敏 選手の主な獲得タイトル
![]() | 春のスピード王決定戦(伊勢崎) | '98 | 1回 |
---|---|---|---|
![]() | 稲妻賞争奪戦(伊勢崎) | '92 | 1回 |
青山 文敏 選手の主な賞
※情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。