| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||||
| 1 | 1 | シャンゼリゼハート | 坂井瑛 | 注 | |||
| 2 | 2 | ビースピリット | 山本政 | △ | ◎ | × | × |
| 3 | 3 | ギャラントエルフ | 塚本涼 | × | ▲ | ◎ | ▲ |
| 4 | 4 | スマイルジーニアス | 阿部英 | △ | |||
| 5 | 5 | アイノアロウズ | 高松亮 | ▲ | × | △ | 〇 |
| 6 | 6 | ドンコルネ | 菅原辰 | ◎ | △ | 〇 | ◎ |
| 7 | 7 | トゥーナタンゴ | 小林凌 | ||||
| 8 | グッドラックガール | 岩本怜 | 〇 | 〇 | ▲ | ||
| 8 | 9 | コンバットユラナス | 大坪慎 | 注 | 注 | 注 | |
| 10 | キタスクワート | 鈴木祐 | |||||
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||||
| 1 | 1 | アロウカリア | 高松亮 | ◎ | 注 | ▲ | ◎ |
| 2 | 2 | メイショウトコナツ | 関本玲 | × | △ | △ | 注 |
| 3 | 3 | ボルケーノペスカ | 及川裕 | 〇 | ▲ | ◎ | ▲ |
| 4 | 4 | ヴァルナ | 山本政 | ||||
| 5 | 5 | ハッシュタグ | 小林凌 | △ | |||
| 6 | 6 | ヤマニンエピュレ | 坂井瑛 | △ | ◎ | 注 | × |
| 7 | 7 | ビッグヤシチルーフ | 佐々木 | 注 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | ミツカネムーン | 高橋悠 | ▲ | × | × | ||
| 8 | 9 | ノースショアガール | 大坪慎 | ||||
| 10 | バニッツア | 鈴木祐 | |||||
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||||
| 1 | 1 | プチカノン | 関本玲 | ||||
| 2 | 2 | ホワイトキャンバス | 高橋悠 | 〇 | ◎ | × | × |
| 3 | 3 | ラテラルアーク | 坂井瑛 | ||||
| 4 | 4 | トピアリーガーデン | 及川裕 | 注 | 〇 | ||
| 5 | 5 | シャガールブルー | 小林凌 | ▲ | 〇 | 注 | △ |
| 6 | 6 | エムティヒビキ | 大坪慎 | ||||
| 7 | ダイボサツトウゲ | 菅原辰 | △ | ▲ | 〇 | ▲ | |
| 7 | 8 | ルレット | 塚本涼 | × | × | ◎ | |
| 9 | ネオステラス | 山本聡 | ◎ | △ | ▲ | ◎ | |
| 8 | 10 | ラストパラダイス | 鈴木祐 | 注 | △ | 注 | |
| 11 | クロスザウォール | 佐々木 | |||||
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||||
| 1 | 1 | ダイヤモンドアツシ | 鈴木祐 | 〇 | |||
| 2 | 2 | エポニーヌ | 高松亮 | 〇 | ◎ | △ | △ |
| 3 | 3 | フジサンワイシーシ | 村上忍 | ▲ | △ | ▲ | 〇 |
| 4 | 4 | キャビネットバトル | 山本政 | ||||
| 5 | 5 | カルツェッタ | 関本玲 | ◎ | 注 | ◎ | ◎ |
| 6 | 6 | アデリーヌ | 佐々木 | × | ▲ | 注 | |
| 7 | トワイライトレディ | 小林凌 | 〇 | ||||
| 7 | 8 | ポッピン | 坂井瑛 | × | ▲ | ||
| 9 | カヴァラ | 塚本涼 | × | 注 | |||
| 8 | 10 | パンジャボサツ | 菅原辰 | △ | × | ||
| 11 | ミュールダール | 阿部英 | 注 | ||||
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||||
| 1 | 1 | グラデュエイト | 高松亮 | △ | |||
| 2 | 2 | エールヴァーゲ | 岩本怜 | ▲ | × | ||
| 3 | 3 | エバーアリエル | 塚本涼 | 〇 | × | ◎ | 〇 |
| 4 | 4 | ノーブルジャック | 落合玄 | ◎ | ▲ | △ | ▲ |
| 5 | 5 | ウインプロヴァンス | 佐々木 | × | △ | ▲ | 注 |
| 6 | 6 | チャオコーリー | 坂井瑛 | × | |||
| 7 | サンライズダマシイ | 高橋悠 | △ | 〇 | 〇 | ◎ | |
| 7 | 8 | リスレツィオ | 関本玲 | ◎ | |||
| 9 | キタノベルモント | 菅原辰 | 注 | 注 | 注 | ||
| 8 | 10 | ニャンニャン | 大坪慎 | ||||
| 11 | バイオレットモーヴ | 阿部英 | |||||
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||||
| 1 | 1 | サンカリプソ | 落合玄 | ▲ | ◎ | ▲ | × |
| 2 | 2 | ノヴェルウェイ | 高橋悠 | × | 注 | × | 注 |
| 3 | 3 | リックフオ | 菅原辰 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
| 4 | 4 | フタイテンホイール | 山本政 | △ | ▲ | 〇 | ▲ |
| 5 | 5 | カウンターアタック | 阿部英 | × | 〇 | ||
| 6 | 6 | サンエイクローバー | 高松亮 | ||||
| 7 | 7 | コニパ | 及川裕 | 注 | 注 | △ | |
| 8 | ピンクノバラ | 村上忍 | 〇 | △ | △ | ||
| 8 | 9 | ユウユウスプレマン | 塚本涼 | ||||
| 10 | タカマキファイブ | 岩本怜 | |||||
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||||
| 1 | 1 | ヤマニンソウェイル | 岩橋勇 | 〇 | × | × | × |
| 2 | 2 | ミキノイチゴ | 高橋悠 | ||||
| 3 | 3 | チハヤブルラン | 塚本涼 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 4 | ダグザ | 村上忍 | ▲ | △ | ▲ | |
| 5 | 5 | マルケイヴェスパー | 岩本怜 | △ | 注 | 注 | ▲ |
| 6 | 6 | タイコネン | 鈴木祐 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 7 | 7 | ヴィーグリーズ | 大坪慎 | 注 | ▲ | △ | 注 |
| 8 | ササキンローズ | 菅原辰 | |||||
| 8 | 9 | クウェンヤ | 佐々木 | ||||
| 10 | ソルレベンテ | 高松亮 | △ | ||||
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||||
| 1 | 1 | ドリームキャッチ | 佐々木 | △ | △ | ▲ | |
| 2 | 2 | タナキーボー | 山本聡 | 注 | |||
| 3 | 3 | ハイプボーイ | 阿部英 | ▲ | × | ||
| 4 | 4 | リアルマジェスティ | 鈴木祐 | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ |
| 5 | 5 | ステップ | 高松亮 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 6 | ベアビリーブ | 菅原辰 | 注 | ||||
| 6 | 7 | クイーンカード | 落合玄 | ▲ | 〇 | ||
| 8 | セントサレディー | 高橋悠 | 注 | ◎ | |||
| 7 | 9 | ファインローズ | 村上忍 | △ | |||
| 10 | カプローニ | 岩橋勇 | × | △ | 注 | ||
| 8 | 11 | アフタービート | 岩本怜 | ||||
| 12 | ゴットゴーゴー | 及川裕 | × | ||||
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||||
| 1 | 1 | アルティマボス | 阿部英 | ||||
| 2 | 2 | ピースワンドルチェ | 大坪慎 | △ | × | ▲ | ◎ |
| 3 | 3 | メイショウタニカゼ | 村上忍 | 〇 | ▲ | △ | △ |
| 4 | 4 | レースラヴェンダー | 落合玄 | ◎ | △ | ◎ | |
| 5 | 5 | ヤマニンエピクーレ | 岩橋勇 | 注 | 注 | 注 | 〇 |
| 6 | 6 | クラベルブランコ | 山本聡 | ||||
| 7 | 7 | ピースワンパルフェ | 山本政 | ▲ | 〇 | 〇 | ▲ |
| 8 | 8 | ビヨンドボーダーズ | 小林凌 | × | ◎ | × | 注 |
| 9 | エクセレントマン | 岩本怜 | × | ||||
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||||
| 1 | 1 | ララモンストル | 菅原辰 | ◎ | × | ◎ | △ |
| 2 | 2 | モンサンイルベント | 及川裕 | △ | ◎ | ||
| 3 | 3 | ソロムコ | 高橋悠 | ▲ | |||
| 4 | 4 | アレグロヴィーヴォ | 阿部英 | 注 | 〇 | 注 | |
| 5 | 5 | エナジーフォルテ | 塚本涼 | ▲ | 〇 | △ | 〇 |
| 6 | 6 | フークエンジェル | 服部茂 | 注 | |||
| 7 | 7 | マロンスイーツ | 大坪慎 | × | △ | 注 | |
| 8 | ダイチジェム | 小林凌 | 〇 | ▲ | ▲ | ◎ | |
| 8 | 9 | デルマアシュラ | 山本聡 | × | |||
| 10 | アジアノカイゾク | 落合玄 | × | ||||
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||||
| 1 | 1 | ヴィグラスデイズ | 服部茂 | × | 注 | ||
| 2 | 2 | ミラクルヴォイス | 松井伸 | ▲ | ◎ | 注 | ▲ |
| 3 | 3 | ポマイカイ | 高松亮 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 |
| 4 | 4 | ユウユウコラソン | 佐々木 | ||||
| 5 | 5 | マルケイロジャー | 大坪慎 | △ | 注 | △ | |
| 6 | ラヴェイ | 山本政 | 〇 | △ | ◎ | ||
| 6 | 7 | ミカヅキカネミツ | 塚本涼 | 〇 | |||
| 8 | レイヴオン | 岩橋勇 | |||||
| 7 | 9 | ミヤギヴォイジャー | 村上忍 | ▲ | |||
| 10 | マキシマムドライブ | 落合玄 | 注 | △ | ▲ | ||
| 8 | 11 | バリウィール | 石川倭 | × | × | ||
| 12 | ヴィルミーキスミー | 金山昇 | × | ||||