プロフィール
内 田 勝 義
| 生年月日 | 1955年2月23日 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 所属 | 川崎 |
| 所属騎手 |
| 初出走日 | 1987年6月30日 大井 7R カネシヨウハヤテ (4着/8頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 1987年7月23日 浦和 3R カネシヨウハヤテ |
| 生涯獲得賞金 | 539,828.5 万円 |
| 本年獲得賞金 | 31,238.5 万円 |
| 前年獲得賞金 | 38,579 万円 |
内 田 勝 義 調教師の出走予定
| 年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 大井 | 11 |
勝島王冠競走(S2)3上オープン重賞
[グレードアイコン]
|
右1800 | 5 | 5 | ライトウォーリア |
内 田 勝 義 調教師の 総合成績2025年12月2日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 1499 | 1280 | 1199 | 7287 | 11265 | .133 | .247 | .353 |
| 生涯(地方) | 1499 | 1280 | 1199 | 7259 | 11237 | .133 | .247 | .354 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 51 | 48 | 39 | 268 | 406 | .126 | .244 | .340 |
| 本年(地方) | 51 | 48 | 39 | 268 | 406 | .126 | .244 | .340 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
内 田 勝 義 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全11395件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/21 | 川崎 | 2025川崎ジョッキーズカップ第5戦C3選定馬 | ダ1400 | 良(晴) | 13 | 7 | 10 | 池谷匠 | 54.0 | 437 | 1:35.2 | 44.1 | 1-1-2 |
| 2025/11/21 | 川崎 | 秦野市市制施行70周年記念賞B1二B2一 | ダ1500 | 良(晴) | 10 | 1 | 1 | 本田重 | 55.0 | 468 | 1:35.3 | 39.4 | 5-5-2 |
| 2025/11/21 | 川崎 | 秦野丹沢野外彫刻展入賞作品設置記念賞B3一 | ダ1600 | 良(晴) | 13 | 1 | 5 | 今野忠 | 56.0 | 512 | 1:45.4 | 39.3 | 7-6-5 |
| 2025/11/21 | 川崎 | OMOTANはだの賞C1選定馬 | ダ2000 | 良(晴) | 12 | 11 | 7 | 中山遥 | 54.0 | 471 | 2:15.9 | 41.0 | 6-8-7 |
| 2025/11/20 | 川崎 | 剛塊(ごうこん)賞C1選定馬 | ダ900 | 良(晴) | 11 | 1 | 3 | 町田直 | 54.0 | 499 | 54.9 | 37.4 | 7-5-3 |
| 2025/11/20 | 川崎 | ノベンバースター賞B2B3選定馬JRA選定馬 | ダ1600 | 良(晴) | 12 | - | 矢野貴 | 57.0 | |||||
| 2025/11/20 | 川崎 | 「ご縁の国しまね」特別B3三 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 6 | 9 | 町田直 | 56.0 | 475 | 1:33.0 | 40.0 | 10-10-9 |
| 2025/11/20 | 川崎 | 「ご縁の国しまね」特別B3三 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 2 | 4 | 本橋孝 | 56.0 | 499 | 1:32.4 | 40.1 | 2-2-2 |
| 2025/11/20 | 川崎 | C2六七八 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 9 | 9 | 池谷匠 | 54.0 | 465 | 1:34.1 | 41.9 | 8-10-9 |
| 2025/11/19 | 川崎 | C2三四五 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 2 | 2 | 古岡勇 | 54.0 | 469 | 1:31.9 | 40.3 | 2-2-2 |
| 2025/11/19 | 川崎 | 爆雷(ばくらい)賞C2選定馬 | ダ900 | 良(晴) | 12 | 7 | 5 | 中越琉 | 54.0 | 477 | 56.3 | 38.0 | 5-9-8 |
| 2025/11/19 | 川崎 | 四十雀(しじゅうから)賞3歳1 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 6 | 5 | 町田直 | 56.0 | 506 | 1:39.9 | 40.9 | 10-12-11 |
| 2025/11/19 | 川崎 | 2歳5 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 9 | 9 | 池谷匠 | 54.0 | 488 | 1:37.2 | 43.3 | 6-6-7 |
| 2025/11/19 | 川崎 | 2歳5 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 5 | 6 | 笹川翼 | 55.0 | 489 | 1:35.0 | 41.4 | 4-4-4 |
| 2025/11/18 | 川崎 | グリーンチャンネル開局30周年記念C1四五六 | ダ1500 | 良(晴) | 14 | 8 | 5 | 池谷匠 | 56.0 | 478 | 1:39.1 | 42.1 | 7-7-6 |
| 2025/11/18 | 川崎 | シリウス特別B2B3選定馬 | ダ2000 | 良(晴) | 9 | 4 | 5 | 町田直 | 57.0 | 501 | 2:14.3 | 41.3 | 2-3-3 |
| 2025/11/18 | 川崎 | C1四五六 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 8 | 11 | 佐野遥 | 53.0 | 494 | 1:35.1 | 42.4 | 11-9-10 |
| 2025/11/18 | 川崎 | ダージリン賞C2一二 | ダ1500 | 良(晴) | 14 | 1 | 2 | 町田直 | 56.0 | 507 | 1:38.2 | 39.9 | 7-5-4 |
| 2025/11/18 | 川崎 | 万雷(ばんらい)賞C2選定馬 | ダ900 | 良(晴) | 12 | 2 | 1 | 町田直 | 56.0 | 493 | 55.0 | 37.1 | 8-4-2 |
| 2025/11/18 | 川崎 | 3歳2 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 3 | 2 | 町田直 | 56.0 | 473 | 1:32.6 | 40.0 | 4-4-3 |
| 2025/11/17 | 川崎 | タイレリア賞C1選定馬 | ダ2000 | 良(晴) | 12 | 3 | 9 | 矢野貴 | 56.0 | 522 | 2:16.3 | 41.4 | 9-10-8 |
| 2025/11/17 | 川崎 | GREEN×EXPO2027賞A2B1選定馬 | ダ900 | 良(晴) | 10 | 3 | 8 | 御神訓 | 53.0 | 483 | 55.3 | 38.1 | 3-3-3 |
| 2025/11/17 | 川崎 | 時雨空(しぐれぞら)特別B2二 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 5 | 3 | 鷹見陸 | 55.0 | 476 | 1:31.1 | 39.5 | 3-3-3 |
| 2025/11/17 | 川崎 | フルーツタルト賞C2選定牝馬 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 8 | 7 | 町田直 | 54.0 | 475 | 1:32.5 | 40.2 | 11-11-9 |
| 2025/11/17 | 川崎 | 2歳6 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 1 | 2 | 矢野貴 | 54.0 | 469 | 1:34.2 | 41.4 | 4-5-4 |
| 2025/11/17 | 川崎 | 2歳6 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 9 | 8 | 池谷匠 | 55.0 | 426 | 1:35.8 | 41.7 | 9-9-8 |
| 2025/11/17 | 川崎 | 未受賞2歳未受賞選定馬 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 6 | 2 | 町田直 | 54.0 | 485 | 1:35.3 | 41.3 | 1-1-1 |
| 2025/11/13 | 名古屋 | 東海菊花賞(SP1)オープン [グレードアイコン] 映像 | ダ2000 | 稍重(曇) | 11 | 9 | 6 | 渡邊竜 | 57.0 | 486 | 2:11.3 | 38.5 | 11-11-8 |
| 2025/11/06 | 園田 | 楠賞重賞13歳登録馬 [グレードアイコン] 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 5 | 1 | 矢野貴 | 55.0 | 475 | 1:29.0 | 37.7 | 6-7-3 |
| 2025/11/06 | 船橋 | カムイユカラスプリント(船橋記念TR)A2以下選抜馬 | ダ1000 | 稍重(晴) | 10 | 1 | 1 | 御神訓 | 57.0 | 542 | 1:00.2 | 37.0 | 2-2 |
- 1件 ~ 30件(全11395件)
- « 前の30件
- 次の30件 »