プロフィール
西 啓 太
| 生年月日 | 1994年1月14日 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 所属 | 大井 |
| 厩舎 | |
| 初免許年 | 2014年 |
| 初出走日 | 2014年4月1日 大井 3R トップワイルド (9着/10頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 2014年5月13日 大井 5R トーセンクリオネ |
| 生涯獲得賞金 | 229,875.6 万円 |
| 本年獲得賞金 | 4,284.5 万円 |
| 前年獲得賞金 | 42,197.3 万円 |
西 啓 太 騎手の騎乗予定
| 年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/12 | 船橋 | 6 |
如月賞3歳一
|
左1500 | 5 | 5 | バスクレヒオン |
| 2026/02/12 | 船橋 | 7 |
C2六七八ウ
|
左1200 | 7 | 9 | リーヴルワンダー |
| 2026/02/12 | 船橋 | 10 |
松戸スプリントB2選抜馬ア
|
左1200 | 1 | 1 | ジェットスピード |
| 2026/02/13 | 船橋 | 2 |
3歳十
|
左1200 | 2 | 2 | フィカスリラータ |
| 2026/02/13 | 船橋 | 3 |
ものの芽特別C3一
|
左1600 | 8 | 14 | エリセイラ |
| 2026/02/13 | 船橋 | 11 |
アルメリア賞A2B1一
|
左2200 | 7 | 8 | プラセボ |
西 啓 太 騎手の 総合成績2026年2月11日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 589 | 630 | 624 | 6033 | 7876 | .075 | .155 | .234 |
| 生涯(地方) | 589 | 630 | 624 | 6033 | 7876 | .075 | .155 | .234 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 7 | 5 | 16 | 83 | 111 | .063 | .108 | .252 |
| 本年(地方) | 7 | 5 | 16 | 83 | 111 | .063 | .108 | .252 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
西 啓 太 騎手の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全8013件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
競走馬 | 調教師 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | 船橋 | 野島崎特別B3一 | ダ1600 | 稍重(曇) | 14 | 14 | レオスパーク | 渡邊貴 | 56.0 | 518 | 1:49.4 | 42.9 | ||
| 2026/02/11 | 船橋 | 寒椿スプリント3歳選抜馬 | ダ1200 | 稍重(曇) | 11 | 9 | サスケベラ | 渡邊貴 | 54.0 | 431 | 1:18.0 | 40.7 | ||
| 2026/02/11 | 船橋 | 桜梅桃李賞B2 | ダ1600 | 稍重(曇) | 13 | 11 | ミュステーリオン | 小久智 | 54.0 | 505 | 1:47.3 | 42.2 | ||
| 2026/02/11 | 船橋 | C3二 | ダ1200 | 稍重(曇) | 12 | 12 | エターナルジュエル | 藤原智 | 54.0 | 474 | 1:21.2 | 43.6 | ||
| 2026/02/11 | 船橋 | 3歳七 | ダ1200 | 稍重(曇) | 12 | 11 | トーセンクリステル | 小久智 | 54.0 | 453 | 1:21.8 | 44.1 | ||
| 2026/02/10 | 船橋 | 駿麗賞4上オープン | ダ1200 | 良(曇) | 10 | 7 | 3 | カールスバート | 齊藤敏 | 56.0 | 486 | 1:13.7 | 38.1 | 7-7-7 |
| 2026/02/10 | 船橋 | アルデミラン特別C1選抜馬 | ダ1800 | 良(曇) | 14 | 12 | 7 | ディープグラビティ | 長友豊 | 56.0 | 449 | 1:59.6 | 41.0 | 3-2-2 |
| 2026/02/09 | 船橋 | 海神スプリントB3選抜馬ア | ダ1200 | 良(晴) | 12 | 8 | 10 | ラジエル | 水野貴 | 54.0 | 456 | 1:17.1 | 40.1 | 10-11-12 |
| 2026/02/09 | 船橋 | C2二三 | ダ1200 | 良(晴) | 12 | 9 | 6 | カジバノウマヂカラ | 齊藤敏 | 56.0 | 534 | 1:17.5 | 40.6 | 8-8-8 |
| 2026/02/06 | 川崎 | しずおか早春特別B1二B2一 | ダ1500 | 良(晴) | 14 | 11 | 13 | フレールフィーユ | 山崎裕 | 57.0 | 489 | 1:38.1 | 40.7 | 9-11-12 |
| 2026/02/06 | 川崎 | テンポラーレ賞3歳未格付選定馬 | ダ900 | 良(晴) | 12 | 3 | 10 | トルーカ | 小久智 | 55.0 | 452 | 57.5 | 39.6 | 4-7-11 |
| 2026/02/06 | 川崎 | 3歳6 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 2 | 4 | オーバーユー | 河津裕 | 56.0 | 469 | 1:35.3 | 41.1 | 5-4-4 |
| 2026/02/06 | 川崎 | トルメンタ賞3歳未格付選定馬 | ダ900 | 良(晴) | 12 | 11 | 6 | クツシタオトシタ | 高橋宏 | 54.0 | 428 | 57.3 | 38.0 | 12-12-12 |
| 2026/02/05 | 川崎 | アリアンロッド賞C1選定馬 | ダ2000 | 良(晴) | 12 | 6 | 7 | レーヌバンケット | 小久智 | 54.0 | 420 | 2:18.7 | 40.5 | 4-6-3 |
| 2026/02/05 | 川崎 | 湘南オリーブオイル杯B2二 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 10 | 5 | ボーイハンター | 山崎尋 | 54.0 | 475 | 1:31.3 | 39.0 | 12-12-10 |
| 2026/02/05 | 川崎 | 芍薬(しゃくやく)賞C2選定馬 | ダ1500 | 良(晴) | 14 | 6 | 4 | オースター | 山崎裕 | 56.0 | 481 | 1:39.3 | 41.2 | 2-2-2 |
| 2026/02/05 | 川崎 | C2六七 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 4 | 4 | タツノキセキ | 秋山直 | 56.0 | 522 | 1:33.2 | 40.4 | 6-6-7 |
| 2026/02/05 | 川崎 | C3三四 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 6 | 3 | リケアディンブラ | 高橋宏 | 54.0 | 462 | 1:33.6 | 40.9 | 3-3-3 |
| 2026/02/04 | 川崎 | 報知オールスターカップ(S3)【地方交流A1下4歳上オープン [グレードアイコン] | ダ2100 | 良(晴) | 12 | 9 | 7 | ジョーエスポワール | 小久智 | 56.0 | 484 | 2:19.6 | 39.5 | 6-8-6 |
| 2026/02/04 | 川崎 | フェブラリースター賞B2B3選定馬JRA選定馬 | ダ1600 | 良(晴) | 14 | 11 | 10 | コムルヴァン | 藤岡健 | 55.0 | 484 | 1:46.3 | 40.6 | 12-12-12 |
| 2026/02/04 | 川崎 | 迅速果断(じんそくかだん)賞B3選定馬 | ダ900 | 良(晴) | 12 | 4 | 2 | ツツウラウラ | 野口寛 | 56.0 | 469 | 54.6 | 36.6 | 5-4-2 |
| 2026/02/03 | 川崎 | 王者の眼差し賞C1一二 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 4 | 12 | ラピルスイメル | 加藤誠 | 54.0 | 513 | 1:37.1 | 45.3 | 5-5-6 |
| 2026/02/03 | 川崎 | 唯我独尊(ゆいがどくそん)賞B2選定馬 | ダ900 | 良(晴) | 12 | 4 | 9 | キューティロメラ | 中道啓 | 54.0 | 501 | 56.2 | 39.2 | 3-2-2 |
| 2026/02/03 | 川崎 | C2二三 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 6 | 5 | デルマツリダシ | 山崎裕 | 56.0 | 514 | 1:34.4 | 40.0 | 8-8-6 |
| 2026/02/02 | 川崎 | 大寒(だいかん)特別B3一二 | ダ1400 | 良(晴) | 13 | 7 | 10 | レイヴオン | 高橋宏 | 56.0 | 466 | 1:33.1 | 41.3 | 8-11-12 |
| 2026/02/02 | 川崎 | 活火激発(かっかげきはつ)賞A2B1選定馬 | ダ900 | 良(晴) | 9 | 8 | 5 | ノースプリマ | 水野貴 | 53.0 | 454 | 55.2 | 37.6 | 6-5-4 |
| 2026/02/02 | 川崎 | ヴィクトリア賞C1選定馬 | ダ2000 | 良(晴) | 12 | 5 | 8 | イチカノユメ | 水野貴 | 54.0 | 467 | 2:18.3 | 42.5 | 2-2-1 |
| 2026/02/02 | 川崎 | モナコ賞C2選定馬 | ダ1500 | 良(晴) | 14 | 5 | 3 | フライングロッド | 高橋宏 | 56.0 | 473 | 1:39.8 | 41.0 | 7-8-7 |
| 2026/02/02 | 川崎 | 迦陵頻伽(かりょうびんが)賞3歳未確選定牝馬1100P未 | ダ1500 | 良(晴) | 9 | 3 | 1 | ミラコロピリナ | 小澤宏 | 54.0 | 473 | 1:39.2 | 40.4 | 2-1-2 |
| 2026/02/02 | 川崎 | 3歳8 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 4 | 3 | カツノアーサー | 加藤誠 | 56.0 | 444 | 1:35.5 | 39.5 | 3-4-3 |
- 1件 ~ 30件(全8013件)
- « 前の30件
- 次の30件 »