プロフィール
橋 本 和 馬
初出走日 | 2007年10月1日 大井 6R グランドブルー (4着/12頭) |
---|---|
初勝利日 | 2007年12月27日 大井 8R スマイルヒメ |
生涯獲得賞金 | 155,126.8 万円 |
本年獲得賞金 | 6,862 万円 |
前年獲得賞金 | 10,718.5 万円 |
橋 本 和 馬 調教師の出走予定
年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/16 | 大井 | 3 |
C3三四五
|
右1200 | 5 | 7 | ルビープリンセス |
2025/09/16 | 大井 | 12 |
くじら座特別競走C2一選抜特別
|
右2000 | 3 | 3 | ヤザン |
2025/09/17 | 大井 | 3 |
2歳三四
|
右1400 | 1 | 1 | マオノアデル |
2025/09/18 | 大井 | 2 |
3歳四五
|
右1200 | 8 | 12 | ラッキーカムカム |
2025/09/18 | 大井 | 5 |
つばめ特別競走2歳一二選抜特別
|
右1600 | 1 | 1 | カンノンハヤテ |
2025/09/18 | 大井 | 7 |
C2五六
|
右1200 | 6 | 9 | ロクスマリアンヌ |
2025/09/18 | 大井 | 8 |
ブルー・ムーン賞C1二三四
|
右1600 | 7 | 7 | ベストリオン |
2025/09/18 | 大井 | 12 |
ペルセウス賞競走B2四B3一選抜特別
|
右1650 | 8 | 8 | エルモサミオ |
橋 本 和 馬 調教師の 総合成績2025年9月15日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 489 | 483 | 495 | 3744 | 5211 | .094 | .187 | .282 |
生涯(地方) | 488 | 483 | 495 | 3743 | 5209 | .094 | .186 | .281 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 18 | 24 | 31 | 172 | 245 | .073 | .171 | .298 |
本年(地方) | 18 | 24 | 31 | 172 | 245 | .073 | .171 | .298 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
橋 本 和 馬 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全5300件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/15 | 大井 | クンツァイト賞競走A2以下選抜特別 | ダ1200 | 稍重(曇) | 11 | 7 | 西啓太 | 55.0 | 500 | 1:13.5 | 37.5 | ||
2025/09/15 | 大井 | 3歳八九 | ダ1200 | 稍重(曇) | 14 | 10 | 西啓太 | 54.0 | 448 | 1:17.9 | 41.3 | ||
2025/09/15 | 大井 | 3歳250P以下 | ダ1800 | 稍重(曇) | 9 | - | 張田昂 | 54.0 | |||||
2025/09/15 | 大井 | C3六 | ダ1200 | 稍重(曇) | 12 | 2 | 菅原涼 | 54.0 | 434 | 1:15.7 | 38.5 | ||
2025/09/05 | 大井 | C1二三四 | ダ1200 | 不良(曇) | 10 | 2 | 5 | 江里裕 | 54.0 | 464 | 1:14.0 | 38.3 | 2-2 |
2025/09/05 | 大井 | デイリースポーツ賞競走B3四選抜特別 | ダ1200 | 不良(曇) | 12 | 9 | 8 | 岡村健 | 56.0 | 476 | 1:14.3 | 37.7 | 11-11 |
2025/09/05 | 大井 | ソノラ賞C1二三四 | ダ1600 | 不良(曇) | 12 | 6 | 2 | 張田昂 | 56.0 | 539 | 1:42.7 | 39.3 | 3-4-4 |
2025/09/05 | 大井 | C2二三四 | ダ1400 | 不良(曇) | 11 | 3 | 7 | 本田重 | 54.0 | 499 | 1:31.0 | 41.2 | 8-6-6 |
2025/09/05 | 大井 | C3一二 | ダ1600 | 不良(雨) | 14 | 7 | 7 | 西啓太 | 56.0 | 496 | 1:46.3 | 41.5 | 9-11-11 |
2025/09/04 | 大井 | オフトひたちなか賞競走C1一選抜特別 | ダ1650 | 良(曇) | 12 | 9 | 5 | 張田昂 | 56.0 | 482 | 1:46.5 | 41.1 | 8-7-7 |
2025/09/04 | 大井 | 3歳一二三 | ダ1200 | 良(曇) | 15 | 3 | 9 | 張田昂 | 54.0 | 477 | 1:15.3 | 39.7 | 2-3 |
2025/09/04 | 大井 | 3歳一二三 | ダ1600 | 良(雨) | 14 | 13 | 8 | 田中洸 | 56.0 | 461 | 1:45.1 | 40.5 | 12-12-11 |
2025/09/04 | 大井 | 2歳三四 | ダ1200 | 良(曇) | 7 | 1 | 1 | 本田重 | 54.0 | 437 | 1:15.1 | 38.9 | 1-1 |
2025/09/04 | 大井 | 2歳三四 | ダ1400 | 良(曇) | 11 | 7 | 11 | 張田昂 | 54.0 | 472 | 1:33.7 | 43.0 | 4-6-7 |
2025/09/04 | 大井 | 2歳三四 | ダ1400 | 良(曇) | 11 | 3 | 3 | 西啓太 | 54.0 | 471 | 1:29.4 | 39.0 | 2-3-3 |
2025/09/04 | 大井 | C3三四 | ダ1200 | 良(曇) | 12 | 7 | 3 | 田中洸 | 54.0 | 446 | 1:15.8 | 39.9 | 2-2 |
2025/09/03 | 大井 | フォーチュネイトむくげ特別競走C13歳選定馬選抜馬特別 | ダ1800 | 良(曇) | 15 | 7 | 6 | 岡村健 | 55.0 | 489 | 1:57.2 | 38.1 | 15-14-14 |
2025/09/03 | 大井 | 3歳四五 | ダ1600 | 良(晴) | 14 | 6 | 13 | 張田昂 | 54.0 | 493 | 1:46.3 | 42.4 | 2-2-1 |
2025/09/01 | 大井 | こうま座特別競走C2一選抜特別 | ダ1800 | 良(晴) | 11 | 6 | 6 | 西啓太 | 56.0 | 490 | 1:58.6 | 41.9 | 1-1-2 |
2025/09/01 | 大井 | C2十11 | ダ1200 | 良(晴) | 13 | 2 | 1 | 西啓太 | 54.0 | 453 | 1:13.8 | 37.5 | 1-1 |
2025/09/01 | 大井 | 3歳九十 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 2 | 9 | 西啓太 | 54.0 | 450 | 1:17.3 | 39.8 | 1-1 |
2025/09/01 | 大井 | 3歳九十 | ダ1400 | 良(晴) | 13 | 4 | 6 | 岡村健 | 54.0 | 479 | 1:31.2 | 40.9 | 4-3-2 |
2025/09/01 | 大井 | 2歳新馬 | ダ1200 | 良(晴) | 8 | 2 | 3 | 西啓太 | 54.0 | 466 | 1:16.8 | 41.3 | 1-1 |
2025/08/15 | 大井 | C2三四五 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 5 | 6 | 西啓太 | 56.0 | 470 | 1:13.9 | 38.5 | 2-2 |
2025/08/15 | 大井 | テキーラ・サンセット賞C2三四五 | ダ1400 | 良(晴) | 14 | 3 | 2 | 本田重 | 54.0 | 496 | 1:28.3 | 38.1 | 12-11-10 |
2025/08/15 | 大井 | 2歳三四 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 4 | 6 | 藤田凌 | 54.0 | 470 | 1:32.5 | 41.1 | 4-5-6 |
2025/08/15 | 大井 | 2歳三四 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 1 | 3 | 本田重 | 54.0 | 453 | 1:30.8 | 40.2 | 2-2-2 |
2025/08/15 | 大井 | C3一二 | ダ1200 | 良(晴) | 12 | 1 | 1 | 西啓太 | 54.0 | 454 | 1:14.2 | 38.3 | 1-1 |
2025/08/14 | 大井 | チチ賞C1二三四 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 藤田凌 | 56.0 | 473 | 1:43.6 | 39.5 | 8-8-8 |
2025/08/14 | 大井 | 3歳一二三 | ダ1400 | 稍重(晴) | 13 | 11 | 11 | 田中洸 | 56.0 | 452 | 1:30.5 | 39.6 | 10-11-12 |
- 1件 ~ 30件(全5300件)
- « 前の30件
- 次の30件 »