プロフィール

矢 野  貴 之 
写真
生年月日 1984年8月3日
性別
所属 大井
厩舎
初出走日 2002年4月12日   高崎 3R   ハンティングレディ (8着/9頭)
初勝利日 2002年5月3日   高崎 2R   コスモヒリュウ
生涯獲得賞金 1,164,489.7 万円
本年獲得賞金 46,767.3 万円
前年獲得賞金 163,869.5 万円

矢 野  貴 之 騎手の騎乗予定

年月日 競馬場 R レース名 距離 枠番 馬番 馬名
2026/05/20 大井 3
C3一二三  
右1200 2 2 イントゥユー
2026/05/20 大井 4
3歳九十  
右1400 7 12 ジョテイ
2026/05/20 大井 5
3歳九十  
右1200 5 5 エッジ
2026/05/20 大井 7
B1二  
右1600 7 7 トゥースパークル
2026/05/20 大井 8
ロバート・バーンズ賞C2六七八  
右1400 2 2 ブルームノーズ
2026/05/20 大井 9
りょうけん座特別競走C1一選抜特別  
右2000 4 6 トクシーティグレ
2026/05/20 大井 11
大井記念競走(S1)4上オープン重賞 [グレードアイコン]  
右2000 8 15 サントノーレ
2026/05/20 大井 12
レグルス賞競走B2二選抜特別  
右1400 6 9 フレンドローマ
2026/05/21 大井 1
3歳六七八  
右1600 3 3 オモイデノアトサキ
2026/05/21 大井 4
3歳選抜牝馬  
右1400 4 5 ナギサノルナ
2026/05/21 大井 6
C1二三四  
右1400 3 3 ゴーゴーイーグルス
2026/05/21 大井 7
C1二三四  
右1200 6 6 マジシャンガール
2026/05/21 大井 9
白百合特別競走C2選抜牝馬特別  
右1200 8 13 エレパイオ
2026/05/21 大井 10
丸の内坂賞競走B3四選抜特別  
右1400 6 12 メイショウタビズキ
2026/05/21 大井 11
’26メトロポリタンメイカップ競走A2B1選定馬準重賞  
右1200 4 4 ラーナローザ
2026/05/21 大井 12
桂坂賞競走B3二選抜特別  
右1650 3 4 ディルムッド
2026/05/22 大井 2
3歳四五  
右1200 3 5 サイゴニアイハカツ
2026/05/22 大井 3
3歳一二三  
右1400 6 7 エドノスターウッド
2026/05/22 大井 4
3歳一二三  
右1200 1 2 バルトロ
2026/05/22 大井 5
C2三四五  
右1600 7 9 フラグランツァ
2026/05/22 大井 6
C2三四五  
右1400 8 11 ビリーヴアンドラン
2026/05/22 大井 7
プレアデス賞競走B2B3選抜牝馬特別  
右1600 6 6 ワールドエイム
2026/05/22 大井 9
うしかい座特別競走C2一選抜特別  
右1800 6 6 アンタンシオン
2026/05/22 大井 10
牡丹特別競走3歳一二三選抜特別  
右1600 1 1 ルビーディーゼル
 

矢 野  貴 之 騎手の 総合成績2026年5月19日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 騎乗 勝率 連対率 3連対率
生涯 3172 2518 2241 12886 20817 .152 .273 .381
生涯(地方) 3169 2518 2240 12840 20767 .153 .274 .382
生涯(中央) 2 0 1 44 47 .043 .043 .064
種別 1着 2着 3着 着外 騎乗 勝率 連対率 3連対率
本年 118 72 65 276 531 .222 .358 .480
本年(地方) 117 72 65 253 507 .231 .373 .501
本年(中央) 1 0 0 23 24 .042 .042 .042

矢 野  貴 之 騎手の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



競走馬 調教師 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2026/05/19 大井 紀伊国坂賞競走B3五選抜特別 ダ1200 良(晴) 16 5 ホワイトマジック 市村誠 56.0 457 1:13.9 37.8
2026/05/19 大井 エメラルド賞競走A2一選抜特別 ダ1600 良(晴) 10 3 アレスグート 月岡健 56.0 476 1:39.9 37.6
2026/05/19 大井 優駿スプリントトライアル競走3歳選抜馬オープン ダ1200 良(晴) 13 2 リスティアワン 鷹見浩 56.0 504 1:13.2 37.0
2026/05/19 大井 C1五六七 ダ1600 良(晴) 14 6 テイオームサシ 的場直 56.0 527 1:42.9 39.9
2026/05/19 大井 C2九十 ダ1200 良(晴) 14 2 アバンギャルド 佐野謙 54.0 494 1:14.3 38.6
2026/05/19 大井 C3四五六 ダ1400 良(晴) 12 4 ブラックレッド 鷹見浩 56.0 469 1:31.0 39.7
2026/05/18 大井 クレマチス特別競走C1選抜牝馬特別 ダ1200 良(晴) 14 4 3 アルマヴィーナス 中道啓 54.0 479 1:13.9 37.5 3-3
2026/05/18 大井 赤坂賞競走B3一選抜特別 ダ1800 良(晴) 11 3 8 ドウジギリ 福永敏 56.0 473 1:57.4 38.5 7-10-10
2026/05/18 大井 東京ダービーチャレンジ競走3歳選抜馬オープン ダ2000 良(晴) 7 4 2 ピーターセン 藤田輝 56.0 475 2:09.5 38.3 6-6-6
2026/05/18 大井 アフター・ディナー賞C1八九 ダ1600 良(晴) 13 3 2 トワイライト 福永敏 56.0 448 1:42.3 39.0 2-2-2
2026/05/18 大井 C2111213 ダ1200 良(晴) 13 3 4 アソス 月岡健 56.0 454 1:15.6 37.0 10-9
2026/05/18 大井 C2111213 ダ1400 良(晴) 14 1 5 ゴージャスドラゴン 藤田輝 56.0 506 1:30.3 40.5 2-1-2
2026/05/18 大井 3歳1112 ダ1400 良(晴) 12 1 1 サヨノグッドデイ 藤田輝 56.0 490 1:30.7 38.1 7-3-3
2026/05/15 川崎 第39回開成町 あじさいまつり特別B1二B2一 ダ1600 良(晴) 12 2 1 ドリームジャパン 高月賢 57.0 469 1:43.6 39.3 7-7-5
2026/05/15 川崎 第39回開成町 阿波おどり特別B2B3選定馬 ダ2000 良(晴) 12 1 1 デフィニティーボ 佐々仁 57.0 487 2:13.3 40.2 3-3-3
2026/05/15 川崎 開成町賞C1一二 ダ1400 良(晴) 12 3 5 タケノロイヤル 鈴木義 54.0 443 1:32.2 39.7 5-4-4
2026/05/15 川崎 花菱草(はなびしそう)賞C1一二 ダ1400 良(晴) 12 2 2 ランニングホット 山崎裕 54.0 432 1:31.9 39.7 5-6-6
2026/05/15 川崎 スパーキングデビュー新馬2歳1イ ダ1400 良(晴) 7 3 3 イッツマイソウル 高月賢 54.0 430 1:34.4 41.1 5-1-2
2026/05/15 川崎 スパーキングデビュー新馬2歳2ロ ダ900 良(晴) 6 2 3 デレチョ 山崎裕 54.0 455 57.8 39.2 3-2-3
2026/05/14 川崎 神奈川・横浜DC記念 カナウネ ハマルネA2B1一 ダ1500 良(曇) 9 5 9 ヴェールトゥマラン 高月賢 57.0 500 1:37.0 40.1 3-1-3
2026/05/14 川崎 紫電一閃(しでんいっせん)賞B2選定馬 ダ900 良(曇) 12 6 7 ライヴアメデオ 高月賢 56.0 486 55.4 37.7 6-8-7
2026/05/14 川崎 レイノ賞C1選定馬 ダ1600 良(曇) 13 2 13 プルーフリーダー 加藤誠 56.0 477 1:48.7 42.9 11-12-12
2026/05/14 川崎 パティオ賞C2選定馬2 ダ1500 良(曇) 11 1 2 ライヴバフィ 高月賢 56.0 478 1:37.6 41.2 3-3-2
2026/05/14 川崎 C2五六 ダ1400 良(晴) 12 2 10 ヘヴンリーゴール 吉橋淳 56.0 482 1:33.6 39.5 9-9-9
2026/05/14 川崎 フローラ賞C2C3選定馬 ダ2000 良(晴) 14 3 8 タイセイルシエル 内田勝 57.0 437 2:17.1 40.8 12-12-10
2026/05/13 川崎 エンプレス杯(Jpn2)キヨフジ記念【指4歳上牝馬オープン [グレードアイコン] ダ2100 良(晴) 8 7 6 マテリアルガール 小久智 55.0 506 2:18.7 38.8 6-7-7
2026/05/13 川崎 新緑(しんりょく)特別B3一二三 ダ1500 良(晴) 13 6 3 パイロデキセキ 鈴木義 56.0 480 1:36.7 39.3 11-11-8
2026/05/13 川崎 明鏡止水(めいきょうしすい)賞B3選定馬 ダ900 良(晴) 11 5 4 ディーズメイト 高月賢 54.0 492 55.0 37.0 4-6-4
2026/05/13 川崎 オプレンシア賞C1選定馬2 ダ1500 良(晴) 10 6 1 アイノシャンティー 佐々仁 54.0 503 1:36.5 40.4 2-2-2
2026/05/13 川崎 レッドカーペット賞C2選定馬1 ダ1500 良(晴) 11 1 1 フジュム 高月賢 56.0 512 1:36.4 39.4 1-1-1
 

ページ先頭へ↑