プロフィール

佐々木    仁 
生年月日 1963年12月9日
性別
所属 川崎
所属騎手 増田充宏
管理馬一覧
初出走日 2000年6月9日   川崎 1R   セイントジーニス (11着/12頭)
初勝利日 2000年9月9日   大井 8R   リックマジステール
生涯獲得賞金 319,020 万円
本年獲得賞金 9,407.8 万円
前年獲得賞金 12,890.5 万円
 

佐々木    仁 調教師の出走予定

出走予定馬なし
 

佐々木    仁 調教師の 総合成績2026年7月15日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 1043 1023 888 6225 9179 .114 .225 .322
生涯(地方) 1043 1023 888 6210 9164 .114 .225 .322
生涯(中央) 0 0 0 15 15 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 30 27 21 141 219 .137 .260 .356
本年(地方) 30 27 21 141 219 .137 .260 .356
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

佐々木    仁 調教師の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



騎手 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2026/07/10 川崎 うまさ鉄板!菜速あやせコーン杯B1B2選定馬 ダ900 良(晴) 10 7 7 古岡勇 55.0 507 55.1 37.1 5-6-6
2026/07/10 川崎 あやせオープンファクトリー杯C1三四 ダ1400 良(晴) 11 5 4 岡村裕 54.0 446 1:32.1 40.3 3-3-3
2026/07/10 川崎 稲妻(いなづま)賞C2選定馬 ダ900 良(晴) 10 2 5 山林信 54.0 399 55.5 36.9 6-6-6
2026/07/10 川崎 スパーキングデビュー新馬2歳7ホ ダ900 良(晴) 4 3 2 菅原涼 54.0 477 56.6 39.0 1-1-1
2026/07/09 川崎 赤翡翠(あかしょうびん)賞3歳1 ダ1500 良(晴) 10 1 1 矢野貴 56.0 411 1:37.5 38.9 5-6-3
2026/07/09 川崎 疾風(しっぷう)賞C1選定馬 ダ900 良(晴) 10 2 3 笹川翼 56.0 441 55.5 38.4 1-1-2
2026/07/09 川崎 C2一二 ダ1400 良(晴) 8 2 2 本田重 54.0 425 1:31.5 40.4 1-1-1
2026/07/09 川崎 C2一二 ダ1400 良(晴) 6 1 5 秋元耕 56.0 473 1:32.7 39.1 4-1-3
2026/07/08 川崎 要潤(かなめじゅん)さん来場記念B3一二三 ダ1500 稍重(晴) 10 4 2 町田直 55.0 479 1:36.5 39.9 8-9-9
2026/07/08 川崎 ジュライフラワー賞3歳C1下選定馬JRA選定馬 ダ1500 稍重(晴) 11 8 8 鷹見陸 54.0 467 1:38.1 41.3 6-6-4
2026/07/08 川崎 ライトニング賞3歳未格付選定馬 ダ900 稍重(晴) 11 1 1 増田充 55.0 458 56.0 37.1 9-10-10
2026/07/08 川崎 C2三四 ダ1400 稍重(晴) 12 5 4 佐藤翔 51.0 464 1:32.5 40.1 4-4-3
2026/07/08 川崎 C2三四 ダ1400 稍重(晴) 10 7 6 増田充 54.0 373 1:33.1 40.3 9-4-4
2026/07/07 川崎 ブラックジャック賞C1選定馬 ダ1500 重(曇) 12 6 6 新原周 54.0 499 1:38.5 41.7 2-5-5
2026/07/07 川崎 キャビア賞C2選定馬 ダ1500 重(曇) 11 8 9 菅原涼 56.0 442 1:39.7 41.9 9-7-8
2026/07/07 川崎 稲魂(いなだま)賞C2選定馬 ダ900 重(曇) 12 1 3 鷹見陸 54.0 441 55.8 38.2 9-5-3
2026/07/07 川崎 シャイニングスター賞2歳1 ダ1400 重(曇) 6 5 6 町田直 54.0 486 1:35.3 40.7 6-6-6
2026/07/07 川崎 フラッシュ賞3歳未格付選定馬 ダ900 重(曇) 9 3 3 増田充 54.0 449 57.3 38.9 2-4-4
2026/07/07 川崎 フラッシュ賞3歳未格付選定馬 ダ900 重(曇) 9 7 5 山林信 56.0 444 58.1 38.9 4-8-8
2026/07/07 川崎 3歳8 ダ1400 重(曇) 10 4 7 加藤雄 52.0 442 1:36.7 44.0 3-3-5
2026/07/06 川崎 閃光(せんこう)賞C1選定馬 ダ900 重(雨) 9 6 3 菅原涼 56.0 487 55.6 37.4 6-6-6
2026/07/06 川崎 アルタイル賞B2B3選定馬 ダ2000 重(雨) 9 4 9 新原周 52.0 481 2:19.3 46.3 6-6-8
2026/07/06 川崎 半夏生(はんげしょう)特別B3一二三 ダ1600 重(雨) 11 6 3 野畑凌 56.0 483 1:46.0 40.8 2-2-1
2026/07/06 川崎 稲光(いなびかり)賞C2選定馬 ダ900 重(曇) 12 1 2 笹川翼 54.0 450 55.8 38.0 1-2-2
2026/07/06 川崎 稲光(いなびかり)賞C2選定馬 ダ900 重(曇) 12 11 5 菅原涼 56.0 478 56.1 38.2 1-5-5
2026/07/06 川崎 C3一二 ダ1400 重(曇) 7 5 6 山林信 56.0 522 1:36.0 43.3 5-6-6
2026/07/02 船橋 半夏生スプリントB2選抜馬ア ダ1200 不良(曇) 12 11 5 古岡勇 56.0 510 1:15.5 39.4 8-7-7
2026/06/29 船橋 向暑特別B2二B3一 ダ1600 重(曇) 9 7 8 増田充 55.0 484 1:46.5 41.5 4-6-9
2026/06/28 船橋 あめんぼうスプリントB3選抜馬ア ダ1200 不良(小雨) 11 11 11 菅原涼 56.0 485 1:16.8 39.5 9-10-10
2026/06/19 川崎 千軍万馬(せんぐんばんば)賞B2B3選定馬 ダ900 重(曇) 11 5 4 古岡勇 57.0 514 54.8 36.4 5-5-3

ページ先頭へ↑