R6
C2-6C2-6
- 2023年9月30日(土)
- 高知:第6競走
- ダ1400m
- 発走時間 18:20
- 天候
- 馬場
賞金 1着 700,000円 2着 245,000円 3着 140,000円 4着 105,000円 5着 70,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ペイシャワールド | 高知 | 牡4 | 56.0 | 岡遼太 | 中西達 | 505(+9) | 1:33.0 | 41.4 | 3-3-2-1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | ブーケオブアイリス | 高知 | セン5 | 56.0 | 吉原寛 | 宮川浩 | 505(+2) | 1:33.4 | 2 | 42.0 | 1-1-1-2 | 3 |
3 | 3 | 3 | デスペハド | 高知 | 牝4 | 54.0 | 宮川実 | 打越勇 | 492(+5) | 1:33.9 | 21/2 | 42.0 | 4-4-3-3 | 4 |
4 | 7 | 9 | ジュンツーポイント | 高知 | 牡4 | 56.0 | 塚本雄 | 松木啓 | 490(+2) | 1:34.2 | 11/2 | 41.6 | 9-8-9-7 | 7 |
5 | 6 | 7 | リターンオブクイン | 高知 | 牝5 | 51.0 | ▲阿部基 | 目迫大 | 433(+4) | 1:34.5 | 11/2 | 42.0 | 6-7-7-8 | 8 |
6 | 4 | 4 | サンメディル | 高知 | セン6 | 56.0 | 永森大 | 雑賀正 | 484(+8) | 1:34.5 | クビ | 42.5 | 5-5-5-4 | 2 |
7 | 6 | 6 | ブラウナイル | 高知 | 牝6 | 54.0 | 上田将 | 國澤輝 | 483(+3) | 1:34.6 | 1/2 | 42.4 | 8-6-6-5 | 9 |
8 | 5 | 5 | ホウオウハイエスト | 高知 | 牝5 | 51.0 | ▲濱尚美 | 田中伸 | 512(-2) | 1:34.8 | 1 | 42.0 | 10-10-8-6 | 5 |
9 | 8 | 10 | ヴィオマージュ | 高知 | 牡5 | 56.0 | 山崎雅 | 田中譲 | 500(+5) | 1:35.1 | 11/2 | 42.3 | 7-9-10-9 | 6 |
10 | 7 | 8 | ファインヒューズ | 高知 | 牝5 | 54.0 | 大澤誠 | 那俄哲 | 445(-3) | 1:35.9 | 4 | 41.9 | 11-11-11-11 | 11 |
11 | 1 | 1 | ラブワンダー | 高知 | 牝5 | 53.0 | ☆長尾翼 | 田中守 | 481(+1) | 1:36.7 | 4 | 45.1 | 2-2-4-10 | 10 |
コーナー通過順
1コーナー | 2, 1, 11, 3, 4, 7, 10, 6, 9, 5, 8 |
---|---|
2コーナー | 2, 1, 11, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 5, 8 |
3コーナー | 2, 11, 3, 1, 4, 6, 7, 5, 9, 10-8 |
4コーナー | 11, 2, 3, 4, 6, 5, 9, 7, 10, 1, 8 |
6R 払戻金
単勝 | 11 | 170円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 130円 | 2番人気 |
2 | 140円 | 3番人気 | |
3 | 210円 | 4番人気 | |
枠連 | 2-8 | 350円 | 2番人気 |
馬連 | 2-11 | 300円 | 1番人気 |
馬単 | 11-2 | 470円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-11 | 170円 | 1番人気 |
3-11 | 240円 | 3番人気 | |
2-3 | 450円 | 6番人気 | |
3連複 | 2-3-11 | 580円 | 2番人気 |
3連単 | 11-2-3 | 1,310円 | 2番人気 |