R1
中国地域の酪農応援特別3歳-2
- 2025年3月16日(日)
- 高知:第1競走
- ダ1400m
- 発走時間 17:05
- 天候

-
馬場
賞金 1着 600,000円 2着 210,000円 3着 120,000円 4着 90,000円 5着 60,000円
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ファルコナーラ | 高知 | 牡3 | 56.0 | 多田誠 | 工藤真 | 523(-11) | 1:31.7 | 40.7 | 4-4-4-3 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | ニューウォーク | 高知 | 牝3 | 54.0 | 宮川実 | 宮路洋 | 439(-11) | 1:31.9 | 1 | 41.1 | 3-3-3-4 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | コパノジェームス | 高知 | 牡3 | 56.0 | 加藤翔 | 田中守 | 505(+4) | 1:32.1 | 1 | 41.7 | 1-1-1-1 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | クーファグレース | 高知 | 牝3 | 54.0 | 木村直 | 雑賀正 | 415(-1) | 1:32.1 | ハナ | 40.3 | 7-7-7-9 | 7 |
| 5 | 5 | 5 | ハンドレインジ | 高知 | 牝3 | 54.0 | 妹尾浩 | 國澤輝 | 416(+4) | 1:32.2 | 1/2 | 40.5 | 6-6-6-5 | 5 |
| 6 | 8 | 9 | エースオーディン | 高知 | 牡3 | 56.0 | 岡村卓 | 別府真 | 407(-2) | 1:32.4 | 3/4 | 41.8 | 2-2-2-2 | 3 |
| 7 | 7 | 7 | フランフィズ | 高知 | 牡3 | 54.0 | △城野慈 | 田中譲 | 458(-4) | 1:32.9 | 21/2 | 41.3 | 5-5-5-8 | 9 |
| 8 | 3 | 3 | チュウオーハーン | 高知 | 牡3 | 56.0 | 岡遼太 | 松木啓 | 445(-6) | 1:32.9 | クビ | 40.8 | 8-8-8-6 | 8 |
| 9 | 6 | 6 | ノアプレスリー | 高知 | 牡3 | 56.0 | 佐原秀 | 川野勇 | 467(+7) | 1:33.3 | 2 | 41.2 | 9-9-9-7 | 6 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 1, 9, 2, 8, 7, 5, 4, 3, 6 |
|---|---|
| 2コーナー | 1, 9, 2, 8-7, 5, 4, 3, 6 |
| 3コーナー | 1, 9, 2, 8, 7, 5, 4, 3, 6 |
| 4コーナー | 1, 9, 8, 2, 5, 3, 6, 7, 4 |
1R 払戻金
| 単勝 | 8 | 2,100円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 190円 | 4番人気 |
| 2 | 140円 | 2番人気 | |
| 1 | 140円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 2-8 | 400円 | 2番人気 |
| 馬連 | 2-8 | 2,150円 | 6番人気 |
| 馬単 | 8-2 | 7,430円 | 22番人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 390円 | 4番人気 |
| 1-8 | 420円 | 5番人気 | |
| 1-2 | 180円 | 1番人気 | |
| 3連複 | 1-2-8 | 1,200円 | 3番人気 |
| 3連単 | 8-2-1 | 23,290円 | 62番人気 |