R1
C3-20C3-20
- 2024年11月10日(日)
- 高知:第1競走
- ダ1600m
- 発走時間 16:00
- 天候
-
馬場
賞金 1着 600,000円 2着 210,000円 3着 120,000円 4着 90,000円 5着 60,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | サンライズグリット | 高知 | 牡6 | 56.0 | 宮川実 | 宮川浩 | 474(+11) | 1:46.9 | 39.7 | 6-6-6-1 | 2 | |
2 | 7 | 7 | ゴースト | 高知 | セン8 | 56.0 | 多田誠 | 工藤真 | 506(-5) | 1:47.4 | 21/2 | 40.6 | 5-5-5-5 | 1 |
3 | 6 | 6 | ルクスチェリー | 高知 | 牝3 | 54.0 | 山崎雅 | 中西達 | 479(+3) | 1:47.6 | 3/4 | 40.7 | 4-4-4-4 | 5 |
4 | 5 | 5 | メイショウエレジー | 高知 | 牝3 | 54.0 | 木村直 | 田中伸 | 462(-2) | 1:47.6 | アタマ | 41.1 | 1-2-1-3 | 4 |
5 | 1 | 1 | オセアトップガン | 高知 | 牡3 | 56.0 | 畑中信 | 倉兼育 | 497(-5) | 1:47.9 | 11/2 | 41.2 | 2-1-2-2 | 3 |
6 | 8 | 8 | フライツァイト | 高知 | 牝3 | 54.0 | 永森大 | 國澤輝 | 465(+2) | 1:48.4 | 21/2 | 41.0 | 7-7-7-6 | 7 |
7 | 3 | 3 | カズマッカレン | 高知 | セン8 | 56.0 | 大澤誠 | 田中譲 | 441(+6) | 1:48.9 | 21/2 | 41.4 | 8-8-8-7 | 9 |
8 | 4 | 4 | スリーモーメント | 高知 | 牡3 | 56.0 | 林謙佑 | 目迫大 | 455(+4) | 1:50.0 | 5 | 42.0 | 9-9-9-8 | 6 |
9 | 8 | 9 | ワクワクドリーム | 高知 | 牝3 | 54.0 | 西森将 | 目迫大 | 500(±0) | 1:51.4 | 7 | 44.8 | 3-3-3-9 | 8 |
コーナー通過順
1コーナー | 5, 1, 9, 6, 7, 2, 8, 3, 4 |
---|---|
2コーナー | 1, 5, 9, 6, 7, 2, 8, 3, 4 |
3コーナー | 5, 1, 9, 6, 7, 2, 8, 3, 4 |
4コーナー | 2, 1, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 9 |
1R 払戻金
単勝 | 2 | 310円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 110円 | 1番人気 |
7 | 120円 | 2番人気 | |
6 | 150円 | 4番人気 | |
枠連 | 2-7 | 340円 | 1番人気 |
馬連 | 2-7 | 350円 | 1番人気 |
馬単 | 2-7 | 650円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 160円 | 1番人気 |
2-6 | 320円 | 6番人気 | |
6-7 | 300円 | 5番人気 | |
3連複 | 2-6-7 | 640円 | 2番人気 |
3連単 | 2-7-6 | 2,890円 | 6番人気 |