R6

C2-5C2-5

  • 2023年4月22日(土)
  • 高知:第6競走
  • ダ1300m
  • 発走時間 18:20
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 700,000円 2着 245,000円 3着 140,000円 4着 105,000円 5着 70,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 5 5 アメージングサン 高知 セン6 56.0 郷間勇 平和人 451(-2) 1:25.3 39.3 1-1-1-1 2
2 2 2 ゼヒニオヨバズ 高知 セン7 56.0 赤岡修 田中守 510(-1) 1:26.3 40.2 3-3-3-2 1
3 8 10 アイルビーメジャー 高知 牡6 56.0 林謙佑 田中譲 475(+3) 1:26.9 40.4 8-7-5-4 4
4 1 1 スギノヴォルケーノ 高知 牡7 56.0 井上瑛 川野勇 484(-3) 1:26.9 クビ 40.4 6-6-6-3 7
5 6 6 ゼンノナイン 高知 牡5 56.0 岡村卓 雑賀正 529(+3) 1:27.5 41.2 4-4-4-6 3
6 7 8 ネオファルコン 高知 牝7 51.0 濱尚美 那俄哲 456(-1) 1:28.1 42.0 2-2-2-5 6
7 4 4 レープハフト 高知 牝5 54.0 高野誠 那俄哲 465(-1) 1:28.1 ハナ 40.8 9-9-9-9 8
8 8 9 フロントウイング 高知 牝6 54.0 西森将 別府真 465(+8) 1:28.4 11/2 42.0 5-5-7-7 9
9 7 7 サンワラワラ 高知 牡8 56.0 木村直 胡本友 496(+3) 1:29.5 42.9 7-8-8-8 10
10 3 3 グラスブルース 高知 牡9 56.0 山崎雅 田中譲 500(+6) 1:29.5 ハナ 41.5 10-10-10-10 5

コーナー通過順

1コーナー5, 8, 2, 6, 9, 1, 7, 10, 4, 3
2コーナー5, 8, 2, 6, 9, 1, 10, 7, 4, 3
3コーナー5, 8, 2, 6, 10, 1, 9, 7, 4, 3
4コーナー5, 2, 1, 10, 8, 6, 9, 7, 4, 3

6R 払戻金

単勝 5 560円 2番人気
複勝 5 120円 3番人気
2 100円 1番人気
10 120円 2番人気
枠連 2-5 300円 1番人気
馬連 2-5 430円 2番人気
馬単 5-2 1,370円 5番人気
ワイド 2-5 170円 2番人気
5-10 370円 5番人気
2-10 150円 1番人気
3連複 2-5-10 410円 1番人気
3連単 5-2-10 4,530円 11番人気

ページ先頭へ↑