R1
C2-6C2-6
- 2018年3月25日(日)
- 高知:第1競走
- ダ1400m
- 発走時間 14:55
- 天候
-
馬場
賞金 1着 300,000円 2着 75,000円 3着 45,000円 4着 30,000円 5着 15,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | リュウノマジック | 高知 | 牡4 | 56.0 | 西森将 | 國澤輝 | 452(+1) | 1:32.1 | 40.1 | 2-2-2-1 | 1 | |
2 | 8 | 8 | デンコウタカミー | 高知 | 牡4 | 56.0 | 岡村卓 | 川野勇 | 532(+2) | 1:33.3 | 6 | 41.7 | 1-1-1-2 | 2 |
3 | 3 | 3 | エフティリンダ | 高知 | 牝4 | 54.0 | 永森大 | 雑賀正 | 442(+6) | 1:33.8 | 21/2 | 41.4 | 3-4-3-3 | 3 |
4 | 2 | 2 | アイフィルプリティ | 高知 | 牝4 | 54.0 | 倉兼育 | 松木啓 | 475(-2) | 1:34.7 | 4 | 42.2 | 4-3-4-4 | 4 |
5 | 6 | 6 | アートオブグラン | 高知 | 牝5 | 54.0 | 上田将 | 胡本友 | 443(±0) | 1:36.0 | 6 | 42.4 | 7-8-6-6 | 8 |
6 | 5 | 5 | ボンマルシェ | 高知 | 牝5 | 54.0 | 佐原秀 | 那俄哲 | 504(+10) | 1:36.3 | 11/2 | 43.1 | 5-5-5-5 | 5 |
7 | 1 | 1 | ダラットパレス | 高知 | 牝10 | 54.0 | 嬉勝則 | 胡本友 | 414(+2) | 1:37.1 | 4 | 43.5 | 6-6-7-7 | 9 |
8 | 7 | 7 | メモリーバッカス | 高知 | セン7 | 55.0 | ☆木村直 | 別府真 | 514(+1) | 1:37.4 | 11/2 | 43.2 | 9-9-9-8 | 7 |
9 | 4 | 4 | カゼノマイヒメ | 高知 | 牝11 | 53.0 | ☆下村瑠 | 東原己 | 450(-1) | 1:39.4 | 大差 | 45.7 | 8-7-8-9 | 6 |
コーナー通過順
1コーナー | 8, 9, 3, 2, 5, 1, 6, 4, 7 |
---|---|
2コーナー | 8, 9, 2, 3, 5, 1, 4, 6, 7 |
3コーナー | 8, 9, 3, 2, 5, 6, 1, 4, 7 |
4コーナー | 9, 8, 3, 2, 5, 6, 1, 7, 4 |
1R 払戻金
単勝 | 9 | 110円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 100円 | 1番人気 |
8 | 100円 | 2番人気 | |
3 | 110円 | 3番人気 | |
枠連 | 8-8 | 160円 | 1番人気 |
馬連 | 8-9 | 150円 | 1番人気 |
馬単 | 9-8 | 170円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-9 | 110円 | 1番人気 |
3-9 | 140円 | 2番人気 | |
3-8 | 180円 | 4番人気 | |
3連複 | 3-8-9 | 170円 | 1番人気 |
3連単 | 9-8-3 | 350円 | 1番人気 |