投票会員の皆様には「全国公営競馬専門誌協会」提供の予想情報を提供しております。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「開催レース情報」→「1日出走表」から競馬場を選択してください。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シルヴァリリーヴス | 54.0 | 丸山真 |
2 | 2 | ミオサヴァイブ | 56.0 | 加藤誓 |
3 | 3 | タイセイブーティー | 56.0 | 山田祥 |
4 | 4 | パンケーキ | 54.0 | 今井貴 |
5 | 5 | ネイリスト | 51.0 | ▲ 大畑慧 |
6 | ヘクトゴン | 56.0 | 大原浩 | |
6 | 7 | エムズフラッシュ | 54.0 | ◇ 宮下瞳 |
8 | イノセントディーノ | 56.0 | 大畑雅 | |
7 | 9 | キーマーキュリー | 56.0 | 丹羽克 |
10 | シャノンファンキー | 54.0 | 浅野皓 | |
8 | 11 | キタノハートネル | 54.0 | 加藤利 |
12 | ナオミチャン | 54.0 | 加藤聡 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アイファーマオ | 54.0 | 岡部誠 |
2 | 2 | ピエナケープ | 56.0 | 塚本征 |
3 | 3 | リリーズメモリー | 54.0 | 加藤聡 |
4 | 4 | タキトゥス | 54.0 | 加藤誓 |
5 | 5 | トウカイマーレ | 54.0 | ◇ 宮下瞳 |
6 | ハクサンマズル | 56.0 | 大原浩 | |
6 | 7 | デシレー | 54.0 | 今井貴 |
8 | ヴィクトールアイ | 54.0 | 丹羽克 | |
7 | 9 | アオイラブリー | 52.0 | ◇ 木之葵 |
10 | ラパウィラ | 56.0 | 山田祥 | |
8 | 11 | フェアレーター | 53.0 | ▲ 大畑慧 |
12 | ロードアライアンス | 56.0 | 丸野勝 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミーナ | 54.0 | 丸山真 |
2 | 2 | ツインシップ | 56.0 | 加藤聡 |
3 | 3 | ローゼオ | 54.0 | ◇ 宮下瞳 |
4 | 4 | パッションクイン | 54.0 | 山田祥 |
5 | 5 | ケルンクリエイター | 56.0 | 大畑雅 |
6 | キミョウキテレツ | 54.0 | 細川智 | |
6 | 7 | エグゼクティブラン | 54.0 | 塚本征 |
8 | ウインメイユール | 54.0 | 加藤利 | |
7 | 9 | ランプロティタ | 54.0 | 浅野皓 |
10 | アスターデカゴン | 56.0 | 今井貴 | |
8 | 11 | ディスバッドマム | 52.0 | ◇ 木之葵 |
12 | アップメイヒメ | 54.0 | 岡部誠 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビップジャスミン | 54.0 | 大畑雅 |
2 | 2 | キタノフランクース | 54.0 | 加藤聡 |
3 | 3 | ドリームウォリアー | 56.0 | 塚本征 |
4 | 4 | キタノドーベル | 52.0 | ◇ 木之葵 |
5 | 5 | ラダック | 56.0 | 今井貴 |
6 | エンジェルワン | 56.0 | 山田祥 | |
6 | 7 | アースロマン | 56.0 | 友森翔 |
8 | アイファーブレーヴ | 56.0 | 丸野勝 | |
7 | 9 | カムアウトロール | 54.0 | 岡部誠 |
10 | モズレッドカード | 54.0 | 加藤誓 | |
8 | 11 | ピースワンヴェリテ | 56.0 | 細川智 |
12 | スラストリバーサー | 56.0 | 丹羽克 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビュートラン | 52.0 | ◇ 木之葵 |
2 | 2 | ノーブルガルフ | 53.0 | ▲ 大畑慧 |
3 | 3 | トーセンウィンザー | 56.0 | 浅野皓 |
4 | 4 | ボルゾーバー | 56.0 | 柿原翔 |
5 | 5 | ダイセンストーム | 56.0 | 大畑雅 |
6 | キョウエイパーリオ | 54.0 | 岡部誠 | |
6 | 7 | マルカフロンターレ | 56.0 | 細川智 |
8 | ストームサージ | 56.0 | 丸野勝 | |
7 | 9 | アイファーラニオー | 56.0 | 友森翔 |
10 | ピッツベルニナ | 52.0 | ◇ 宮下瞳 | |
8 | 11 | サヴァンナナイツ | 56.0 | 加藤聡 |
12 | ケイカ | 54.0 | 今井貴 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルコビューティー | 54.0 | 大畑雅 |
2 | 2 | チェリープラン | 54.0 | 細川智 |
3 | 3 | アーキトラオム | 55.0 | 塚本征 |
4 | 4 | モンデフェリシティ | 52.0 | ◇ 宮下瞳 |
5 | 5 | リンクビーナス | 52.0 | ◇ 木之葵 |
6 | 6 | サイコロチャン | 54.0 | 浅野皓 |
7 | 7 | アーキットエーサー | 54.0 | 加藤聡 |
8 | 8 | ハーピークオーレ | 54.0 | 丸野勝 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニューカラー | 54.0 | 今井貴 |
2 | 2 | ヴィレイメル | 56.0 | 細川智 |
3 | 3 | ジュレップスター | 54.0 | 塚本征 |
4 | 4 | ビックレジーナ | 54.0 | 山田祥 |
5 | 5 | ドナエネルジア | 54.0 | 岡部誠 |
6 | ブルードルフィン | 54.0 | 浅野皓 | |
6 | 7 | ニシキエイシン | 54.0 | ◇ 木之葵 |
8 | エスオールージュ | 54.0 | 尾崎章 | |
7 | 9 | シャトンブリヤント | 51.0 | ▲ 大畑慧 |
10 | エムズシップ | 54.0 | 友森翔 | |
8 | 11 | エストレリータ | 54.0 | 丸野勝 |
12 | スカイインパルス | 56.0 | 横井将 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キーコンパス | 54.0 | 塚本征 |
2 | 2 | ヴィートディエース | 54.0 | 丸野勝 |
3 | 3 | チョウシンセイ | 54.0 | 友森翔 |
4 | 4 | デスティロッソ | 56.0 | 浅野皓 |
5 | 5 | ツキミズヒカリ | 52.0 | ◇ 宮下瞳 |
6 | カレンラグレース | 56.0 | 大畑雅 | |
6 | 7 | レオニーノ | 56.0 | 丹羽克 |
8 | ローズアスティ | 54.0 | 丸山真 | |
7 | 9 | バクハツアフロ | 54.0 | 細川智 |
10 | クニ | 54.0 | 今井貴 | |
8 | 11 | スイートレーヴ | 54.0 | 岡部誠 |
12 | ミスタージョリー | 53.0 | ▲ 大畑慧 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | グラントフローラ | 56.0 | 横井将 |
2 | 2 | ゼロフェイス | 56.0 | 浅野皓 |
3 | 3 | トップガン | 56.0 | 大畑雅 |
4 | 4 | カガヤキハリマオー | 53.0 | ▲ 大畑慧 |
5 | 5 | キタノニードル | 54.0 | 加藤利 |
6 | プレザントアンクル | 56.0 | 加藤聡 | |
6 | 7 | サウスシーパール | 56.0 | 友森翔 |
8 | デセオ | 54.0 | 大原浩 | |
7 | 9 | シエルリーナ | 54.0 | 塚本征 |
10 | アイファーグラッド | 54.0 | 岡部誠 | |
8 | 11 | ナムラレナード | 56.0 | 今井貴 |
12 | トーホウダリンシア | 52.0 | ◇ 宮下瞳 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | メンターモード | 56.0 | 柿原翔 |
2 | 2 | カツゲキキトキト | 56.0 | 丹羽克 |
3 | 3 | ネオトリニティー | 54.0 | 加藤聡 |
4 | 4 | ドリームスイーブル | 56.0 | 丸野勝 |
5 | 5 | ファルコンウィング | 56.0 | 大畑雅 |
6 | 6 | グリグリグリタロウ | 56.0 | 友森翔 |
7 | 7 | セイカリス | 56.0 | 今井貴 |
8 | タイガーアチーヴ | 54.0 | ◇ 宮下瞳 | |
8 | 9 | スターインパクト | 56.0 | 岡部誠 |
10 | アルジ | 56.0 | 塚本征 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | コウイチ | 57.0 | 大畑慧 |
2 | 2 | マイネルティプトン | 57.0 | 今井貴 |
3 | 3 | パーソナルマキ | 57.0 | 加藤誓 |
4 | 4 | アイメイドイット | 55.0 | 丸野勝 |
5 | 5 | ナムラマホーホ | 57.0 | 加藤聡 |
6 | タニノタビト | 57.0 | 岡部誠 | |
6 | 7 | メイショウクラーク | 57.0 | 丹羽克 |
8 | ブリーザフレスカ | 55.0 | 塚本征 | |
7 | 9 | キンイロノツバサ | 57.0 | 細川智 |
10 | ノボリスターリー | 57.0 | 宮下瞳 | |
8 | 11 | コンビーノ | 55.0 | 渡邊竜 |
12 | クインザヒーロー | 57.0 | 大畑雅 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピボット | 56.0 | 細川智 |
2 | 2 | トミケンプラセール | 56.0 | 柿原翔 |
3 | 3 | メイショウイモジ | 56.0 | 丹羽克 |
4 | 4 | アカサカココア | 54.0 | 浅野皓 |
5 | 5 | キズナハイトーン | 54.0 | ◇ 木之葵 |
6 | キタノトゥイスト | 54.0 | 加藤聡 | |
6 | 7 | ウォータージーニー | 56.0 | 友森翔 |
8 | テディボーイ | 54.0 | ◇ 宮下瞳 | |
7 | 9 | フェノメーヌ | 54.0 | 岡部誠 |
10 | メモラーブル | 54.0 | 今井貴 | |
8 | 11 | エベレストテソーロ | 56.0 | 加藤利 |
12 | アンサングヒーロー | 56.0 | 大畑雅 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。