投票会員の皆様には「全国公営競馬専門誌協会」提供の予想情報を提供しております。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「開催レース情報」→「1日出走表」から競馬場を選択してください。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケイアイエイコウ | 56.0 | 阪上忠 |
2 | 2 | エーシンシーエン | 56.0 | 濱口楠 |
3 | 3 | カキツバタサンデー | 54.0 | 大原浩 |
4 | 4 | カガミノドレス | 54.0 | 東川公 |
5 | 5 | ドントヒットミー | 54.0 | 戸部尚 |
6 | 6 | ページェント | 54.0 | 山田順 |
7 | 7 | マドンナウェイ | 54.0 | 尾島徹 |
8 | 8 | オグリメジャー | 56.0 | 高木健 |
9 | ラムアロング | 56.0 | 筒井勇 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイプリティー | 51.0 | ▲ 阪野学 |
2 | 2 | プリンセスクロエ | 54.0 | 竹田秀 |
3 | 3 | ゴールドカード | 56.0 | 佐藤友 |
4 | 4 | ネヴィーラ | 54.0 | 岡部誠 |
5 | 5 | マディスンスクエア | 54.0 | 加藤誓 |
6 | 6 | ジェーエムエスワン | 54.0 | 筒井勇 |
7 | 7 | プリンセスマミ | 54.0 | 湯前良 |
8 | 8 | リバーシブル | 54.0 | 向山牧 |
9 | ヤマイチディーバ | 54.0 | 尾島徹 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | オリオンザボールド | 54.0 | 阪上忠 |
2 | 2 | オグリレモン | 53.0 | ☆ 吉井友 |
3 | 3 | オレンジナッチャン | 54.0 | 藤原幹 |
4 | 4 | テンニョ | 54.0 | 向山牧 |
5 | 5 | ブルーパティシエ | 56.0 | 山田順 |
6 | 6 | オグリスマイル | 54.0 | 大原浩 |
7 | 7 | ブレイクオブライト | 56.0 | 東川公 |
8 | 8 | オグリブラック | 56.0 | 筒井勇 |
9 | スカイマックス | 56.0 | 高木健 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マリエンディバー | 53.0 | ☆ 吉井友 |
2 | 2 | シャンパンセラー | 54.0 | 向山牧 |
3 | 3 | ロードスコーピオン | 56.0 | 湯前良 |
4 | 4 | ヘリオドール | 54.0 | 花本正 |
5 | 5 | アイファーカツオー | 56.0 | 高木健 |
6 | 6 | ワンダートウコウ | 54.0 | 島崎和 |
7 | 7 | ヤマジュンスイート | 54.0 | 山田順 |
8 | 8 | オグリコマビート | 56.0 | 佐藤友 |
9 | オンリーカイヅ | 54.0 | 寺地誠 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビトリアーナ | 54.0 | 大原浩 |
2 | 2 | ペチアーティスト | 54.0 | 山田順 |
3 | 3 | キーモーション | 54.0 | 花本正 |
4 | 4 | エプソムメアラス | 54.0 | 東川公 |
5 | 5 | テラノアンビシャス | 56.0 | 島崎和 |
6 | 6 | ナリタラベンダー | 54.0 | 寺地誠 |
7 | 7 | レッドホーク | 56.0 | 濱口楠 |
8 | 8 | メモリーチャレンジ | 56.0 | 筒井勇 |
9 | ハッスルオトメ | 54.0 | 安部幸 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キヨカツテンシ | 54.0 | 大原浩 |
2 | 2 | ダッシュツキコ | 54.0 | 濱口楠 |
3 | 3 | アイエスリリー | 54.0 | 藤原幹 |
4 | 4 | オグリキラーズ | 56.0 | 島崎和 |
5 | 5 | ヤワタゴールド | 55.0 | ☆ 吉井友 |
6 | 6 | パワーオルドリバー | 54.0 | 尾島徹 |
7 | 7 | サンシャインクイン | 54.0 | 湯前良 |
8 | 8 | メイショウローター | 56.0 | 東川公 |
9 | アグネスオフェンス | 56.0 | 佐藤友 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールドカープ | 55.0 | ☆ 吉井友 |
2 | 2 | ベルグミル | 56.0 | 島崎和 |
3 | 3 | リックサクラコ | 54.0 | 阪上忠 |
4 | 4 | オグリキング | 56.0 | 高木健 |
5 | 5 | ファンタスティック | 54.0 | 向山牧 |
6 | 6 | マイトイズライト | 56.0 | 尾島徹 |
7 | 7 | ウレシーダー | 54.0 | 山田順 |
8 | メモリーラグラン | 56.0 | 佐藤友 | |
8 | 9 | モアラピス | 54.0 | 寺地誠 |
10 | シルクオデッセイ | 56.0 | 岡部誠 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アイファーターボー | 56.0 | 岡部誠 |
2 | 2 | パークウイン | 54.0 | 東川公 |
3 | 3 | オグリウインザー | 56.0 | 大原浩 |
4 | 4 | ジョリーズリック | 56.0 | 阪上忠 |
5 | 5 | ミスターベッスル | 56.0 | 高木健 |
6 | 6 | ロマンジャスティス | 56.0 | 濱口楠 |
7 | 7 | ストロングテイオー | 56.0 | 湯前良 |
8 | 8 | フィールドイレブン | 56.0 | 山田順 |
9 | ブルーフリーウェイ | 56.0 | 安部幸 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | チョウトキメキ | 54.0 | 岡部誠 |
2 | 2 | トレジャーハート | 54.0 | 湯前良 |
3 | 3 | カナンローゼン | 54.0 | 島崎和 |
4 | 4 | キンカフェロー | 54.0 | 大原浩 |
5 | 5 | セカンドアシマ | 54.0 | 濱口楠 |
6 | 6 | リアルワース | 54.0 | 寺地誠 |
7 | 7 | ブラッシングソロン | 54.0 | 佐藤友 |
8 | ブルースパークル | 54.0 | 安部幸 | |
8 | 9 | リュウシャトー | 54.0 | 藤原幹 |
10 | スズランスイート | 54.0 | 筒井勇 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マルカスティンガー | 56.0 | 大原浩 |
2 | 2 | エイシントップオー | 56.0 | 花本正 |
3 | 3 | ラッキーソニック | 56.0 | 高木健 |
4 | 4 | ブライトパステル | 56.0 | 安部幸 |
5 | 5 | シンセイヘイロ | 54.0 | 向山牧 |
6 | 6 | ラブリーマスター | 54.0 | 岡部誠 |
7 | 7 | スキャターザダイヤ | 56.0 | 濱口楠 |
8 | グレースガール | 54.0 | 筒井勇 | |
8 | 9 | リンリンランラン | 54.0 | 竹田秀 |
10 | サムタイムレーター | 54.0 | 東川公 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。