投票会員の皆様には「全国公営競馬専門誌協会」提供の予想情報を提供しております。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「開催レース情報」→「1日出走表」から競馬場を選択してください。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | カフェオレ | 55.0 | 山本政 |
2 | 2 | マンボタイム | 54.0 | 菅原辰 |
3 | 3 | トーホクファイター | 55.0 | 齋藤雄 |
4 | 4 | ツルマルブルース | 55.0 | 菅原俊 |
5 | 5 | ラブミードール | 54.0 | 高松亮 |
6 | 6 | ミンクス | 54.0 | 阿部英 |
7 | 7 | レディパッション | 54.0 | 村上忍 |
8 | ロケットマンボ | 54.0 | 及川裕 | |
8 | 9 | インフラレッドレイ | 54.0 | 山本聡 |
10 | アオチャン | 54.0 | 小林俊 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニチリンムサシ | 56.0 | 菊地康 |
2 | 2 | ホッコーハルマ | 56.0 | 高松亮 |
3 | 3 | アデスガタ | 54.0 | 菅原辰 |
4 | 4 | ヒロノシラユキ | 54.0 | 菅原俊 |
5 | 5 | アラミテタノネ | 54.0 | 高橋悠 |
6 | 6 | キーファミリー | 54.0 | 大坪慎 |
7 | 7 | ハセノヒマワリ | 54.0 | 阿部英 |
8 | リフレイン | 54.0 | 太田陽 | |
8 | 9 | ブラックチャーチ | 54.0 | 陶文峰 |
10 | ニシノカスケード | 56.0 | 及川裕 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒャクネンニイチド | 56.0 | 大坪慎 |
2 | 2 | カミノセンプー | 56.0 | 齋藤雄 |
3 | 3 | ボールドホワイト | 56.0 | 菅原俊 |
4 | 4 | ウインマスカット | 56.0 | 及川裕 |
5 | 5 | ヴェロア | 54.0 | 高橋悠 |
6 | 6 | ナンヨーマケナイワ | 54.0 | 村上忍 |
7 | 7 | パローレパローレ | 54.0 | 阿部英 |
8 | ホワイトクレマチス | 54.0 | 陶文峰 | |
8 | 9 | ミラクルハート | 54.0 | 小林俊 |
10 | スーパーナチュラル | 54.0 | 菅原辰 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | バトルスプレンダー | 56.0 | 村上忍 |
2 | 2 | ヨシノコンコルド | 54.0 | 阿部英 |
3 | 3 | アルファジニアス | 56.0 | 山本聡 |
4 | 4 | ブライトアーラ | 54.0 | 陶文峰 |
5 | 5 | エムオーネイチャ | 56.0 | 太田陽 |
6 | 6 | トレッドオンエアー | 56.0 | 山本政 |
7 | 7 | メモリアルメイト | 54.0 | 菅原辰 |
8 | スズカブレーヴ | 56.0 | 小林俊 | |
8 | 9 | マツリダジュピタ | 56.0 | 菊地康 |
10 | マイネマロニエ | 54.0 | 高橋悠 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | グローリダンディ | 56.0 | 村上忍 |
2 | 2 | コスモマリースター | 54.0 | 菅原辰 |
3 | 3 | ブリス | 54.0 | 小林俊 |
4 | 4 | ニシノマオジュー | 54.0 | 及川裕 |
5 | 5 | ニシノゼーレ | 54.0 | 山本聡 |
6 | 6 | ヒメボタル | 54.0 | 高橋悠 |
7 | 7 | ノーブルマーブル | 54.0 | 菅原俊 |
8 | マイネルヴィーゼ | 56.0 | 山本政 | |
8 | 9 | フラッグハンター | 56.0 | 大坪慎 |
10 | ヤマニンブロドリー | 54.0 | 高松亮 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | トウカイプライム | 56.0 | 山本聡 |
2 | 2 | アンブルイゾレ | 54.0 | 南郷家 |
3 | 3 | ピンキーハート | 54.0 | 山本政 |
4 | 4 | ロトプレイヤー | 56.0 | 齋藤雄 |
5 | 5 | エクセルシード | 56.0 | 村上忍 |
6 | 6 | センリエンプレス | 54.0 | 菅原俊 |
7 | 7 | グッドフォーチュン | 56.0 | 阿部英 |
8 | メガロメテオラ | 54.0 | 関本淳 | |
8 | 9 | ミラクルベル | 54.0 | 高松亮 |
10 | レッドウッド | 54.0 | 大坪慎 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キルデビルヒルズ | 56.0 | 菅原俊 |
2 | 2 | リュウノシンシア | 56.0 | 木村暁 |
3 | 3 | リックトウハート | 54.0 | 高橋悠 |
4 | 4 | ユウサンチップ | 54.0 | 菅原辰 |
5 | 5 | ジョウショーサニー | 56.0 | 大坪慎 |
6 | 6 | マルサンスパイス | 54.0 | 高松亮 |
7 | 7 | キャンディポップ | 54.0 | 太田陽 |
8 | 8 | ラッキーアスム | 56.0 | 山本政 |
9 | ラッキーヤマザクラ | 54.0 | 阿部英 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アンダーザローズ | 56.0 | 菊地康 |
2 | 2 | ブライティアコート | 54.0 | 関本淳 |
3 | 3 | コウギョウコジーン | 56.0 | 阿部英 |
4 | 4 | エトセトラ | 54.0 | 木村暁 |
5 | 5 | ニシノバスター | 56.0 | 小林俊 |
6 | 6 | チャイ | 54.0 | 陶文峰 |
7 | 7 | ムーンパイロット | 54.0 | 大坪慎 |
8 | 8 | ヘイハチダーリン | 56.0 | 高松亮 |
9 | マスミラクルスノー | 54.0 | 菅原俊 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ココロノマド | 54.0 | 及川裕 |
2 | 2 | オメガユーロスター | 56.0 | 菅原俊 |
3 | 3 | サンキューレット | 54.0 | 山本聡 |
4 | 4 | ジェベルサンドラ | 54.0 | 村上忍 |
5 | 5 | タイキシャーリー | 54.0 | 小林俊 |
6 | 6 | サマーレプタンサ | 54.0 | 高橋悠 |
7 | 7 | ゴールデンハルサヤ | 56.0 | 阿部英 |
8 | ヤマニンアルダント | 56.0 | 陶文峰 | |
8 | 9 | ローレルレントラー | 56.0 | 齋藤雄 |
10 | サクラオルフェウス | 56.0 | 山本政 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | トカチヒビキ | 55.0 | 齋藤雄 |
2 | 2 | カネショウオトメ | 54.0 | 高橋悠 |
3 | 3 | ホシノユビワ | 55.0 | 大坪慎 |
4 | 4 | サクラジーク | 55.0 | 菅原辰 |
5 | 5 | ショウナンカルマン | 55.0 | 山本聡 |
6 | 6 | イツマデモアイシテ | 53.0 | 陶文峰 |
7 | 7 | ジャッドマックス | 56.0 | 及川裕 |
8 | ドクトルサルビア | 54.0 | 高松亮 | |
8 | 9 | ワタリプリンセス | 55.0 | 山本政 |
10 | ブラストターブロウ | 55.0 | 木村暁 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。