投票会員の皆様には、「情報提供元」提供の予想情報を提供しております。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「レース情報」から開催している場の「1日出走表」を選択してください。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「レース情報」から開催している場の「1日出走表」を選択してください。
1R 山陽地区一般戦 3100m(6周)
発走時間 15:20
レース結果
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安東 久隆 | 山陽 | 0m | A-250 | 60.624 | 3.43 | 0.088 |
2 | 金居 徳次 | 山陽 | 0m | A-233 | 62.007 | 3.43 | 0.088 |
3 | 岩永 清文 | 山陽 | 0m | A-232 | 62.084 | 3.46 | 0.078 |
4 | 山本 智大 | 山陽 | 10m | A-208 | 64.532 | 3.45 | 0.077 |
5 | 矢野 正剛 | 山陽 | 20m | A-213 | 64.139 | 3.43 | 0.090 |
6 | 丸山 智史 | 山陽 | 20m | A-114 | 72.980 | 3.40 | 0.110 |
7 | 石橋 大 | 山陽 | 20m | A-110 | 73.434 | 3.38 | 0.092 |
8 | 藤 達也 | 山陽 | 20m | A-67 | 78.075 | 3.42 | 0.078 |
2R 船橋地区一般戦 3100m(6周)
発走時間 15:44
レース結果
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川 岳彦 | 船橋 | 0m | A-238 | 61.681 | 3.47 | 0.100 |
2 | 阿久津 正夫 | 船橋 | 0m | A-269 | 58.666 | 3.47 | 0.075 |
3 | 佐々木 敏夫 | 船橋 | 0m | A-230 | 62.637 | 3.45 | 0.090 |
4 | 木村 義明 | 船橋 | 20m | A-158 | 68.553 | 3.42 | 0.087 |
5 | 栗原 勝測 | 船橋 | 20m | A-155 | 68.795 | 3.42 | 0.070 |
6 | 山田 真弘 | 船橋 | 20m | A-63 | 78.968 | 3.42 | 0.065 |
7 | 佐久間 健光 | 船橋 | 30m | A-71 | 77.529 | 3.37 | 0.102 |
8 | 早船 歩 | 船橋 | 30m | S-48 | 91.547 | 3.41 | 0.093 |
3R 川口地区一般戦 3100m(6周)
発走時間 16:09
レース結果
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島田 健一 | 川口 | 0m | A-262 | 59.117 | 3.47 | 0.086 |
2 | 高橋 祐一 | 川口 | 10m | A-201 | 64.972 | 3.44 | 0.094 |
3 | 中田 義明 | 川口 | 10m | A-231 | 62.230 | 3.43 | 0.097 |
4 | 相馬 康夫 | 川口 | 10m | A-240 | 61.577 | 3.41 | 0.100 |
5 | 川原 剛 | 川口 | 10m | A-175 | 67.612 | 3.41 | 0.098 |
6 | 佐藤 摩弥 | 川口 | 20m | A-176 | 67.569 | 3.45 | 0.075 |
7 | 掛川 和人 | 川口 | 20m | A-96 | 75.185 | 3.43 | 0.085 |
8 | 深谷 輝 | 川口 | 30m | A-16 | 88.086 | 3.45 | 0.087 |
4R 浜松地区一般戦 3100m(6周)
発走時間 16:34
レース結果
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浅野 浩幸 | 浜松 | 0m | A-239 | 61.654 | 3.47 | 0.099 |
2 | 野田 光宏 | 浜松 | 10m | A-222 | 63.639 | 3.45 | 0.095 |
3 | 桜井 厚志 | 浜松 | 10m | A-171 | 67.654 | 3.40 | 0.109 |
4 | 和田 健吾 | 浜松 | 20m | A-187 | 66.512 | 3.43 | 0.080 |
5 | 山浦 博幸 | 浜松 | 20m | A-144 | 69.662 | 3.40 | 0.087 |
6 | 辰巳 裕樹 | 浜松 | 20m | A-219 | 63.814 | 3.37 | 0.106 |
7 | 藤波 直也 | 浜松 | 20m | A-94 | 75.250 | 3.38 | 0.081 |
8 | 筒井 健太 | 浜松 | 30m | A-19 | 87.388 | 3.41 | 0.090 |
5R 伊勢崎地区一般戦 3100m(6周)
発走時間 16:59
レース結果
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関 仁孝 | 伊勢崎 | 0m | A-245 | 61.042 | 3.49 | 0.069 |
2 | 近藤 裕保 | 伊勢崎 | 10m | A-221 | 63.702 | 3.45 | 0.092 |
3 | 米里 信秀 | 伊勢崎 | 10m | A-125 | 71.804 | 3.44 | 0.071 |
4 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 20m | A-172 | 67.634 | 3.40 | 0.092 |
5 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 20m | A-120 | 72.339 | 3.38 | 0.100 |
6 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 20m | A-86 | 75.822 | 3.38 | 0.101 |
7 | 越智 尚寿 | 飯塚 | 30m | A-31 | 84.525 | 3.39 | 0.074 |
8 | 渋沢 憲司 | 伊勢崎 | 30m | A-26 | 85.691 | 3.38 | 0.097 |
6R 飯塚地区一般戦 3100m(6周)
発走時間 17:25
レース結果
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高倉 健吾 | 飯塚 | 0m | A-257 | 59.374 | 3.46 | 0.099 |
2 | 井上 智詞 | 飯塚 | 0m | A-220 | 63.731 | 3.43 | 0.101 |
3 | 川端 孝 | 飯塚 | 0m | A-268 | 58.686 | 3.41 | 0.090 |
4 | 安藤 定実 | 飯塚 | 10m | A-179 | 67.089 | 3.40 | 0.077 |
5 | 森本 優佑 | 飯塚 | 10m | A-205 | 64.730 | 3.40 | 0.114 |
6 | 牧瀬 嘉葵 | 飯塚 | 20m | A-200 | 64.973 | 3.38 | 0.096 |
7 | 丹村 司 | 飯塚 | 20m | A-134 | 70.694 | 3.43 | 0.100 |
8 | 井村 淳一 | 飯塚 | 20m | A-62 | 78.970 | 3.39 | 0.098 |
7R 山陽地区準決勝戦 3100m(6周)
発走時間 17:52
レース結果
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 啓二 | 山陽 | 0m | A-97 | 75.173 | 3.39 | 0.090 |
2 | 山下 知秀 | 山陽 | 0m | A-45 | 82.690 | 3.36 | 0.087 |
3 | 緒方 浩一 | 山陽 | 0m | A-43 | 82.799 | 3.41 | 0.089 |
4 | 穴見 和正 | 山陽 | 10m | A-18 | 87.630 | 3.40 | 0.075 |
5 | 五所 淳 | 山陽 | 10m | A-5 | 90.601 | 3.38 | 0.099 |
6 | 人見 剛志 | 山陽 | 10m | S-44 | 92.876 | 3.35 | 0.099 |
7 | 岩崎 亮一 | 山陽 | 10m | S-21 | 108.069 | 3.35 | 0.096 |
8 | 浜野 淳 | 山陽 | 10m | S-11 | 116.394 | 3.38 | 0.085 |
8R 船橋地区準決勝戦 3100m(6周)
発走時間 18:20
レース結果
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武藤 博臣 | 船橋 | 0m | A-27 | 85.462 | 3.39 | 0.091 |
2 | 谷川 一貴 | 船橋 | 0m | A-22 | 85.837 | 3.39 | 0.088 |
3 | 石井 大輔 | 船橋 | 0m | A-49 | 82.249 | 3.42 | 0.081 |
4 | 谷津 圭治 | 船橋 | 10m | A-34 | 83.912 | 3.39 | 0.082 |
5 | 岩田 行雄 | 船橋 | 10m | A-11 | 89.010 | 3.35 | 0.109 |
6 | 鈴木 慶太 | 船橋 | 10m | A-39 | 83.300 | 3.40 | 0.080 |
7 | 五十嵐 一夫 | 船橋 | 10m | S-37 | 94.899 | 3.40 | 0.091 |
8 | 池田 政和 | 船橋 | 10m | S-23 | 106.464 | 3.36 | 0.106 |
9R 川口地区準決勝戦 3100m(6周)
発走時間 18:50
レース結果
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 君和田 裕二 | 川口 | 0m | A-143 | 69.854 | 3.41 | 0.096 |
2 | 高塚 義明 | 川口 | 10m | A-93 | 75.378 | 3.42 | 0.086 |
3 | 秋田 貴弘 | 川口 | 10m | A-37 | 83.512 | 3.37 | 0.105 |
4 | 影山 伸 | 川口 | 20m | A-72 | 77.440 | 3.38 | 0.096 |
5 | 田辺 誠 | 川口 | 20m | A-23 | 85.773 | 3.36 | 0.102 |
6 | 山田 達也 | 川口 | 20m | S-31 | 101.658 | 3.37 | 0.098 |
7 | 平田 雅崇 | 川口 | 20m | S-27 | 103.775 | 3.37 | 0.097 |
8 | 高橋 義弘 | 川口 | 20m | S-25 | 105.374 | 3.36 | 0.097 |
10R 浜松地区準決勝戦 3100m(6周)
発走時間 19:22
レース結果
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 須賀 学 | 浜松 | 10m | A-24 | 85.761 | 3.41 | 0.072 |
2 | 松山 茂靖 | 浜松 | 10m | A-65 | 78.519 | 3.40 | 0.071 |
3 | 渡辺 篤 | 浜松 | 10m | A-28 | 85.263 | 3.35 | 0.101 |
4 | 浅田 真吾 | 浜松 | 10m | A-41 | 82.817 | 3.42 | 0.081 |
5 | 岩科 州 | 浜松 | 10m | A-48 | 82.371 | 3.41 | 0.113 |
6 | 岩科 鮮太 | 浜松 | 10m | S-35 | 97.085 | 3.39 | 0.106 |
7 | 青島 正樹 | 浜松 | 10m | S-30 | 101.936 | 3.40 | 0.081 |
8 | 伊藤 信夫 | 浜松 | 10m | S-17 | 111.177 | 3.35 | 0.107 |
11R 伊勢崎地区準決勝戦 3100m(6周)
発走時間 19:54
レース結果
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 0m | A-91 | 75.426 | 3.37 | 0.098 |
2 | 柿沼 進一 | 伊勢崎 | 10m | A-53 | 80.954 | 3.37 | 0.103 |
3 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 10m | A-83 | 76.305 | 3.38 | 0.093 |
4 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 10m | A-13 | 88.707 | 3.35 | 0.081 |
5 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 20m | A-15 | 88.102 | 3.35 | 0.098 |
6 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 20m | S-45 | 92.826 | 3.32 | 0.098 |
7 | 浅香 潤 | 伊勢崎 | 20m | S-29 | 102.223 | 3.37 | 0.099 |
8 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 20m | S-19 | 108.612 | 3.35 | 0.096 |
12R 飯塚地区準決勝戦 3100m(6周)
発走時間 20:30
レース結果
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 占部 健太 | 飯塚 | 0m | A-196 | 65.567 | 3.39 | 0.106 |
2 | 田中 輝義 | 飯塚 | 10m | A-112 | 73.101 | 3.37 | 0.098 |
3 | 別府 敬剛 | 飯塚 | 20m | A-44 | 82.700 | 3.37 | 0.084 |
4 | 藤川 幸宏 | 飯塚 | 20m | A-20 | 87.177 | 3.38 | 0.087 |
5 | 岩見 貴史 | 飯塚 | 20m | A-1 | 91.491 | 3.37 | 0.095 |
6 | 永冨 高志 | 飯塚 | 20m | S-41 | 94.063 | 3.39 | 0.078 |
7 | 久門 徹 | 飯塚 | 20m | S-28 | 102.918 | 3.35 | 0.093 |
8 | 荒尾 聡 | 飯塚 | 20m | S-3 | 136.206 | 3.37 | 0.083 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。