予想情報
予想情報 大宮競輪
8月27日 大宮競輪
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||||
1R | 1 | 1 | ○ | 中田 健二 | 56 | 埼玉 | 追込 | 吉田君。 | ||||||||||
2 | 2 | ▲ | 酒井 大樹 | 82 | 静岡 | 逃捲 | 自力。 | |||||||||||
3 | 3 | … | 小坂 勇 | 64 | 栃木 | 追込 | 神奈川コンビの後ろ。 | |||||||||||
4 | 4 | △ | 奥原 亨 | 103 | 神奈 | 逃捲 | 渡辺さんに任せる。 | |||||||||||
5 | ◎ | 吉田 昌弘 | 97 | 埼玉 | 自在 | 自力。 | ||||||||||||
5 | 6 | … | 渡辺福太郎 | 103 | 神奈 | 逃捲 | 先行基本。 | |||||||||||
7 | × | 藤本 龍也 | 98 | 長野 | 逃捲 | 自力。 | ||||||||||||
6 | 8 | … | 佐野多喜男 | 85 | 新潟 | 追込 | 藤本君。 | |||||||||||
9 | … | 小林 裕司 | 71 | 千葉 | 追込 | 酒井君の番手です。 | ||||||||||||
← | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | |||||||||
自在 | 追込 | 逃捲 | 追込 | 逃捲 | 追込 | 逃捲 | 逃捲 | 追込 | ||||||||||
初日は不甲斐ない走りで失敗の吉田。奮起走りで中田と決める。酒井のスピードも良いし神奈川103期コンビは自力-自力の布陣 | ||||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||||
2R | 1 | 1 | ◎ | 高橋 明久 | 98 | 宮城 | 逃捲 | 自力。 | ||||||||||
2 | 2 | … | 平野 秀行 | 66 | 埼玉 | 追込 | 木村君の後ろを回る。 | |||||||||||
3 | 3 | ▲ | 舘 真成 | 98 | 茨城 | 逃捲 | 自力。 | |||||||||||
4 | 4 | △ | 石井 孝 | 68 | 千葉 | 追込 | 櫻川君の番手です。 | |||||||||||
5 | … | 平澤 秀信 | 73 | 北海 | 追込 | 北日本ライン3番手 | ||||||||||||
5 | 6 | … | 三ツ井 勉 | 45 | 神奈 | 追込 | 千葉コンビ | |||||||||||
7 | ○ | 寺林 正秋 | 93 | 宮城 | 追込 | 高橋さん。 | ||||||||||||
6 | 8 | … | 櫻川 雅彦 | 99 | 千葉 | 逃捲 | 自力。 | |||||||||||
9 | × | 木村 健司 | 85 | 埼玉 | 追込 | 舘君。 | ||||||||||||
← | 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | |||||||||
逃捲 | 追込 | 追込 | 逃捲 | 追込 | 追込 | 逃捲 | 追込 | 追込 | ||||||||||
高橋-寺林と並ぶ宮城コンビ。これに平澤が続いて北日本ラインは強烈。舘は自在戦で一発狙うし、櫻川次第では石井も良いぞ | ||||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||||
3R | 1 | 1 | ○ | 梶原 亜湖 | 73 | 静岡 | 追込 | 旭君。 | ||||||||||
2 | 2 | △ | 羽石 国臣 | 93 | 栃木 | 追込 | 自在。 | |||||||||||
3 | 3 | … | 駒場 智城 | 98 | 福島 | 逃捲 | 赤塚さんの番手です。 | |||||||||||
4 | 4 | … | 永井 亮 | 89 | 北海 | 追込 | 北日本の3番手回り。 | |||||||||||
5 | ◎ | 旭 啓介 | 86 | 神奈 | 追捲 | 自力自在。 | ||||||||||||
5 | 6 | … | 山崎 明寛 | 81 | 千葉 | 追込 | 単騎で走る | |||||||||||
7 | ▲ | 赤塚 悠人 | 97 | 山形 | 逃捲 | 自力。 | ||||||||||||
6 | 8 | × | 市倉 孝良 | 77 | 東京 | 追込 | 赤塚君ジカで勝負。 | |||||||||||
9 | … | 高橋 健太 | 80 | 静岡 | 追込 | 梶原さん。 | ||||||||||||
← | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 7 | ( | 3 | 8 | ) | 4 | |||||||
追捲 | 追込 | 追込 | 追込 | 追込 | 逃捲 | 逃捲 | 追込 | 追込 | ||||||||||
赤塚の逃げはなかなかだが、後ろが競り合いはあきらかにハンデ。旭の捲りが決まる。梶原が続いての対抗格。羽石も不気味だ | ||||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||||
4R | 1 | 1 | ○ | 佐々木健司 | 76 | 青森 | 追込 | 高木君マーク一本。 | ||||||||||
2 | 2 | × | 大橋 徹 | 72 | 栃木 | 追込 | 齋藤君。 | |||||||||||
3 | 3 | ▲ | 田中 勝仁 | 93 | 千葉 | 逃捲 | 自力。 | |||||||||||
4 | 4 | … | 峠 祐介 | 78 | 埼玉 | 自在 | 長井君に任せます。 | |||||||||||
5 | … | 安坂 洋一 | 79 | 神奈 | 追込 | 田中君。 | ||||||||||||
5 | 6 | … | 松本 昌士 | 92 | 福島 | 追込 | 東北ライン3番手。 | |||||||||||
7 | △ | 長井 優斗 | 95 | 東京 | 追捲 | 自力。 | ||||||||||||
6 | 8 | … | 齋藤 一茂 | 97 | 群馬 | 逃捲 | 自力。 | |||||||||||
9 | ◎ | 高木 翔 | 105 | 岩手 | 逃捲 | 自力。 | ||||||||||||
← | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | |||||||||
逃捲 | 追込 | 追捲 | 自在 | 逃捲 | 追込 | 逃捲 | 追込 | 追込 | ||||||||||
初日は快速捲りで快勝の高木。佐々木-松本とラインが長いのも有利に働く。東北本線。田中や大橋には初日特選組の意地ある | ||||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||||
5R | 1 | 1 | ◎ | 飯田 憲司 | 96 | 静岡 | 逃捲 | 自力。 | ||||||||||
2 | 2 | × | 小原 伸哉 | 97 | 北海 | 追込 | 小酒さん。 | |||||||||||
3 | 3 | … | 石渡 正也 | 87 | 茨城 | 追込 | 根本さんの後ろです。 | |||||||||||
4 | 4 | … | 岩崎 将士 | 88 | 青森 | 追込 | 北日本ライン3番手。 | |||||||||||
5 | △ | 根本 雄紀 | 80 | 茨城 | 追込 | 岡田君。 | ||||||||||||
5 | 6 | … | 長岡 豪 | 91 | 群馬 | 追込 | 南関コンビの後ろ。 | |||||||||||
7 | ▲ | 小酒 大司 | 94 | 福島 | 自在 | 自力自在。 | ||||||||||||
6 | 8 | … | 岡田 泰地 | 100 | 栃木 | 自在 | 自力自在。 | |||||||||||
9 | ○ | 會田 正一 | 68 | 千葉 | 追込 | 飯田君。 | ||||||||||||
← | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | |||||||||
自在 | 追込 | 追込 | 逃捲 | 追込 | 追込 | 自在 | 追込 | 追込 | ||||||||||
初日は案外の走りを見せた飯田。奮起して今日は頭取りだ。初日特選組の會田がマーク。前回Vの小酒は器用さを発揮して一発 | ||||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||||
6R | 1 | 1 | ○ | 新井 剛央 | 86 | 埼玉 | 追込 | 古屋君。 | ||||||||||
2 | 2 | △ | 緑川 修平 | 95 | 福島 | 逃捲 | 佐々木さんに任せる。 | |||||||||||
3 | 3 | ◎ | 古屋 琢晶 | 90 | 山梨 | 自在 | 自力。 | |||||||||||
4 | 4 | … | 吉田 英二 | 76 | 東京 | 追込 | 関東ライン4番手。 | |||||||||||
5 | … | 菅野 好政 | 88 | 福島 | 追込 | 東北3番手 | ||||||||||||
5 | 6 | … | 齊藤 健人 | 92 | 静岡 | 逃捲 | 自力。 | |||||||||||
7 | ▲ | 佐々木孝司 | 84 | 青森 | 逃捲 | 自力。 | ||||||||||||
6 | 8 | … | 梅原 大治 | 81 | 静岡 | 追込 | 齊藤君。 | |||||||||||
9 | × | 武藤 篤弘 | 95 | 埼玉 | 追捲 | 新井さんの後ろです。 | ||||||||||||
← | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 9 | 4 | |||||||||
逃捲 | 逃捲 | 追込 | 逃捲 | 追込 | 自在 | 追込 | 追捲 | 追込 | ||||||||||
初日特選は豪快な捲りで圧倒した古屋。埼京ラインが続いて本線しっかり。佐々木-緑川のセットも怖く、仕掛け次第では逆転 | ||||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||||
7R | 1 | 1 | ◎ | 伊原 克彦 | 91 | 福井 | 逃捲 | 自力。 | ||||||||||
2 | 2 | … | 冨岡 健一 | 64 | 岐阜 | 追込 | 家田君の後ろです。 | |||||||||||
3 | 3 | ▲ | 西田 雅志 | 82 | 広島 | 追込 | 掛水君。 | |||||||||||
4 | 4 | × | 野村 純宏 | 82 | 神奈 | 追込 | 位置は決めないで走る。 | |||||||||||
5 | △ | 掛水 泰範 | 98 | 高知 | 逃捲 | 自力。 | ||||||||||||
5 | 6 | … | 山内 大作 | 75 | 静岡 | 追込 | 決めずに。 | |||||||||||
7 | ○ | 池田 智毅 | 68 | 和歌 | 追込 | 伊原君。 | ||||||||||||
6 | 8 | … | 家田 真宏 | 68 | 愛知 | 追込 | 近畿コンビの後ろ。 | |||||||||||
9 | … | 時松 正 | 67 | 熊本 | 追込 | 中四国勢へ | ||||||||||||
← | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | |||||||||
逃捲 | 追込 | 追込 | 追込 | 追込 | 追込 | 逃捲 | 追込 | 追込 | ||||||||||
掛水の逃げが有力だが、番手がもつれる可能性ありだ。なら伊原の捲り!池田がマーク対抗。西田も番手死守して抜け出す。 | ||||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||||
8R | 1 | 1 | … | 大西 健士 | 88 | 神奈 | 追込 | 海野さんに任せます。 | ||||||||||
2 | 2 | ◎ | 鈴木 謙二 | 97 | 東京 | 逃捲 | 自力。 | |||||||||||
3 | 3 | ○ | 三ツ石康洋 | 86 | 徳島 | 自在 | 自在。 | |||||||||||
4 | 4 | × | 松尾 透 | 96 | 福岡 | 追込 | 鈴木君ジカで勝負する。 | |||||||||||
5 | ▲ | 渡辺 航平 | 79 | 福井 | 追込 | 山本君。 | ||||||||||||
5 | 6 | … | 山本 巨樹 | 100 | 大阪 | 逃捲 | 自力。 | |||||||||||
7 | … | 佐竹 和也 | 83 | 徳島 | 追込 | 三ツ石君。 | ||||||||||||
6 | 8 | △ | 茂木 和臣 | 63 | 埼玉 | 追込 | 鈴木君。 | |||||||||||
9 | … | 海野 敦男 | 69 | 静岡 | 追込 | 流れで臨機応変に。 | ||||||||||||
← | 2 | ( | 8 | 4 | ) | 3 | 7 | 9 | 1 | 6 | 5 | |||||||
逃捲 | 追込 | 追込 | 自在 | 追込 | 追込 | 追込 | 逃捲 | 追込 | ||||||||||
鈴木の捲り一閃。後ろが茂木と松尾の競り合いだけに、相手は先捲りを放つ三ツ石。逃げる山本を使う渡辺も勝ち負け可能。 | ||||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||||
9R | 1 | 1 | ◎ | 野田 源一 | 81 | 福岡 | 自在 | 自力。 | ||||||||||
2 | 2 | … | 吉永 和生 | 80 | 広島 | 追込 | 1人で走る | |||||||||||
3 | 3 | ▲ | 山田 義彦 | 92 | 埼玉 | 逃捲 | 自力。 | |||||||||||
4 | 4 | … | 坂上 忠克 | 71 | 石川 | 追込 | 松山君。 | |||||||||||
5 | … | 青井 賢治 | 81 | 徳島 | 追込 | 高原君の後ろです。 | ||||||||||||
5 | 6 | … | 黒崎 直行 | 57 | 栃木 | 追込 | 関東ライン3番手。 | |||||||||||
7 | ○ | 高原 仁志 | 85 | 徳島 | 追込 | 野田さん。 | ||||||||||||
6 | 8 | × | 松山 桂輔 | 88 | 愛知 | 逃捲 | 自力。 | |||||||||||
9 | △ | 真崎新太郎 | 85 | 栃木 | 追込 | 山田君マーク一本。 | ||||||||||||
← | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | |||||||||
自在 | 追込 | 追込 | 逃捲 | 追込 | 逃捲 | 追込 | 追込 | 追込 | ||||||||||
初日は見せ場なく終わった野田。今日こそ捲り一撃だ。高原-青井の徳島勢がマーク。山田の逃げも強烈で、これには真崎続く | ||||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||||
10R | 1 | 1 | ○ | 山下 渡 | 91 | 茨城 | 追込 | 土屋君。 | ||||||||||
2 | 2 | △ | 中村 浩士 | 79 | 千葉 | 追込 | 藤田君。 | |||||||||||
3 | 3 | ◎ | 土屋 壮登 | 101 | 埼玉 | 逃捲 | 先行。 | |||||||||||
4 | 4 | … | 竹村 勇祐 | 96 | 秋田 | 自在 | 自力。 | |||||||||||
5 | … | 田村 真広 | 83 | 群馬 | 追込 | 関東ライン3番手。 | ||||||||||||
5 | 6 | … | 古閑 良介 | 73 | 福岡 | 追込 | 千葉コンビの後ろ。 | |||||||||||
7 | × | 荒澤 貴史 | 85 | 北海 | 追込 | 北日本の3番手回り。 | ||||||||||||
6 | 8 | … | 藤田 大輔 | 91 | 千葉 | 自在 | 自力自在。 | |||||||||||
9 | ▲ | 森田 康嗣 | 89 | 北海 | 自在 | 竹村君。 | ||||||||||||
← | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | |||||||||
自在 | 追込 | 追込 | 逃捲 | 追込 | 追込 | 自在 | 自在 | 追込 | ||||||||||
初日特選では海老根恵に捲られたとはいえ、しっかり確定板を確保した土屋。相手軽化の準決勝なら逃げ切らないと。穴は森田 | ||||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||||
11R | 1 | 1 | ○ | 山中 秀將 | 95 | 千葉 | 逃捲 | 自力。 | ||||||||||
2 | 2 | … | 布居 寛幸 | 72 | 和歌 | 追込 | 松岡君。 | |||||||||||
3 | 3 | × | 佐々木則幸 | 79 | 高知 | 追込 | 楠木君。 | |||||||||||
4 | 4 | … | 楠木孝志郎 | 96 | 熊本 | 逃捲 | 自力。 | |||||||||||
5 | △ | 荻原 尚人 | 89 | 宮城 | 自在 | 位置は決めないで走る。 | ||||||||||||
5 | 6 | … | 深井 高志 | 63 | 東京 | 追込 | 片折君の番手です。 | |||||||||||
7 | ▲ | 松岡 篤哉 | 97 | 岐阜 | 逃捲 | 自力。 | ||||||||||||
6 | 8 | … | 片折 亮太 | 92 | 埼玉 | 逃捲 | 自力。 | |||||||||||
9 | ◎ | 海老根恵太 | 86 | 千葉 | 自在 | 山中君に任せます。 | ||||||||||||
← | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 9 | |||||||||
逃捲 | 追込 | 逃捲 | 追込 | 逃捲 | 追込 | 自在 | 逃捲 | 自在 | ||||||||||
自力で戦っても本命となる海老根が山中を使える。鬼に金棒状態。◎信頼度はアップだ。松岡のデキが良く、仕掛け次第で逆転 |
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。