別府競輪場
オッズパーク杯
6R 3連単オッズ
| 2着 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 3着 | 1 | |||||||||
| 2 | 208.5 | 52.1 | 139.0 | 208.5 | 417.0 | |||||
| 3 | 208.5 | 139.0 | 139.0 | 208.5 | 417.0 | |||||
| 4 | 208.5 | 139.0 | 83.4 | 208.5 | 417.0 | |||||
| 5 | 417.0 | 417.0 | 139.0 | 417.0 | 0.0 | |||||
| 6 | 417.0 | 417.0 | 417.0 | 417.0 | 0.0 | |||||
| 7 | 0.0 | 208.5 | 208.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
発売票数 556
- ←
- 6先捲
- 4先捲
- 1マ差
- 5マ差
- 2先捲
- 7マ差
- 3マ差
一カ月半振りの競走になる④後藤は中団からの組み立てになり捲りに行くもタイミングで。②十文字はジャンから積極的に逃げそうだ。