取手競輪場
東京スポーツ賞
2R 3連単オッズ
| 2着 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 3着 | 1 | |||||||||
| 2 | 3472.2 | 640.0 | 282.2 | 1431.8 | 101.6 | |||||
| 3 | 1714.6 | 2170.1 | 857.3 | 2670.9 | 1431.8 | |||||
| 4 | 351.6 | 2893.5 | 771.6 | 3306.9 | 374.3 | |||||
| 5 | 400.2 | 2072.9 | 1138.4 | 1902.6 | 280.0 | |||||
| 6 | 1076.6 | 2834.4 | 2276.8 | 1076.6 | 754.8 | |||||
| 7 | 179.9 | 2893.5 | 540.4 | 287.5 | 1177.0 | |||||
発売票数 185,187
- ←
- 1自在
- 5追込
- 7逃捲
- 2自在
- 4自在
- 6逃捲
- 3追込
ライン3車のアドバンテージを生かして細中がペース駆け。滝本との逃げ差し争いが中心だが、巧さある東には注