プロフィール
高 木 登
生年月日 | 1965年5月25日 |
---|---|
性別 | 男 |
所属 | 中央 |
所属騎手 |
初出走日 | 2007年3月20日 浦和 8R ガリベン (7着/10頭) |
---|---|
初勝利日 | 2007年11月29日 大井 10R ジャスミンフレイズ |
生涯獲得賞金 | 280,052 万円 |
本年獲得賞金 | 1,078 万円 |
前年獲得賞金 | 11,428 万円 |
高 木 登 調教師の出走予定
年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/05 | 川崎 | 10 |
ジュライスター賞B2B3選定馬JRA選定馬
|
左1600 | 7 | 9 | ドンレパルス |
高 木 登 調教師の 総合成績2022年7月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 101 | 146 | 139 | 1460 | 1846 | .055 | .134 | .209 |
生涯(地方) | 19 | 15 | 26 | 50 | 110 | .173 | .309 | .545 |
生涯(中央) | 82 | 131 | 113 | 1409 | 1735 | .047 | .123 | .188 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | .067 | .133 | .133 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 | .071 | .143 | .143 |
高 木 登 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全2253件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/05 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良(晴) | 15 | 4 | 9 | 永野猛 | 54.0 | 490 | 1:27.3 | 36.7 | 12-14 |
2022/06/04 | 東京 | 3歳上1勝クラス | ダ1600 | 良(晴) | 16 | 9 | 11 | 大野拓 | 54.0 | 514 | 1:38.5 | 38.0 | 6-7 |
2022/05/15 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 重(曇) | 14 | 5 | 5 | 永野猛 | 54.0 | 494 | 1:39.4 | 38.1 | 5-5 |
2022/04/24 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 良(曇) | 16 | 9 | 2 | 永野猛 | 54.0 | 500 | 1:39.8 | 38.2 | 5-4 |
2022/04/10 | 中山 | 卯月S4歳上オープン | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 16 | 15 | 柴田大 | 59.0 | 534 | 1:53.3 | 38.5 | 7-7-6 |
2022/04/10 | 中山 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 良(晴) | 13 | 4 | 12 | 菅原明 | 57.0 | 476 | 1:57.3 | 41.6 | 3-3-8 |
2022/04/10 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 6 | 12 | 菅原明 | 56.0 | 506 | 1:59.1 | 44.2 | 3-5-5 |
2022/03/27 | 中山 | 第29回 マーチS4歳上オープン [グレードアイコン] | ダ1800 | 重(曇) | 16 | 16 | 15 | 柴田大 | 57.0 | 536 | 1:52.9 | 39.2 | 10-11-12 |
2022/03/27 | 中京 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 不良(晴) | 14 | 11 | 4 | 秋山稔 | 56.0 | 476 | 1:52.8 | 38.8 | 5-4-4 |
2022/03/12 | 中京 | 4歳上1勝クラス | ダ1900 | 良(晴) | 15 | 11 | 9 | 秋山稔 | 56.0 | 476 | 2:02.3 | 40.3 | 1-1-2 |
2022/03/10 | 名古屋 | 名古屋大賞典(Jpn3)オープン [グレードアイコン] 映像 | ダ1900 | 良(晴) | 12 | 3 | 5 | 菅原明 | 57.0 | 485 | 2:04.6 | 40.2 | 2-2-3 |
2022/03/06 | 中山 | 総武S4歳上オープン | ダ1800 | 良(曇) | 14 | 14 | 14 | 柴田大 | 59.0 | 536 | 1:56.0 | 39.2 | 11-8-9 |
2022/02/13 | 東京 | バレンタインS4歳上オープン | ダ1400 | 不良(雨) | 16 | 16 | 16 | 大野拓 | 57.0 | 528 | 1:24.4 | 36.2 | 16-16 |
2022/02/05 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 良(晴) | 16 | 7 | 1 | 大野拓 | 56.0 | 512 | 1:39.3 | 37.6 | 2-2 |
2022/01/15 | 中山 | 3歳新馬 | ダ1800 | 稍重(晴) | 8 | 5 | 7 | 菅原明 | 56.0 | 504 | 2:03.0 | 44.7 | 5-5-6 |
2021/12/29 | 大井 | 東京大賞典競走(G1)3上選定馬重賞 [グレードアイコン] | ダ2000 | 良(晴) | 15 | 5 | 6 | 松山弘 | 57.0 | 479 | 2:04.7 | 37.9 | 2-1-2 |
2021/12/25 | 中山 | 2歳新馬 | 芝1800 | 稍重(晴) | 16 | 9 | 11 | 柴田大 | 54.0 | 432 | 1:52.2 | 36.6 | 6-8-8 |
2021/12/19 | 中山 | ディセンバーS3歳上オープン | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 16 | 16 | 丹内祐 | 58.0 | 484 | 1:50.9 | 38.0 | 5-5-8 |
2021/12/11 | 中山 | 師走S3歳上オープン | ダ1800 | 稍重(晴) | 16 | 11 | 15 | 菅原明 | 55.0 | 524 | 1:54.1 | 40.0 | 10-9-11 |
2021/12/11 | 中京 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 良(晴) | 15 | 3 | 12 | 小沢大 | 54.0 | 478 | 1:57.4 | 41.9 | 3-6-9 |
2021/12/05 | 中京 | 第22回 チャンピオンズC3歳上オープン [グレードアイコン] | ダ1800 | 良(曇) | 16 | 14 | 3 | 坂井瑠 | 57.0 | 482 | 1:50.8 | 36.8 | 3-3-3 |
2021/11/27 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 良(晴) | 12 | 11 | 11 | 勝浦正 | 55.0 | 462 | 1:50.5 | 36.0 | 10-10-9 |
2021/11/20 | 阪神 | アンドロメダS3歳上オープン | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 15 | 13 | 團野大 | 55.0 | 478 | 2:01.0 | 35.9 | 11-11-9 |
2021/11/13 | 東京 | 2歳新馬 | ダ1600 | 稍重(晴) | 13 | 12 | 11 | 菅原明 | 55.0 | 470 | 1:43.3 | 38.8 | 10-9 |
2021/11/13 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1600 | 稍重(晴) | 13 | 8 | 8 | 大野拓 | 55.0 | 500 | 1:40.4 | 37.4 | 13-11 |
2021/11/07 | 阪神 | 第11回 みやこS3歳上オープン [グレードアイコン] | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 10 | 3 | 松山弘 | 57.0 | 484 | 1:51.2 | 37.2 | 1-1-1 |
2021/10/24 | 東京 | 2歳新馬 | ダ1600 | 良(晴) | 16 | 6 | 9 | 大野拓 | 55.0 | 496 | 1:41.8 | 36.7 | 13-13 |
2021/10/17 | 阪神 | 平城京S3歳上3勝クラス | ダ1800 | 良(晴) | 15 | 11 | 11 | 大野拓 | 56.0 | 554 | 1:55.7 | 41.3 | 8-10-8 |
2021/10/17 | 東京 | オクトーバーS3歳上オープン | 芝2000 | 稍重(曇) | 18 | 17 | 14 | 黛弘人 | 58.0 | 486 | 2:01.5 | 36.3 | 10-6-6 |
2021/10/02 | 中京 | 第25回 シリウスS3歳上オープン [グレードアイコン] | ダ1900 | 良(晴) | 16 | 8 | 13 | 松山弘 | 58.0 | 484 | 1:59.9 | 39.9 | 5-9-12 |
- 1件 ~ 30件(全2253件)
- « 前の30件
- 次の30件 »