プロフィール
北 村 友 一

生年月日 | 1986年10月3日 |
---|---|
性別 | 男 |
所属 | 中央 |
厩舎 | |
初免許年 | 2006年 |
初出走日 | 2007年2月7日 園田 9R ソーラーフレア (9着/10頭) |
---|---|
初勝利日 | 2009年2月25日 笠松 10R エスジーストリーム |
生涯獲得賞金 | 379,012.7 万円 |
本年獲得賞金 | 0 万円 |
前年獲得賞金 | 5,167 万円 |
北 村 友 一 騎手の騎乗予定
騎乗予定なし |
北 村 友 一 騎手の 総合成績2022年7月2日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 233 | 249 | 259 | 3131 | 3872 | .060 | .124 | .191 |
生涯(地方) | 23 | 19 | 9 | 62 | 113 | .204 | .372 | .451 |
生涯(中央) | 210 | 230 | 250 | 3069 | 3759 | .056 | .117 | .184 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
北 村 友 一 騎手の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全4626件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
競走馬 | 調教師 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/05/02 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 稍重(曇) | 16 | 8 | - | ジャグリング | 茶木太 | 54.0 | 472 | |||
2021/05/01 | 阪神 | 天王山S4歳上オープン | ダ1200 | 重(曇) | 15 | 3 | 15 | ジャスパープリンス | 森秀行 | 57.0 | 498 | 1:14.0 | 39.7 | 2-2 |
2021/05/01 | 阪神 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 稍重(晴) | 15 | 5 | 13 | コーラルティアラ | 和田勇 | 55.0 | 460 | 1:13.8 | 37.5 | 10-12 |
2021/05/01 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 7 | 13 | ラヴインザチャーム | 矢作芳 | 54.0 | 450 | 1:34.9 | 35.5 | 5-6 |
2021/04/25 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良(晴) | 15 | 10 | 5 | ドラグ | 小林也 | 54.0 | 408 | 2:02.1 | 35.3 | 10-11-11 |
2021/04/24 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良(曇) | 14 | 2 | 7 | ウォーターボンボン | 岡田稲 | 56.0 | 464 | 1:14.2 | 38.0 | 7-7 |
2021/04/18 | 中山 | 第81回 皐月賞3歳オープン [グレードアイコン] | 芝2000 | 稍重(晴) | 16 | 5 | 13 | ラーゴム | 齋藤崇 | 57.0 | 516 | 2:02.6 | 38.5 | 7-7-8 |
2021/04/18 | 中山 | 京葉S4歳上オープン | ダ1200 | 重(晴) | 15 | 7 | 3 | ジャスパープリンス | 森秀行 | 57.0 | 504 | 1:09.7 | 35.8 | 3-3 |
2021/04/18 | 中山 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 重(晴) | 11 | 9 | 5 | バーボンハイボール | 森秀行 | 56.0 | 558 | 1:53.7 | 37.2 | 6-7-7 |
2021/04/18 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 不良(晴) | 16 | 5 | 4 | ゲッレールト | 齋藤誠 | 54.0 | 464 | 1:11.6 | 37.1 | 1-1 |
2021/04/17 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 重(雨) | 15 | 4 | 6 | エリカブライト | 齋藤崇 | 54.0 | 444 | 2:02.9 | 36.8 | 3-5-4 |
2021/04/14 | 大井 | 東京スプリント競走(Jpn3)4上選定馬重賞 [グレードアイコン] | ダ1200 | 不良(雨) | 15 | 4 | 8 | サイクロトロン | 音無秀 | 56.0 | 515 | 1:12.7 | 38.7 | 2-2 |
2021/03/20 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 5 | 7 | カラレーション | 松下武 | 54.0 | 406 | 1:47.3 | 34.8 | 3-3 |
2021/03/14 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 重(晴) | 15 | 13 | 14 | トーテムポール | 大久龍 | 56.0 | 472 | 1:39.4 | 37.0 | 9-12-13 |
2021/03/14 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 不良(晴) | 9 | 5 | 5 | バジェットライン | 田中克 | 54.0 | 518 | 1:54.7 | 38.8 | 8-7-6 |
2021/03/14 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 不良(晴) | 16 | 15 | 6 | チャーチャンテン | 鈴木慎 | 54.0 | 398 | 1:25.9 | 39.0 | 7-6 |
2021/03/13 | 中京 | 中京スポーツ杯4歳上3勝クラス | ダ1400 | 不良(曇) | 16 | 5 | 2 | アイムポッシブル | 小崎憲 | 55.0 | 466 | 1:23.4 | 37.4 | 7-6 |
2021/03/13 | 中京 | 昇竜S3歳オープン | ダ1400 | 不良(曇) | 13 | 1 | 2 | デュアリスト | 安田隆 | 57.0 | 498 | 1:23.7 | 37.9 | 2-2 |
2021/03/13 | 中京 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 不良(小雨) | 10 | 3 | 4 | ジェイケイエース | 鈴木慎 | 57.0 | 540 | 1:53.6 | 37.2 | 7-8-7 |
2021/03/13 | 中京 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | 不良(小雨) | 16 | 8 | 6 | ラブロッソー | 鈴木慎 | 55.0 | 476 | 1:25.6 | 37.9 | 7-7 |
2021/03/13 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 不良(雨) | 11 | 2 | 3 | エリカブライト | 齋藤崇 | 54.0 | 448 | 2:08.7 | 39.4 | 6-4-4 |
2021/03/13 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 不良(雨) | 16 | 9 | 16 | チキウボウエイグン | 牧田和 | 56.0 | 436 | 1:29.4 | 41.1 | 11-15 |
2021/03/07 | 阪神 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 稍重(晴) | 9 | 6 | 6 | イーベンホルツ | 村山明 | 57.0 | 488 | 1:55.0 | 38.5 | 3-3-3 |
2021/03/07 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 良(晴) | 12 | 4 | 3 | マケルナマサムネ | 杉山佳 | 56.0 | 446 | 2:14.5 | 35.9 | 7-5-5 |
2021/03/06 | 中山 | 上総S4歳上3勝クラス | ダ1800 | 稍重(晴) | 16 | 12 | 11 | エスト | 安田隆 | 52.0 | 482 | 1:54.4 | 39.6 | 9-9-8 |
2021/03/06 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 稍重(曇) | 16 | 8 | 7 | コタ | 武市康 | 56.0 | 464 | 1:57.5 | 40.6 | 7-7-6 |
2021/02/28 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 3 | 9 | アルディートクライ | 矢作芳 | 56.0 | 478 | 2:02.9 | 34.9 | 5-5-6 |
2021/02/27 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良(晴) | 16 | 6 | 13 | ミッキーエンパイア | 安田隆 | 56.0 | 516 | 1:30.5 | 42.3 | 6-7 |
2021/02/27 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良(晴) | 16 | 14 | 13 | エリカバイラ | 安田隆 | 54.0 | 430 | 1:15.2 | 38.4 | 12-11 |
2021/02/21 | 阪神 | 大和S4歳上オープン | ダ1200 | 良(晴) | 15 | 4 | 2 | ジャスパープリンス | 森秀行 | 56.0 | 502 | 1:11.6 | 36.7 | 2-2 |
- 1件 ~ 30件(全4626件)
- « 前の30件
- 次の30件 »