プロフィール
平 山 宏 秀
| 初出走日 | 2018年1月2日 佐賀 7R テイエムオオアマミ (7着/9頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 2018年1月13日 佐賀 9R イリューム |
| 生涯獲得賞金 | 42,428 万円 |
| 本年獲得賞金 | 912 万円 |
| 前年獲得賞金 | 5,138.6 万円 |
平 山 宏 秀 調教師の出走予定
| 年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/15 | 佐賀 | 6 |
九州クラウンオープン
[グレードアイコン]
|
右1400 | 4 | 4 | テイエムフォンテ |
平 山 宏 秀 調教師の 総合成績2026年3月15日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 383 | 398 | 377 | 2578 | 3736 | .103 | .209 | .310 |
| 生涯(地方) | 383 | 398 | 377 | 2574 | 3732 | .103 | .209 | .310 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 9 | 8 | 6 | 87 | 110 | .082 | .155 | .209 |
| 本年(地方) | 9 | 8 | 6 | 87 | 110 | .082 | .155 | .209 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
平 山 宏 秀 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全3787件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/14 | 佐賀 | がばいよか!佐賀の酪農応援賞3歳-7組 映像 | ダ1300 | 良(晴) | 12 | 8 | 10 | 中山蓮 | 54.0 | 426 | 1:28.9 | 41.8 | 8-9-9 |
| 2026/03/14 | 佐賀 | がばいよか!佐賀の酪農応援賞3歳-7組 映像 | ダ1300 | 良(晴) | 12 | 10 | 7 | 金山昇 | 54.0 | 413 | 1:27.5 | 40.7 | 6-7-7 |
| 2026/03/14 | 佐賀 | 大分の牛乳はたまがるほどうまい酪農応援賞3歳-8組 映像 | ダ1300 | 良(晴) | 9 | 1 | 1 | 山田貴 | 56.0 | 464 | 1:26.0 | 39.5 | 6-4-2 |
| 2026/03/08 | 佐賀 | AIパッカル賞B-3組 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 11 | 4 | 5 | 石川慎 | 56.0 | 498 | 1:30.8 | 39.1 | 6-4-5 |
| 2026/03/08 | 佐賀 | C2-11組C2 映像 | ダ1300 | 重(曇) | 10 | 3 | 7 | 中山蓮 | 54.0 | 417 | 1:26.6 | 39.6 | 4-4-5 |
| 2026/03/08 | 佐賀 | C2-13組C2 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 11 | 10 | 11 | 中山蓮 | 54.0 | 443 | 1:35.6 | 45.1 | 9-11-11 |
| 2026/03/08 | 佐賀 | C2-13組C2 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 11 | 3 | 2 | 金山昇 | 54.0 | 502 | 1:32.9 | 44.2 | 1-1-2 |
| 2026/03/08 | 佐賀 | 3歳-6組3歳 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 8 | 6 | 2 | 長谷蓮 | 53.0 | 462 | 1:33.8 | 40.3 | 3-4-4 |
| 2026/03/07 | 佐賀 | SAGAリベンジャーズC2-21組 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 12 | 9 | 7 | 中山蓮 | 56.0 | 461 | 1:35.2 | 42.2 | 3-5-6 |
| 2026/03/07 | 佐賀 | SAGAリベンジャーズC2-21組 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 12 | 12 | 9 | 金山昇 | 54.0 | 468 | 1:35.8 | 41.0 | 12-12-11 |
| 2026/03/07 | 佐賀 | ニリンソウ賞A2 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 6 | 1 | 1 | 石川慎 | 56.0 | 503 | 1:28.9 | 39.1 | 1-1-1 |
| 2026/03/07 | 佐賀 | C1-7組C1 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 8 | 8 | 7 | 中山蓮 | 54.0 | 451 | 1:32.5 | 40.6 | 5-4-6 |
| 2026/03/07 | 佐賀 | C2-15組C2 映像 | ダ1300 | 重(晴) | 10 | 9 | 8 | 中山蓮 | 54.0 | 459 | 1:27.1 | 41.3 | 3-6-8 |
| 2026/03/07 | 佐賀 | C2-15組C2 映像 | ダ1300 | 重(晴) | 10 | 4 | 5 | 山田貴 | 56.0 | 503 | 1:26.0 | 40.6 | 4-2-3 |
| 2026/03/06 | 佐賀 | 春望(しゅんぼう)特別B 映像 | ダ1800 | 不良(晴) | 10 | 2 | 1 | 石川慎 | 56.0 | 474 | 1:58.7 | 38.5 | 2-1-1 |
| 2026/03/06 | 佐賀 | C2-17組C2 映像 | ダ1300 | 不良(曇) | 12 | 10 | 5 | 中山蓮 | 54.0 | 434 | 1:25.5 | 39.1 | 10-11-9 |
| 2026/03/06 | 佐賀 | C2-17組C2 映像 | ダ1300 | 不良(曇) | 12 | 2 | 1 | 石川慎 | 56.0 | 500 | 1:24.6 | 39.8 | 3-2-1 |
| 2026/03/06 | 佐賀 | 3歳-3組3歳 映像 | ダ1400 | 不良(雨) | 8 | 4 | 5 | 石川慎 | 54.0 | 442 | 1:33.0 | 41.6 | 5-5-5 |
| 2026/03/01 | 佐賀 | 鏡山(かがみやま)特別オープン 映像 | ダ2000 | 重(晴) | 8 | 5 | 4 | 田中純 | 56.0 | 506 | 2:12.0 | 39.4 | 2-2-3 |
| 2026/02/28 | 佐賀 | ファイアーオパール賞C2-4組 映像 | ダ1400 | 不良(晴) | 10 | 8 | 7 | 金山昇 | 54.0 | 401 | 1:32.5 | 39.8 | 8-9-8 |
| 2026/02/28 | 佐賀 | 3歳-7組3歳 映像 | ダ1400 | 不良(晴) | 8 | 8 | 6 | 長谷蓮 | 53.0 | 409 | 1:34.1 | 41.6 | 6-6-6 |
| 2026/02/25 | 佐賀 | SAGAリベンジャーズダッシュC2 映像 | ダ900 | 不良(曇) | 12 | 5 | 3 | 石川慎 | 56.0 | 55.3 | 36.7 | 5-6 | |
| 2026/02/25 | 佐賀 | C1-9組C1 映像 | ダ1300 | 不良(曇) | 11 | 4 | 9 | 飛田愛 | 54.0 | 1:26.1 | 41.7 | 1-1-4 | |
| 2026/02/25 | 佐賀 | BOKUJOB賞C2-13組 映像 | ダ1300 | 不良(曇) | 12 | 10 | 11 | 中山蓮 | 54.0 | 447 | 1:27.0 | 40.8 | 10-11-10 |
| 2026/02/25 | 佐賀 | 3歳-6組3歳 映像 | ダ1300 | 不良(曇) | 10 | 8 | 8 | 中山蓮 | 54.0 | 412 | 1:28.5 | 41.0 | 5-5-7 |
| 2026/02/22 | 佐賀 | 竜門峡(りゅうもんきょう)特別3歳 映像 | ダ1750 | 良(曇) | 11 | 10 | 8 | 竹吉徹 | 54.0 | 443 | 2:01.1 | 41.1 | 9-9-9 |
| 2026/02/22 | 佐賀 | 竜門峡(りゅうもんきょう)特別3歳 映像 | ダ1750 | 良(曇) | 11 | 5 | 6 | 石川慎 | 56.0 | 504 | 1:58.5 | 40.5 | 1-1-2 |
| 2026/02/22 | 佐賀 | 第10回エーエスピー福岡カップA2 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 5 | 7 | 石川慎 | 56.0 | 517 | 1:30.6 | 39.0 | 4-4-5 |
| 2026/02/22 | 佐賀 | 梅花(ばいか)特別B 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 8 | 1 | 2 | 石川慎 | 56.0 | 472 | 1:29.2 | 37.9 | 4-5-2 |
| 2026/02/22 | 佐賀 | C1-7組C1 映像 | ダ1300 | 良(曇) | 8 | 8 | 7 | 中山蓮 | 54.0 | 440 | 1:26.2 | 38.5 | 7-6-7 |
- 1件 ~ 30件(全3787件)
- « 前の30件
- 次の30件 »