プロフィール
成 田 明
生年月日 | 1957年2月27日 |
---|---|
性別 | 男 |
所属 | 名古屋 |
所属騎手 |
初出走日 | 1995年1月18日 名古屋 3R ナチノサンサン (5着/10頭) |
---|---|
初勝利日 | 1995年3月17日 名古屋 9R プラスターウオール |
生涯獲得賞金 | 17,256.1 万円 |
本年獲得賞金 | 242.6 万円 |
前年獲得賞金 | 323.4 万円 |
成 田 明 調教師の出走予定
出走予定馬なし |
成 田 明 調教師の 総合成績2025年4月30日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 230 | 347 | 464 | 5121 | 6162 | .037 | .094 | .169 |
生涯(地方) | 230 | 347 | 464 | 5121 | 6162 | .037 | .094 | .169 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 2 | 3 | 2 | 35 | 42 | .048 | .119 | .167 |
本年(地方) | 2 | 3 | 2 | 35 | 42 | .048 | .119 | .167 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
成 田 明 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全6229件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 名古屋 | 犬山城特別C1特別 映像 | ダ1500 | 稍重(曇) | 12 | 8 | 12 | 大原浩 | 57.0 | 470 | 1:41.9 | 42.3 | 11-11-10 |
2025/04/23 | 名古屋 | 山崎川特別C12特別 映像 | ダ1700 | 不良(曇) | 11 | 7 | 3 | 丸野勝 | 57.0 | 475 | 1:53.0 | 39.5 | 11-10-4 |
2025/04/22 | 名古屋 | C18組C18 映像 | ダ1500 | 良(小雨) | 11 | 4 | 10 | 山田祥 | 57.0 | 495 | 1:41.4 | 42.1 | 1-1-2 |
2025/04/10 | 名古屋 | C7組C7 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 12 | 8 | 1 | 大原浩 | 57.0 | 469 | 1:38.8 | 39.2 | 1-1-1 |
2025/04/10 | 名古屋 | C11組C11 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 12 | 4 | 4 | 塚本征 | 57.0 | 475 | 1:32.5 | 39.8 | 8-9-9 |
2025/04/09 | 名古屋 | C17組C17 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 10 | 4 | 2 | 塚本征 | 57.0 | 496 | 1:40.2 | 40.1 | 2-2-2 |
2025/03/28 | 名古屋 | C8組C8 映像 | ダ1500 | 不良(曇) | 10 | 3 | 4 | 塚本征 | 56.0 | 464 | 1:38.2 | 39.4 | 10-7-6 |
2025/03/27 | 名古屋 | C12組C12 映像 | ダ1500 | 稍重(曇) | 11 | 3 | 5 | 塚本征 | 56.0 | 475 | 1:39.2 | 39.6 | 8-7-5 |
2025/03/26 | 名古屋 | C16組C16 映像 | ダ1500 | 稍重(晴) | 11 | 9 | 5 | 山田祥 | 56.0 | 496 | 1:39.9 | 41.5 | 4-5-6 |
2025/03/17 | 名古屋 | 本宮山特別C1特別 映像 | ダ1400 | 不良(晴) | 11 | 7 | 11 | 塚本征 | 56.0 | 467 | 1:33.3 | 42.7 | 5-5-5 |
2025/03/14 | 名古屋 | C9組C9 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 7 | 6 | 丸野勝 | 56.0 | 482 | 1:31.5 | 39.7 | 4-4-2 |
2025/03/13 | 名古屋 | C13組C13 映像 | ダ1500 | 重(曇) | 12 | 8 | 7 | 山田祥 | 56.0 | 497 | 1:39.7 | 40.8 | 9-10-8 |
2025/02/28 | 名古屋 | B11組B11 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 11 | 11 | 7 | 大原浩 | 56.0 | 466 | 1:38.3 | 39.6 | 10-10-9 |
2025/02/26 | 名古屋 | 余寒特別A6特別 映像 | ダ1700 | 良(晴) | 12 | 7 | 11 | 大原浩 | 56.0 | 466 | 1:55.8 | 42.6 | 8-7-11 |
2025/02/26 | 名古屋 | C13組C13 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 5 | 4 | 丸野勝 | 56.0 | 479 | 1:38.7 | 40.9 | 7-5-3 |
2025/02/26 | 名古屋 | C16組C16 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 10 | 7 | 6 | 山田祥 | 56.0 | 498 | 1:40.4 | 41.5 | 6-6-7 |
2025/02/26 | 名古屋 | C17組C17 映像 | ダ920 | 良(晴) | 10 | 1 | 1 | 塚本征 | 56.0 | 465 | 56.6 | 36.4 | 2-1 |
2025/02/24 | 名古屋 | C23組C23 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 11 | 11 | 大原浩 | 56.0 | 455 | 1:44.4 | 41.8 | 11-11-11 |
2025/02/24 | 名古屋 | C27組C27 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 10 | 10 | 9 | 大原浩 | 56.0 | 471 | 1:44.3 | 44.1 | 7-8-8 |
2025/02/14 | 名古屋 | B12組B12 映像 | ダ1700 | 良(晴) | 9 | 7 | 5 | 大原浩 | 56.0 | 467 | 1:55.1 | 40.2 | 4-4-5 |
2025/02/12 | 名古屋 | 木曽川特別C13特別 映像 | ダ1500 | 稍重(雨) | 11 | 4 | 6 | 塚本征 | 56.0 | 484 | 1:39.4 | 42.4 | 3-3-2 |
2025/02/12 | 名古屋 | C16組C16 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 11 | 8 | 7 | 塚本征 | 56.0 | 497 | 1:33.1 | 40.5 | 5-4-7 |
2025/02/11 | 名古屋 | 仲春(ちゅうしゅん)特別A6特別 映像 | ダ1500 | 稍重(晴) | 11 | 7 | 10 | 大原浩 | 56.0 | 464 | 1:39.5 | 42.2 | 6-5-6 |
2025/02/11 | 名古屋 | C21組C21 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 11 | 2 | 2 | 阪野学 | 56.0 | 465 | 1:33.6 | 40.9 | 3-3-2 |
2025/02/10 | 名古屋 | C24組C24 映像 | ダ1500 | 稍重(晴) | 11 | 10 | 11 | 大原浩 | 56.0 | 451 | 1:44.3 | 43.1 | 11-11-11 |
2025/02/10 | 名古屋 | C28組C28 映像 | ダ1500 | 稍重(晴) | 11 | 11 | 11 | 大原浩 | 56.0 | 467 | 1:44.8 | 44.8 | 8-10-10 |
2025/01/31 | 名古屋 | B11組B11 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 10 | 10 | 8 | 阪野学 | 56.0 | 464 | 1:39.1 | 39.4 | 7-8-7 |
2025/01/29 | 名古屋 | 大治特別A4特別 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 5 | 6 | 大原浩 | 56.0 | 465 | 1:30.8 | 39.9 | 4-3-7 |
2025/01/29 | 名古屋 | C16組C16 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 8 | 7 | 山田祥 | 56.0 | 496 | 1:39.9 | 40.3 | 3-3-3 |
2025/01/29 | 名古屋 | C17組C17 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 5 | 2 | 丸野勝 | 56.0 | 481 | 1:31.3 | 40.3 | 3-3-2 |
- 1件 ~ 30件(全6229件)
- « 前の30件
- 次の30件 »