R7

C2-5C2-5

  • 2018年4月21日(土)
  • 高知:第7競走
  • ダ1300m
  • 発走時間 18:20
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 300,000円 2着 90,000円 3着 45,000円 4着 30,000円 5着 15,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 7 8 シゲルムツゴロウ 高知 牡5 56.0 西川敏 大関吉 468(+2) 1:26.1 40.0 1-1-1-1 5
2 5 5 タイセイマスタング 高知 牡9 56.0 上田将 宮路洋 531(+5) 1:26.1 ハナ 39.6 4-2-2-1 4
3 3 3 ステイリッチ 高知 セン6 56.0 永森大 雑賀正 513(+2) 1:26.9 40.3 6-5-3-4 1
4 4 4 セイユウスプリング 高知 牝5 54.0 赤岡修 工藤真 453(+3) 1:27.1 40.5 2-3-3-3 2
5 6 6 ハッピーチャージ 高知 牝5 53.0 木村直 胡本友 439(+6) 1:27.5 40.2 8-8-8-7 6
6 7 7 レアルタ 高知 牡8 56.0 西森将 東原己 540(±0) 1:27.7 40.8 7-7-7-6 9
7 8 9 ストリートハンター 高知 牡9 56.0 倉兼育 松木啓 511(-3) 1:27.8 クビ 41.0 3-4-5-5 3
8 1 1 グリッターパール 高知 牝7 52.0 塚本雄 國澤輝 428(+1) 1:28.2 40.2 10-10-10-9 10
9 2 2 シャドウリクルート 高知 牡6 56.0 嬉勝則 田中譲 582(+13) 1:28.2 ハナ 40.8 9-9-9-8 7
10 8 10 ビューティワンダー 高知 牝8 54.0 大澤誠 別府真 478(-2) 1:29.1 42.2 5-6-6-10 8

コーナー通過順

1コーナー8, 4, 9, 5, 10, 3, 7, 6, 2, 1
2コーナー8, 5, 4, 9, 3, 10, 7, 6, 2, 1
3コーナー8, 5, (4, 3), 9, 10, 7, 6, 2, 1
4コーナー(8, 5), 4, 3, 9, 7, 6, 2, 1, 10

7R 払戻金

単勝 8 1,700円 5番人気
複勝 8 290円 5番人気
5 160円 4番人気
3 120円 1番人気
枠連 5-7 3,590円 11番人気
馬連 5-8 2,620円 9番人気
馬単 8-5 7,170円 19番人気
ワイド 5-8 730円 9番人気
3-8 290円 4番人気
3-5 200円 3番人気
3連複 3-5-8 890円 4番人気
3連単 8-5-3 15,300円 46番人気

ページ先頭へ↑